Départementaux Excellence d'hiver - ILLE-ET-VILAINE
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 10 Novembre 2007 au Dimanche 11 Novembre 2007 à COMBOURG
Pierre CHENAUT (17 ans - Juniors)
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:35:64 - 0:39:32 - 0:38:84 - 0:39:71 |
2:33.51 | 834 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:57 - 0:35:32 |
1:05.89 | 959 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.39 | 1014 pts |
|||
23ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:16 - 0:35:93 - 0:39:04 - 0:39:96 - 0:40:30 - 0:40:50 - 0:41:00 - 0:38:68 |
5:07.57 | 718 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:66 - 0:33:59 |
1:03.25 | 857 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.36 | 843 pts |
Romain FERCHAUD (18 ans - Senior)
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:87 - 0:40:26 - 0:42:48 - 0:41:92 - 0:46:70 - 0:47:02 - 0:37:26 - 0:35:51 |
5:26.02 | 830 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:37:36 - 0:42:71 - 0:42:53 - 0:39:56 |
2:42.16 | 727 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:64 - 0:36:08 |
1:08.72 | 884 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.39 | 903 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:16 - 0:34:66 - 0:36:20 - 0:36:18 - 0:37:08 - 0:37:64 - 0:37:15 - 0:37:64 |
4:48.71 | 851 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:01 - 0:33:97 - 0:35:05 - 0:35:90 |
2:15.93 | 867 pts |
|||
18ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:90 - 0:32:55 |
1:03.45 | 851 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.36 | 905 pts |
Daphne FERRANT (16 ans - Juniors)
5ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:47:29 - 0:23:85 - 1:25:69 - 0:53:00 |
3:29.83 | 387 pts |
|||
10ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:45 - 0:51:12 |
1:35.57 | 462 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.62 | 592 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.11 | 620 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:29:75 - 1:34:44 - 1:33:73 - 1:34:82 - 1:33:76 - 1:35:49 - 1:34:60 - 1:31:49 |
12:28.08 | 533 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:14 - 0:46:12 - 0:45:78 - 0:45:69 - 0:46:05 - 0:46:23 - 0:46:34 - 0:45:69 |
6:04.04 | 549 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:45 - 0:44:02 - 0:46:31 - 0:43:60 |
2:55.38 | 552 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:16 - 0:40:58 |
1:18.74 | 660 pts |
Justine FORTUNÉ (13 ans - Jeunes)
3ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:41:65 - 0:49:72 - 0:52:41 - 0:51:08 - 0:52:51 - 0:53:91 - 0:45:04 - 0:41:70 |
6:28.02 | 653 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:41:73 - 0:49:36 - 0:51:74 - 0:49:39 |
3:12.22 | 552 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:38:07 - 0:45:09 |
1:23.16 | 717 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.91 | 904 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:93 - 0:51:61 - 0:53:35 - 0:50:78 |
3:21.67 | 742 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:64 - 0:49:50 |
1:33.14 | 790 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.53 | 845 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.51 | 845 pts |
Marine GESLOT (16 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:37:30 - 0:40:51 - 0:49:80 - 0:39:49 |
2:47.10 | 882 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:11 - 0:46:85 |
1:28.96 | 876 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:36:74 - 0:39:72 - 0:41:30 - 0:41:44 |
2:39.20 | 968 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:98 - 0:38:79 |
1:14.77 | 982 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.87 | 1025 pts |
|||
4ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:15:92 - 1:21:00 - 1:22:59 - 1:23:27 - 1:22:54 - 1:22:90 - 1:22:73 - 1:21:51 |
10:52.46 | 818 pts |
|||
5ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:36:16 - 0:39:23 - 0:40:41 - 0:41:23 - 0:41:17 - 0:41:53 - 0:41:47 - 0:40:45 |
5:21.65 | 801 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:77 - 0:38:10 - 0:39:51 - 0:39:96 |
2:32.34 | 834 pts |
Gwenaëlle GRUET (15 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:40:65 - 0:49:35 - 0:48:53 - 0:45:39 - 0:52:05 - 0:52:16 - 0:42:81 - 0:39:82 |
6:10.76 | 752 pts |
|||
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:41:23 - 0:45:76 - 0:55:12 - 0:39:61 |
3:01.72 | 704 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:01 - 0:48:30 |
1:32.31 | 807 pts |
|||
3ème | 200 Dos Dames - Séries 0:41:51 - 0:44:81 - 0:46:06 - 0:45:30 |
2:57.68 | 743 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:90 - 0:41:66 |
1:20.56 | 837 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.82 | 818 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:23:18 - 1:29:64 - 1:26:57 - 1:33:07 - 1:31:78 - 1:33:21 - 1:31:57 - 1:28:59 |
11:57.61 | 617 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:21:42 - 0:43:75 - 0:43:38 - 0:43:09 - 1:26:91 - 0:41:51 |
5:40.06 | 686 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.02 | 930 pts |
Morgane LANNUZEL (15 ans - Juniors)
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:42:21 - 0:47:01 - 0:49:22 - 0:49:14 |
3:07.58 | 888 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:56 - 0:45:87 |
1:28.43 | 887 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.47 | 933 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.08 | 906 pts |
|||
1ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 1:16:08 - 1:21:30 - 1:22:66 - 1:23:75 - 1:24:27 - 1:26:28 - 1:24:88 - 1:23:31 |
11:02.53 | 785 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:35:89 - 0:39:50 - 0:40:50 - 0:40:93 - 0:41:21 - 0:41:62 - 0:41:50 - 0:40:37 |
5:21.52 | 802 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:72 - 0:38:21 - 0:40:48 - 0:38:56 |
2:31.97 | 839 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:80 - 0:36:73 |
1:10.53 | 871 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.47 | 962 pts |
Tanguy LOUVEL (14 ans - Juniors)
11ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:07 - 0:50:87 - 0:48:38 - 0:47:74 - 0:55:90 - 0:56:70 - 0:42:06 - 0:42:66 |
6:25.38 | 487 pts |
|||
13ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:13 - 0:46:35 - 0:55:72 - 0:39:20 |
3:03.40 | 506 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:91 - 0:38:69 |
1:13.60 | 577 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.20 | 573 pts |
Virgile LOUVEL (15 ans - Juniors)
7ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:56 - 0:42:83 - 0:45:94 - 0:44:75 - 0:50:73 - 0:52:43 - 0:40:68 - 0:41:95 |
5:56.87 | 641 pts |
|||
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:50 - 0:44:66 - 0:52:12 - 0:38:62 |
2:51.90 | 631 pts |
|||
3ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:40:16 - 0:44:44 - 0:46:37 - 0:43:84 |
2:54.81 | 584 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:44 - 0:43:83 |
1:19.27 | 632 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.35 | 703 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:76 - 0:40:44 - 0:42:12 - 0:42:54 - 0:41:90 - 0:42:13 - 0:43:50 - 0:42:64 |
5:32.03 | 562 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:68 - 0:37:48 |
1:10.16 | 664 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.56 | 714 pts |
Joris ROSSIGNOL (17 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:92 - 0:35:09 - 0:45:06 - 0:33:53 |
2:27.60 | 941 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:75 - 0:33:59 - 0:35:48 - 0:35:66 |
2:17.48 | 1076 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:31:70 - 0:33:00 |
1:04.70 | 1052 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:30.45 | 1064 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:29 - 0:33:78 - 0:36:03 - 0:37:00 - 0:35:88 - 0:36:59 - 0:34:41 - 0:35:35 |
4:41.33 | 906 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:32 - 0:32:02 - 0:33:68 - 0:34:46 |
2:10.48 | 950 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:95 - 0:30:46 |
0:59.41 | 975 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.77 | 942 pts |
Edouard TONDOUX (16 ans - Juniors)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |