Natathlon Départemental 12-13 ans
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 29 Mai 2016 à RENNES
Jeanne FORICHER (12 ans - Jeunes)
31ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:51.04 | 226 pts |
|||
34ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:48.40 | 502 pts |
|||
25ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:32.12 | 581 pts |
|||
27ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 12:52.75 | 469 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:19.41 | 645 pts |
Nell LODIEL (13 ans - Jeunes)
5ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:00.63 | 677 pts |
|||
19ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:32.40 | 640 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:21.20 | 821 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.60 | 954 pts |
Perrine MARGERAND (13 ans - Jeunes)
16ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:29.69 | 388 pts |
|||
9ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:16.40 | 795 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:23.42 | 769 pts |
|||
8ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:10.56 | 759 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:12.90 | 807 pts |
Hugo PIGEON (13 ans - Jeunes)
24ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:40.57 | 197 pts |
|||
13ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:26.65 | 472 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:25.61 | 543 pts |
|||
19ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 11:52.78 | 488 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:12.20 | 612 pts |