Natathlon Départemental 12-13 ans Plot 3
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 30 Avril 2016 à JANZÉ
Jeanne FORICHER (12 ans - Jeunes)
29ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 7:08.17 | 449 pts |
|||
31ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:42.47 | 344 pts |
|||
41ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:49.50 | 496 pts |
|||
23ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:14.48 | 564 pts |
|||
29ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 3:00.85 | 494 pts |
Nell LODIEL (13 ans - Jeunes)
9ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:11.13 | 749 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:20.18 | 787 pts |
|||
22ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:42.19 | 619 pts |
|||
10ème | 200 Dos Dames - Séries | 2:58.46 | 734 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:31.82 | 841 pts |
Perrine MARGERAND (13 ans - Jeunes)
12ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 6:20.29 | 696 pts |
|||
26ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:40.48 | 376 pts |
|||
14ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:35.58 | 742 pts |
|||
12ème | 200 Dos Dames - Séries | 3:00.76 | 708 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Dames - Séries | 2:39.98 | 734 pts |
Hugo PIGEON (13 ans - Jeunes)
17ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries | 6:27.09 | 479 pts |
|||
22ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:33.29 | 363 pts |
|||
13ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:35.25 | 528 pts |
|||
15ème | 200 Dos Messieurs - Séries | 3:03.16 | 522 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:41.35 | 529 pts |