Natathlon Départemental 12-13 ans Plot 2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 27 Mars 2016 à REDON
Jeanne FORICHER (12 ans - Jeunes)
30ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:56.96 | 189 pts |
|||
34ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:54.72 | 452 pts |
|||
23ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:36.85 | 490 pts |
|||
23ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 12:59.95 | 451 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:20.17 | 627 pts |
Nell LODIEL (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:11.77 | 557 pts |
|||
15ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:29.81 | 664 pts |
|||
11ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:24.82 | 737 pts |
|||
11ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:29.96 | 699 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:08.15 | 938 pts |
Perrine MARGERAND (13 ans - Jeunes)
22ème | 200 Papillon Dames - Séries | 3:45.86 | 261 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Dames - Séries | 3:23.09 | 728 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:28.57 | 655 pts |
|||
10ème | 800 Nage Libre Dames - Séries | 11:26.75 | 708 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:16.02 | 727 pts |
Hugo PIGEON (13 ans - Jeunes)
24ème | 200 Papillon Messieurs - Séries | 3:40.93 | 195 pts |
|||
12ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:28.25 | 458 pts |
|||
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:26.06 | 534 pts |
|||
17ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | 12:00.93 | 466 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:13.29 | 585 pts |