Championnat Régional des Maîtres (25m)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 20 Fevrier 2016 au Dimanche 21 Fevrier 2016 à FOUGÈRES
Isabelle BEAUMIER (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:05.94 | 541 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 2:03.56 | 172 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:53.07 | 272 pts |
Charles BOUIN (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:59.79 | 544 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:27.22 | 685 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.06 | 742 pts |
Laurent CLAUSS (18 ans - Senior)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:06.45 | 787 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:21.82 | 905 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.33 | 987 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:17.94 | +0.71 |
858 pts |
||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.74 | +0.85 |
905 pts |
||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:35.91 | 763 pts |
||||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:30.92 | 751 pts |
Romain FERCHAUD (18 ans - Senior)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.79 | 882 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:06.13 | 773 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.70 | 883 pts |
Thierry GACEL (18 ans - Senior)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:13.51 | 606 pts |
|||
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:24.42 | 792 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.97 | 794 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.33 | 815 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.73 | 837 pts |
Dany GARNIER (18 ans - Senior)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:12.79 | 1012 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:17.94 | 995 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.04 | 1051 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.51 | 918 pts |
Anne GESLOT (18 ans - Senior)
4ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:40.98 | 693 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.54 | 736 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:33.06 | 625 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.32 | +0.78 |
709 pts |
||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:43.00 | 625 pts |
Joel GOUGEON (18 ans - Senior)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:35.39 | 665 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:41.08 | 657 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:26.22 | 507 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.74 | 635 pts |
Adeline HERBEUVAL (18 ans - Senior)
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.02 | +0.75 |
812 pts |
||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.01 | 790 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.61 | 850 pts |
Arnaud JOSSET (18 ans - Senior)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.58 | 754 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.81 | +0.67 |
717 pts |
||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:37.66 | 676 pts |
||||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:10.59 | 684 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.81 | 727 pts |
Audrey LE DREAU (18 ans - Senior)
1ème | 400 4 Nages Dames - Séries | 5:52.18 | 891 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:12.50 | 1108 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries | 1:10.82 | 1053 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:31.04 | 1136 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.12 | 1060 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:13.74 | 1036 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:33.39 | +0.82 |
1131 pts |
Arnaud LESCOAT (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:58.82 | 570 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:18.87 | 731 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:27.16 | 697 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.84 | 742 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.42 | 677 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:30.99 | 746 pts |
Jérome LOUAPRE
9ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:33.82 | 614 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:46.42 | 540 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.83 | 695 pts |
Steve MARIE-NOEL (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:26.38 | 513 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:33.23 | 597 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.84 | 675 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.62 | 397 pts |
Pierrick ORY (18 ans - Senior)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:12.43 | 797 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:24.96 | 900 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.73 | 930 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 5:38.72 | 694 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:07.73 | 883 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.52 | 907 pts |
Catherine QUEAU (18 ans - Senior)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:54.48 | 630 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.72 | 847 pts |
Emmanuel ROUSIERE (18 ans - Senior)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:23.49 | 649 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.31 | 672 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:27.35 | 715 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.55 | 774 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.34 | 753 pts |
Jacques TRIGUEL (18 ans - Senior)
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries | 3:45.20 | 581 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:40.01 | 676 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.69 | 744 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:28.70 | 458 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.99 | 577 pts |
Erwan VINOUSE (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:19.63 | 914 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:13.35 | +0.78 |
918 pts |
||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.07 | +0.78 |
999 pts |
||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:32.70 | 934 pts |