Championnats du monde des maîtres
Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Dimanche 03 Août 2014 au Vendredi 08 Août 2014 à MONTREAL
Laurent CLAUSS (18 ans - Senior)
41ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:42 - 0:48:27 - 0:50:45 - 0:50:52 |
3:12.66 | 735 pts |
|||
59ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:84 - 0:47:26 |
1:26.10 | 833 pts |
|||
39ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.66 | 991 pts |
Emilie FOSSARD (18 ans - Senior)
39ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:35:99 - 0:49:59 - 0:53:20 - 0:44:29 |
3:03.07 | 701 pts |
|||
40ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.65 | 921 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:31 - 0:49:19 |
1:34.50 | 783 pts |
|||
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.32 | 915 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:49 - 0:40:33 |
1:14.82 | 784 pts |
Thierry GACEL (18 ans - Senior)
92ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.81 | 736 pts |
|||
75ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:53 - 0:51:91 |
1:35.44 | 701 pts |
|||
64ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.91 | 848 pts |
|||
100ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.76 | 823 pts |
Dany GARNIER (18 ans - Senior)
- | 200 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
41ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:01 - 0:43:19 |
1:21.20 | 894 pts |
|||
44ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.42 | 961 pts |
|||
84ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.24 | 897 pts |
Magaly GARREAU
51ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.10 | 887 pts |
|||
33ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:58 - 0:43:84 |
1:26.42 | +0.75 |
812 pts |
||
52ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:05 - 0:44:14 - 0:44:24 - 0:41:37 |
2:49.80 | 722 pts |
|||
52ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:45 - 0:40:86 |
1:15.31 | 848 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.06 | 936 pts |
Joel GOUGEON (18 ans - Senior)
35ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:49:93 - 0:56:50 - 0:57:54 - 0:54:20 |
3:38.17 | 636 pts |
|||
70ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:91 - 0:53:79 |
1:40.70 | 676 pts |
Audrey LE DREAU (18 ans - Senior)
13ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:32:58 - 0:38:83 |
1:11.41 | 1010 pts |
|||
12ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:30.76 | 1131 pts |
|||
35ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:30:95 - 0:35:08 |
1:06.03 | 999 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.18 | 1102 pts |
Pierrick ORY (18 ans - Senior)
39ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:65 - 0:49:25 - 0:53:42 - 0:53:22 |
3:21.54 | 710 pts |
|||
59ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:95 - 0:47:16 |
1:30.11 | 807 pts |
|||
58ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.71 | 901 pts |
|||
99ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:52 - 0:36:81 |
1:10.33 | 800 pts |
|||
87ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.20 | 856 pts |
Catherine QUEAU (18 ans - Senior)
27ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:58:57 - 1:05:39 - 1:06:05 - 1:02:32 |
4:12.33 | 679 pts |
|||
40ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:32 - 1:08:33 |
2:01.65 | 677 pts |
|||
40ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.45 | 723 pts |
Marina TARTUFARI (18 ans - Senior)
37ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:25 - 0:50:70 - 0:52:04 - 0:51:98 |
3:19.97 | 759 pts |
|||
44ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:41:43 - 0:49:12 |
1:30.55 | 843 pts |
|||
32ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.64 | 1015 pts |
Jacques TRIGUEL (18 ans - Senior)
38ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:52:51 - 0:58:95 - 0:58:27 - 0:54:16 |
3:43.89 | 587 pts |
|||
72ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:22 - 0:52:63 |
1:40.85 | 674 pts |
|||
71ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.06 | 782 pts |
Erwan VINOUSE (18 ans - Senior)
42ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:22 - 0:45:61 - 0:44:43 - 0:39:56 |
2:42.82 | 782 pts |
|||
65ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.60 | 899 pts |
|||
42ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:85 - 0:42:43 |
1:19.28 | 904 pts |
|||
33ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.67 | 1017 pts |