Championnats Nationale 3 - N.O.
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 27 Mai 2005 au Dimanche 29 Mai 2005 à SAINT-MALO
Léo BEILLET (17 ans - Juniors)
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:18:12 - 1:25:53 |
2:43.65 | 916 pts |
|||
2ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 1:15:87 - 1:23:13 |
2:39.00 | 973 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:14.34 | 979 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A | 1:14.27 | 981 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:33.78 | 1022 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:33.61 | 1031 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:07:45 - 1:11:44 - 2:08:60 - 0:16:06 - 1:12:34 - 1:12:91 - 1:13:65 - 1:13:87 - 1:13:16 - 1:14:44 - 1:14:18 - 1:13:97 - 1:09:93 - 1:18:01 - 1:11:74 |
18:11.75 | 953 pts |
Romain FERCHAUD (15 ans - Juniors)
9ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:11:63 - 1:16:76 - 1:17:74 - 1:17:37 - 1:17:54 - 1:17:01 - 1:16:40 - 1:16:48 - 1:16:31 - 1:17:00 - 1:17:72 - 1:17:53 - 1:18:16 - 1:16:68 - 1:13:90 |
19:08.23 | 846 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:08:90 - 1:14:23 - 1:14:87 - 1:14:67 |
4:52.67 | 822 pts |
|||
23ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:90 - 1:13:09 |
2:19.99 | 807 pts |
|||
63ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:05.21 | 800 pts |
Joris ROSSIGNOL (14 ans - Juniors)
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 1:15:82 - 1:18:37 |
2:34.19 | 850 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:12.25 | 849 pts |
|||
26ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 1:13:25 - 1:17:90 - 1:19:82 - 1:18:59 |
5:09.56 | 704 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 1:06:42 - 1:11:45 |
2:17.87 | 838 pts |