Championnats Dép. Open Eté (animation) - ILLE-ET-VILAINE
Compétition Départementale en bassin de 50m
Du Samedi 09 Avril 2011 au Dimanche 10 Avril 2011 à SAINT-MALO
Béatrice BERNARD (13 ans - Jeunes)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:33.67 | 969 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:38.66 | 1014 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.17 | 954 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 1:15:80 - 1:24:07 - 1:23:95 - 1:22:06 |
5:25.88 | 774 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:07.77 | 949 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.30 | 1033 pts |
Baptiste BINACUA (15 ans - Juniors)
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Cassandra BOULAY (15 ans - Juniors)
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Disq. | ||||
28ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.13 | 706 pts |
Delphine FERRÉ (15 ans - Juniors)
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Temp. |
Quentin JAFFRELOT (12 ans - Jeunes)
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Temp. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Temp. | ||||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.08 | 530 pts |
Léa LANNUZEL (12 ans - Jeunes)
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.39 | 654 pts |
|||
- | 100 Nage Libre Dames - Séries | Temp. | ||||
33ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.50 | 688 pts |
Virgile LOUVEL (18 ans - Senior)
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:08.77 | 883 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:11.02 | 826 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.03 | 978 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:30.62 | 945 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:02.30 | 885 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:03.93 | 837 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.96 | 930 pts |
Irène MOREAU (12 ans - Jeunes)
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:25.33 | 512 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.40 | 693 pts |
Charlotte POUSSIER (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Temp. | ||||
11ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.11 | 709 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:15.19 | 748 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.70 | 835 pts |
Margot POUSSIER (14 ans - Juniors)
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 1:31:51 - 1:37:37 |
3:08.88 | 874 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:29.42 | 866 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Finale A | 1:29.09 | 873 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.00 | 910 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Finale A | 0:41.28 | 898 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.43 | 888 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Finale A | 0:37.95 | 862 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:11.76 | 838 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Finale A | 1:11.11 | 855 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.82 | 884 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Finale A | 0:31.77 | 944 pts |
Justin RIGOULAY (13 ans - Jeunes)
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:27.80 | 500 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:15.37 | 535 pts |
Anthime RIGOULAY (16 ans - Juniors)
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 1:34:57 - 1:43:96 |
3:18.53 | 544 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.83 | 731 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:39.20 | 759 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:14.14 | 564 pts |
Antoine SAUVEE (17 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 2:40.14 | 773 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.47 | 837 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:35.27 | 795 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.50 | 910 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:01.50 | 910 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.20 | 979 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.47 | 962 pts |
Paul VETTIER (18 ans - Senior)
4ème | 100 Papillon Messieurs - Séries | 1:10.54 | 838 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A | 1:12.07 | 800 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.94 | 983 pts |
|||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:30.73 | 939 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:01.74 | 902 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A | 1:02.14 | 890 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.11 | 985 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:27.60 | 953 pts |