12e Meeting du Bout de l'An
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Samedi 27 Decembre 2008 au Dimanche 28 Decembre 2008 à SAINT-LÔ
Murielle DONVAL (14 ans - Juniors)
35ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:35:37 - 0:41:63 |
1:17.00 | 958 pts |
|||
33ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:36:60 - 0:43:49 |
1:20.09 | 789 pts |
|||
25ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:27 - 0:41:36 - 0:42:69 - 0:41:83 |
2:44.15 | 905 pts |
|||
28ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:30 - 0:39:56 |
1:16.86 | 928 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:36:28 - 0:38:05 |
1:14.33 | 994 pts |
Daphne FERRANT (17 ans - Juniors)
69ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:39:97 - 0:45:91 |
1:25.88 | 734 pts |
|||
41ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:72 - 0:48:67 |
1:28.39 | 603 pts |
|||
80ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:73 - 0:38:87 |
1:14.60 | 763 pts |
|||
66ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.30 | 857 pts |
Justine FORTUNÉ (14 ans - Juniors)
43ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:37:26 - 0:40:88 |
1:18.14 | 928 pts |
|||
18ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:39:36 - 0:43:07 - 0:44:71 - 0:42:92 |
2:50.06 | 803 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Dames - Finale A 0:36:61 - 0:41:20 - 0:42:33 - 0:43:03 |
2:43.17 | 890 pts |
|||
24ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:34:11 - 0:40:63 |
1:14.74 | 922 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:32:78 - 0:37:51 |
1:10.29 | 1041 pts |
|||
57ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:39 - 0:36:23 |
1:08.62 | 925 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.91 | 996 pts |
Gwenaëlle GRUET (16 ans - Juniors)
29ème | 200 Dos Dames - Séries 0:38:50 - 0:41:73 - 0:43:98 - 0:44:04 |
2:48.25 | 854 pts |
|||
29ème | 100 Dos Dames - Séries 0:36:66 - 0:40:85 |
1:17.51 | 912 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:33 - 0:37:69 - 0:38:71 - 0:38:34 |
2:29.07 | 878 pts |
|||
47ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:61 - 0:35:32 |
1:06.93 | 973 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.66 | 1011 pts |
Joris ROSSIGNOL (18 ans - Senior)
3ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:32:05 - 0:33:99 - 0:35:21 - 0:34:35 |
2:15.60 | 1103 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:30:90 - 0:32:77 - 0:33:66 - 0:32:88 |
2:10.21 | 1182 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:30:25 - 0:31:73 |
1:01.98 | 1130 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:29:93 - 0:31:50 |
1:01.43 | 1146 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:28:28 - 0:30:48 - 0:31:49 - 0:31:48 |
2:01.73 | 1092 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:26:42 - 0:29:24 |
0:55.66 | 1097 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.08 | 1054 pts |
Edouard TONDOUX (17 ans - Juniors)
- | 200 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Papillon Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Paul VETTIER (16 ans - Juniors)
44ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:39 - 0:43:01 |
1:19.40 | 629 pts |
|||
63ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:15 - 0:37:28 - 0:38:41 - 0:37:34 |
2:27.18 | 707 pts |
|||
75ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:98 - 0:34:00 |
1:05.98 | 778 pts |
|||
67ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.68 | 823 pts |