FINALE DEPARTEMENTALE BENJAMINS POUSSINS AVENIRS
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 28 Juin 2015 à REDON
Lucie COQUELIN (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:59.81 | 346 pts |
|||
38ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 8:27.42 | 48 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:42.57 | 214 pts |
Perrine MARGERAND (12 ans - Jeunes)
7ème | 200 4 Nages Dames - Séries | 3:30.42 | 412 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries | 1:42.08 | 621 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Dames - Séries | 6:23.60 | 449 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:24.26 | 535 pts |
Hugo PIGEON (12 ans - Jeunes)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries | 3:49.64 | 143 pts |
|||
11ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 1:48.92 | 172 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | 7:05.55 | 142 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 1:28.66 | 269 pts |
Clement PRIGENT (10 ans - Avenir)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.38 | 221 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:48.60 | 396 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.01 | 304 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries | 3:22.92 | 155 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.32 | 271 pts |