Compétition Régionale - Bretagne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 13 Mai 2006 au Dimanche 14 Mai 2006 à REDON
Léo BEILLET (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:35:39 - 0:40:22 - 0:40:70 - 0:41:72 |
2:38.03 | 985 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:34:63 - 0:39:66 - 0:40:90 - 0:41:63 |
2:36.82 | 1000 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:99 - 0:38:08 |
1:12.07 | 1037 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:33:71 - 0:37:71 |
1:11.42 | 1053 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.98 | 1064 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:32.39 | 1096 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:22 - 0:29:92 |
0:57.14 | 1048 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:27:13 - 0:28:86 |
0:55.99 | 1086 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.75 | 1077 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:25.41 | 1101 pts |
Pierre CHENAUT (15 ans - Juniors)
5ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:89 - 0:38:88 - 0:45:77 - 0:36:04 |
2:33.58 | 859 pts |
|||
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:33:31 - 0:39:44 - 0:45:39 - 0:38:36 |
2:36.50 | 820 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:35:23 - 0:40:19 - 0:39:34 - 0:39:78 |
2:34.54 | 821 pts |
|||
1ème | 200 Papillon Messieurs - Finale A 0:34:81 - 0:39:62 - 0:39:31 - 0:41:46 |
2:35.20 | 813 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:00 - 0:35:78 |
1:06.78 | 935 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:31:11 - 0:35:61 |
1:06.72 | 937 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.24 | 966 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:29.48 | 1009 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:36 - 0:37:29 - 0:38:58 - 0:39:30 |
2:28.53 | 689 pts |
Romain FERCHAUD (16 ans - Juniors)
10ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:73 - 0:41:66 - 0:48:33 - 0:36:89 |
2:40.61 | 767 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:63 - 0:38:08 |
1:10.71 | 834 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:32:29 - 0:38:19 |
1:10.48 | 839 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.18 | 914 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:31.54 | 895 pts |
|||
13ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:48 - 0:34:63 - 0:36:49 - 0:35:88 |
2:19.48 | 815 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:17 - 0:34:38 |
1:05.55 | 790 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.34 | 844 pts |
Maxime PELLIER (14 ans - Juniors)
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.49 | 562 pts |
|||
27ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.02 | 526 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:89 - 0:38:79 |
1:14.68 | 551 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.41 | 614 pts |
Joris ROSSIGNOL (15 ans - Juniors)
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:34:14 - 0:36:50 - 0:37:56 - 0:37:32 |
2:25.52 | 964 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:33:91 - 0:35:64 - 0:36:77 - 0:35:75 |
2:22.07 | 1011 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:27 - 0:35:18 |
1:08.45 | 948 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:33:33 - 0:34:69 |
1:08.02 | 960 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.67 | 935 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:31.86 | 981 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:69 - 0:34:32 - 0:37:04 - 0:34:30 |
2:17.35 | 846 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:91 - 0:33:10 |
1:04.01 | 834 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.78 | 878 pts |
Edouard TONDOUX (14 ans - Juniors)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:55 - 0:39:07 - 0:43:57 - 0:41:97 - 0:46:60 - 0:46:54 - 0:37:29 - 0:35:14 |
5:26.73 | 826 pts |
|||
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:29 - 0:42:55 - 0:46:02 - 0:36:11 |
2:38.97 | 788 pts |
|||
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:17 - 0:37:56 |
1:12.73 | 784 pts |
|||
4ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:33:82 - 0:37:79 |
1:11.61 | 811 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.04 | 869 pts |
|||
5ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:31.74 | 884 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:03 - 0:34:52 - 0:37:25 - 0:38:17 - 0:37:64 - 0:37:98 - 0:37:50 - 0:35:87 |
4:50.96 | 834 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:94 - 0:34:08 - 0:34:46 - 0:34:44 |
2:15.92 | 867 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:32:02 - 0:33:65 - 0:34:60 - 0:33:07 |
2:13.34 | 906 pts |
Aloïs VALLET (17 ans - Juniors)
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:01 - 0:39:20 - 0:43:69 - 0:35:96 |
2:32.86 | 868 pts |
|||
2ème | 200 4 Nages Messieurs - Finale A 0:33:35 - 0:38:56 - 0:42:58 - 0:34:01 |
2:28.50 | 928 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:79 - 0:44:58 - 0:46:22 - 0:45:49 |
2:57.08 | 761 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:38:37 - 0:42:17 - 0:43:20 - 0:42:77 |
2:46.51 | 882 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:69 - 0:40:18 |
1:16.87 | 917 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.61 | 929 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:52 - 0:32:03 |
1:01.55 | 908 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.16 | 917 pts |