Championnat Départemental d'hiver en petit bassin
Compétition Départementale en bassin de 25m
Du Samedi 23 Novembre 2013 au Dimanche 24 Novembre 2013 à REDON
Baptiste BINACUA (18 ans - Senior)
7ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:33:51 - 0:40:02 - 0:41:75 - 0:41:20 |
2:36.48 | 797 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:30:68 - 0:35:22 |
1:05.90 | 959 pts |
|||
6ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.80 | 1048 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.50 | 935 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:32.69 | 934 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:29:55 - 0:29:82 |
0:59.37 | 976 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.73 | 1011 pts |
Arthur BOHN (14 ans - Juniors)
29ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:22 - 0:46:01 |
1:32.23 | 417 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Disq. | ||||
28ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:70 - 0:41:75 - 0:40:90 - 0:38:56 |
2:39.91 | 546 pts |
|||
65ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:33 - 0:39:38 |
1:15.71 | 527 pts |
|||
76ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.63 | 602 pts |
Camille BOUVET (17 ans - Juniors)
21ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:30 - 0:46:62 |
1:22.92 | 555 pts |
|||
51ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:31 - 0:36:40 |
1:08.71 | 702 pts |
Sarah DELANOE (14 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:36:83 - 0:42:88 - 0:53:26 - 0:37:40 |
2:50.37 | 841 pts |
|||
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:35:48 - 0:42:48 |
1:17.96 | 841 pts |
|||
10ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.53 | 924 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:42.40 | 850 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:83 - 0:39:98 |
1:17.81 | 904 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.00 | 963 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:31:18 - 0:35:17 |
1:06.35 | 990 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:29.99 | 1052 pts |
Morgan LAIRY (14 ans - Juniors)
27ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:45:94 - 0:54:59 - 0:58:58 - 0:45:42 |
3:24.53 | 466 pts |
|||
19ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:73 - 0:53:12 |
1:40.85 | 643 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.32 | 732 pts |
|||
59ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:56 - 0:42:82 |
1:22.38 | 576 pts |
Léa LANNUZEL (15 ans - Juniors)
26ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 1:21:33 - 0:43:75 - 0:40:72 |
2:45.80 | 662 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.48 | 847 pts |
Justin RIGOULAY (16 ans - Juniors)
12ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:65 - 0:41:11 - 0:40:99 - 0:40:10 |
2:40.85 | 768 pts |
|||
28ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.59 | 831 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:44 - 0:36:81 - 0:38:53 - 0:35:45 |
2:23.23 | 761 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.32 | 845 pts |