Circuit Régional [2] - Bretagne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 14 Janvier 2006 au Dimanche 15 Janvier 2006 à FOUGÈRES
Emeline ARTUS (14 ans - Juniors)
- | 400 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Léo BEILLET (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:36:09 - 0:40:10 - 0:40:51 - 0:40:32 |
2:37.02 | 997 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:32:98 - 0:37:12 |
1:10.10 | 1088 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:32.35 | 1098 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:27:58 - 0:29:66 |
0:57.24 | 1044 pts |
|||
100 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:57.96 | 1021 pts |
||||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:25.91 | 1066 pts |
Pierre CHENAUT (15 ans - Juniors)
1ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:35:48 - 0:39:12 - 0:40:32 - 0:41:27 |
2:36.19 | 800 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:02 - 0:35:92 |
1:06.94 | 931 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.24 | 966 pts |
|||
2ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:38:11 - 0:38:98 - 0:40:60 - 0:39:94 |
2:37.63 | 807 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.97 | 864 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:26.06 | 722 pts |
Maxime PELLIER (14 ans - Juniors)
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:50 - 0:47:59 |
1:32.09 | 419 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.65 | 499 pts |
|||
16ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:50 - 0:44:70 - 0:46:93 - 0:47:92 - 0:46:93 - 0:47:90 - 0:47:08 - 0:45:51 |
6:05.47 | 380 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:37 - 0:42:55 - 0:44:32 - 0:44:03 |
2:49.27 | 440 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:27 - 0:38:84 |
1:14.11 | 565 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.83 | 644 pts |
Joris ROSSIGNOL (15 ans - Juniors)
1ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:35:57 - 0:36:72 - 0:37:55 - 0:37:74 |
2:27.58 | 936 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:67 - 0:35:08 |
1:08.75 | 940 pts |
|||
100 Dos Messieurs - Au départ du relais | 1:10.97 | 882 pts |
||||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.51 | 889 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:10 - 0:32:57 |
1:02.67 | 874 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.19 | 793 pts |
Edouard TONDOUX (14 ans - Juniors)
2ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:35:86 - 0:39:50 - 0:40:80 - 0:41:75 |
2:37.91 | 779 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:62 - 0:38:02 |
1:11.64 | 810 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.88 | 877 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:31 - 0:44:78 - 0:44:91 - 0:43:58 |
2:53.58 | 800 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:37 - 0:42:74 |
1:21.11 | 818 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 1:14:25 - 1:16:69 - 1:16:93 - 1:16:84 - 1:17:44 - 1:18:48 - 1:18:24 - 1:17:74 - 1:18:37 - 1:18:67 - 1:18:08 - 1:18:66 - 1:18:25 - 1:17:37 - 1:16:16 |
19:22.17 | 821 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:19 - 0:31:94 |
1:03.13 | 860 pts |
Aloïs VALLET (17 ans - Juniors)
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:83 - 0:41:10 - 0:41:82 - 0:41:65 - 0:44:83 - 0:45:60 - 0:38:35 - 0:36:89 |
5:27.07 | 823 pts |
|||
3ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:69 - 0:37:33 - 0:43:31 - 0:35:02 |
2:29.35 | 916 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:76 - 0:42:38 - 0:42:02 - 0:42:30 |
2:46.46 | 882 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:76 - 0:40:22 |
1:16.98 | 915 pts |
|||
11ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.05 | 907 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.09 | 857 pts |