Meeting ½ Fond - Bretagne (1)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 28 Novembre 2004 à LANDERNEAU
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | François TURBAN | 1045 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:25:40 |
2 | Ulysse DONVAL | 990 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:02:59 |
3 | Léo BEILLET | 963 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 18:06:32 |
4 | Romain FERCHAUD | 848 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 19:07:14 |
5 | Joris ROSSIGNOL | 743 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 20:06:85 |
6 | Edouard TONDOUX | 617 pts | 400 4 Nages Messieurs | 6:01:00 |
7 | Benjamin JACQUELINE | 526 pts | 400 4 Nages Messieurs | 6:17:93 |
8 | Emeline ARTUS | 449 pts | 400 4 Nages Dames | 7:08:20 |
9 | Alizee CROCCEL | 414 pts | 800 Nage Libre Dames | 13:15:34 |
10 | Morgane LANNUZEL | 405 pts | 800 Nage Libre Dames | 13:19:21 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
8 | Benjamins | 62% |
2 | Minimes | 15% |
2 | Cadets | 15% |
1 | Juniors | 8% |
Chiffres clés
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 221) |
5 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 5) |
22 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 341) |