Circuit Régional [1] - Bretagne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 03 Decembre 2005 au Dimanche 04 Decembre 2005 à BREST
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Léo BEILLET | 1068 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:91 |
2 | Pierre CHENAUT | 996 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:70 |
3 | Edouard TONDOUX | 931 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:87 |
4 | Joris ROSSIGNOL | 929 pts | 200 Dos Messieurs | 2:28:12 |
5 | Aloïs VALLET | 897 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:49 |
6 | Maël MAIGNAN | 860 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:47:46 |
Podiums du club
7 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Minimes | 43% |
1 | Cadets | 14% |
1 | Juniors | 14% |
2 | Seniors | 29% |
Chiffres clés
7 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 246) |
16 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 39) |
36 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1155) |