Meeting fédéral du ½ fond - Bretagne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 19 Novembre 2005 au Dimanche 20 Novembre 2005 à LANDERNEAU
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | François TURBAN | 1007 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 17:44:22 |
2 | Léo BEILLET | 978 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:04:33 |
3 | Ulysse DONVAL | 971 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:05:34 |
4 | Aloïs VALLET | 804 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:30:03 |
5 | Joris ROSSIGNOL | 801 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:30:57 |
6 | Pierre CHENAUT | 792 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:31:99 |
7 | Maël MAIGNAN | 740 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 20:08:62 |
8 | Edouard TONDOUX | 739 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:40:35 |
9 | Morgane LANNUZEL | 690 pts | 400 4 Nages Dames | 6:21:36 |
10 | Gwenaëlle GRUET | 476 pts | 400 4 Nages Dames | 7:02:53 |
Podiums du club
0 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
5 | Benjamins | 36% |
4 | Minimes | 29% |
2 | Cadets | 14% |
1 | Juniors | 7% |
2 | Seniors | 14% |
Chiffres clés
14 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 224) |
3 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 4) |
22 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 278) |