Interclubs - Bretagne (1)
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 06 Decembre 2003 au Dimanche 07 Decembre 2003 à RENNES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Clément TIREAU | 1088 pts | 100 Dos Messieurs | 1:03:43 |
2 | François TURBAN | 756 pts | 400 4 Nages Messieurs | 4:51:75 |
3 | Léo BEILLET | 663 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:38:72 |
4 | Luc LE DANTEC | 652 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:25:24 |
5 | Ulysse DONVAL | 646 pts | 100 Papillon Messieurs | 1:03:27 |
6 | Christophe ASPINAS | 623 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:59:02 |
7 | Nicolas FOLL | 530 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:21 |
8 | Maël MAIGNAN | 529 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 19:05:10 |
9 | Romain FERCHAUD | 518 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:19:07 |
10 | Joris ROSSIGNOL | 337 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:36:92 |
Podiums du club
4 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
1 | Benjamins | 9% |
2 | Minimes | 18% |
1 | Cadets | 9% |
3 | Juniors | 27% |
3 | Seniors | 27% |
Chiffres clés
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 221) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
17 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 372) |