Circuit Régional [3] - Bretagne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Mars 2006 au Dimanche 26 Mars 2006 à QUIMPER
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Léo BEILLET | 1073 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:32:82 |
2 | Joris ROSSIGNOL | 988 pts | 200 Dos Messieurs | 2:23:74 |
3 | Pierre CHENAUT | 986 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:29:88 |
4 | Aloïs VALLET | 931 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:35:58 |
5 | Edouard TONDOUX | 919 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:09 |
6 | Romain FERCHAUD | 909 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:28 |
Podiums du club
6 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
6 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
5 | Minimes | 56% |
2 | Cadets | 22% |
1 | Juniors | 11% |
Chiffres clés
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 232) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 38) |
56 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1046) |