Championnats Régionaux Interclubs - Bretagne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 18 Decembre 2005 à RENNES
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | François TURBAN | 1190 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 1:56:01 |
2 | Ulysse DONVAL | 1071 pts | 100 Dos Messieurs | 1:04:04 |
3 | Léo BEILLET | 1012 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:13:04 |
4 | Joris ROSSIGNOL | 941 pts | 200 Dos Messieurs | 2:27:24 |
5 | Aloïs VALLET | 852 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:34:10 |
6 | Pierre CHENAUT | 841 pts | 100 Dos Messieurs | 1:12:56 |
7 | Nicolas FOLL | 831 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:55 |
8 | Maël MAIGNAN | 818 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 19:23:98 |
9 | Edouard TONDOUX | 792 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:31:88 |
10 | Flavien VALLET | 761 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:59 |
Podiums du club
7 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
2 | Poussins | 10% |
3 | Benjamins | 14% |
4 | Minimes | 19% |
3 | Cadets | 14% |
2 | Juniors | 10% |
6 | Seniors | 29% |
Chiffres clés
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 204) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
34 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 338) |