XXIVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Jeudi 22 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018 à ANGERS
Nouveau Record Record établi
CLAUSS Laurent (51 ans) | ||||
bat le record C6 de CLAUSS Laurent | 50 Dos Messieurs | 0:35:55 / 0:35:69 | ||
établit le record C6 du | 100 Dos Messieurs | 1:17:24 | ||
bat le record toutes catégories de CLAUSS Laurent | 200 Dos Messieurs | 2:54:65 / 2:55:93 (2017) | ||
établit le record C6 du | 200 Dos Messieurs | 2:54:65 | ||
bat le record C6 de CLAUSS Laurent | 50 Brasse Messieurs | 0:36:36 / 0:37:05 | ||
ENGELEN Yessika (31 ans) | ||||
bat le record C2 de LEMOINE Stéphanie | 50 Nage Libre Dames | 0:29:71 / 0:30:88 | ||
bat le record C2 de ENGELEN Yessika | 100 Nage Libre Dames | 1:05:52 / 1:07:98 | ||
bat le record toutes catégories de LEMOINE Stéphanie | 200 Nage Libre Dames | 2:26:04 / 2:26:95 (2018) | ||
établit le record C2 du | 200 Nage Libre Dames | 2:26:04 | ||
bat le record toutes catégories de ENGELEN Yessika | 400 Nage Libre Dames | 5:06:76 / 5:12:82 (2018) | ||
établit le record C2 du | 400 Nage Libre Dames | 5:06:76 | ||
bat le record C2 de ENGELEN Yessika | 100 Dos Dames | 1:15:91 / 1:18:11 | ||
GARREAU Magaly (47 ans) | ||||
bat le record C5 de GARREAU Magaly | 50 Nage Libre Dames | 0:32:35 / 0:32:54 | ||
bat le record C5 de GARREAU Magaly | 200 4 Nages Dames | 3:05:11 / 3:05:31 | ||
GERARD Walter (45 ans) | ||||
bat le record C5 de GERARD Walter | 50 Brasse Messieurs | 0:33:00 / 0:33:26 | ||
bat le record C5 de GERARD Walter | 100 Brasse Messieurs | 1:13:16 / 1:13:97 | ||
HERBEUVAL Adeline (42 ans) | ||||
bat le record C4 de HERBEUVAL Adeline | 200 Dos Dames | 3:02:55 / 3:05:36 | ||
LE PAGE Anne-Laurence (49 ans) | ||||
bat le record C5 de LE PAGE Anne-Laurence | 400 Nage Libre Dames | 6:07:87 / 6:09:33 | ||
bat le record toutes catégories de LE PAGE Anne-Laurence | 800 Nage Libre Dames | 12:35:00 / 12:43:20 (2017) | ||
bat le record C5 de LE PAGE Anne-Laurence | 800 Nage Libre Dames | 12:35:00 / 12:57:41 | ||
bat le record C5 de LE PAGE Anne-Laurence | 200 Brasse Dames | 3:33:75 / 3:37:54 | ||
LEMOINE Stéphanie (40 ans) | ||||
bat le record C4 de GARREAU Magaly | 50 Nage Libre Dames | 0:29:58 / 0:32:13 | ||
bat le record toutes catégories de LEMOINE Stéphanie | 200 Nage Libre Dames | 2:25:33 / 2:26:95 (2018) | ||
bat le record C4 de HERBEUVAL Adeline | 200 Nage Libre Dames | 2:25:33 / 2:56:03 | ||
bat le record C4 de LEMOINE Stéphanie | 50 Dos Dames | 0:33:97 / 0:34:96 | ||
bat le record C4 de LEMOINE Stéphanie | 100 Dos Dames | 1:14:32 / 1:15:04 | ||
ORY Pierrick (55 ans) | ||||
bat le record C7 de ORY Pierrick | 100 Nage Libre Messieurs | 1:06:29 / 1:09:82 | ||
bat le record toutes catégories de ORY Pierrick | 200 Nage Libre Messieurs | 2:28:30 / 2:32:24 (2014) | ||
bat le record C7 de ORY Pierrick | 200 Nage Libre Messieurs | 2:28:30 / 2:36:15 | ||
bat le record C7 de ORY Pierrick | 50 Brasse Messieurs | 0:37:69 / 0:39:80 | ||
bat le record C7 de ORY Pierrick | 100 Brasse Messieurs | 1:23:61 / 1:28:53 | ||
bat le record C7 de ORY Pierrick | 200 Brasse Messieurs | 3:05:02 / 3:14:54 | ||
TRIGUEL Jacques (61 ans) | ||||
bat le record C8 de BEAUMIER Jean-Pierre | 50 Brasse Messieurs | 0:44:39 / 0:45:31 | ||
bat le record C8 de TRIGUEL Jacques | 100 Brasse Messieurs | 1:38:20 / 1:38:57 | ||
VINOUSE Erwan (43 ans) | ||||
bat le record C4 de VINOUSE Erwan | 50 Dos Messieurs | 0:32:30 / 0:32:70 | ||
bat le record toutes catégories de VINOUSE Erwan | 100 Dos Messieurs | 1:10:17 / 1:10:78 (2016) | ||
bat le record C4 de VINOUSE Erwan | 100 Dos Messieurs | 1:10:17 / 1:11:63 |
Records Personnels
26 records personnels battusCLAUSS Laurent | 200 Dos Messieurs | 2:54:65 | 2:55:93 | 1.28 sec | 2017-03-04 |
ENGELEN Yessika | 50 Nage Libre Dames | 0:29:71 | 0:31:45 | 1.74 sec | 2018-02-11 |
100 Nage Libre Dames | 1:05:52 | 1:07:98 | 2.46 sec | 2018-02-11 | |
200 Nage Libre Dames | 2:26:04 | 2:34:37 | 8.33 sec | 2018-01-14 | |
400 Nage Libre Dames | 5:06:76 | 5:12:82 | 6.06 sec | 2018-01-27 | |
100 Dos Dames | 1:15:91 | 1:18:11 | 2.20 sec | 2018-02-11 | |
GARREAU Magaly | 200 4 Nages Dames | 3:05:11 | 3:05:31 | 0.20 sec | 2017-03-05 |
GOUGEON Joel | 50 Brasse Messieurs | 0:44:46 | 0:44:54 | 0.08 sec | 2014-02-15 |
HASCOET-LECOQ Stéphanie | 50 Brasse Dames | 0:43:23 | 0:43:56 | 0.33 sec | 2017-01-08 |
HERBEUVAL Adeline | 100 Nage Libre Dames | 1:15:49 | 1:15:60 | 0.11 sec | 2014-03-29 |
200 Dos Dames | 3:02:55 | 3:05:36 | 2.81 sec | 2016-03-24 | |
LE PAGE Anne-Laurence | 400 Nage Libre Dames | 6:07:87 | 6:09:33 | 1.46 sec | 2017-01-29 |
800 Nage Libre Dames | 12:35:00 | 12:43:20 | 8.20 sec | 2017-03-11 | |
50 Brasse Dames | 0:44:77 | 0:45:20 | 0.43 sec | 2017-02-12 | |
200 Brasse Dames | 3:33:75 | 3:37:54 | 3.79 sec | 2017-02-12 | |
LEMOINE Stéphanie | 50 Nage Libre Dames | 0:29:58 | 0:30:88 | 1.30 sec | 2011-02-06 |
50 Nage Libre Dames | 0:29:60 | 0:30:88 | 1.28 sec | 2011-02-06 | |
200 Nage Libre Dames | 2:25:33 | 2:26:95 | 1.62 sec | 2018-02-10 | |
50 Dos Dames | 0:33:97 | 0:34:96 | 0.99 sec | 2018-02-10 | |
100 Dos Dames | 1:14:32 | 1:15:04 | 0.72 sec | 2018-02-11 | |
ORY Pierrick | 200 Nage Libre Messieurs | 2:28:30 | 2:32:24 | 3.94 sec | 2014-01-19 |
50 Brasse Messieurs | 0:37:69 | 0:38:00 | 0.31 sec | 2016-03-27 | |
200 Brasse Messieurs | 3:05:02 | 3:07:31 | 2.29 sec | 2015-03-27 | |
VINOUSE Erwan | 50 Dos Messieurs | 0:32:30 | 0:32:70 | 0.40 sec | 2016-02-21 |
100 Dos Messieurs | 1:10:17 | 1:10:78 | 0.61 sec | 2016-11-27 | |
100 Brasse Messieurs | 1:16:69 | 1:19:63 | 2.94 sec | 2016-02-21 |