Circuit Fédéral (2) - zone 4
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 14 Fevrier 2004 au Dimanche 15 Fevrier 2004 à LA ROCHELLE
Nouveau Record Record établi
BEILLET Léo (16 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de BEILLET Léo | 1500 Nage Libre Messieurs | 18:34:03 / 19:08:72 (2003) | ||
bat le record 17 ans de BEILLET Léo | 18:34:03 / 19:08:72 (2003) | |||
bat le record 16 ans de BEILLET Léo | 18:34:03 / 19:08:72 (2003) | |||
bat le record toutes catégories de MESSE Jérémy | 50 Brasse Messieurs | 0:34:55 / 0:35:60 (2002) | ||
bat le record 17 ans de MESSE Jérémy | 0:34:55 / 0:35:60 (2002) | |||
bat le record 16 ans de BEILLET Léo | 0:34:55 / 0:36:75 (2003) | |||
bat le record toutes catégories de MESSE Jérémy | 100 Brasse Messieurs | 1:15:61 / 1:15:76 (2002) | ||
bat le record 17 ans de MESSE Jérémy | 1:15:61 / 1:15:76 (2002) | |||
bat le record 16 ans de BEILLET Léo | 1:15:61 / 1:18:03 (2003) | |||
bat le record 16 ans de BEILLET Léo | 200 Brasse Messieurs | 2:45:83 / 2:46:42 (2003) | ||
FERCHAUD Romain (14 ans) | ||||
bat le record 15 ans de FERCHAUD Romain | 400 Nage Libre Messieurs | 4:58:71 / 4:58:97 (2003) | ||
bat le record 14 ans de FERCHAUD Romain | 4:58:71 / 4:58:97 (2003) |
Records Personnels
7 records personnels battusBEILLET Léo | 1500 Nage Libre Messieurs | 18:34:03 | 19:08:72 | 34.69 sec | 2003-12-13 |
50 Brasse Messieurs | 0:34:55 | 0:36:75 | 2.20 sec | 2003-06-14 | |
50 Brasse Messieurs | 0:34:63 | 0:36:75 | 2.12 sec | 2003-06-14 | |
100 Brasse Messieurs | 1:16:95 | 1:18:03 | 1.08 sec | 2003-12-14 | |
100 Brasse Messieurs | 1:15:61 | 1:18:03 | 2.42 sec | 2003-12-14 | |
200 Brasse Messieurs | 2:45:83 | 2:46:42 | 0.59 sec | 2003-12-13 | |
FERCHAUD Romain | 400 Nage Libre Messieurs | 4:58:71 | 4:58:97 | 0.26 sec | 2003-12-14 |