Circuit Régional [3] - Bretagne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 25 Mars 2006 au Dimanche 26 Mars 2006 à QUIMPER
Nouveau Record Record établi
ARTUS Emeline (14 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de LANNUZEL Morgane | 50 Papillon Dames | 0:37:94 / 0:40:54 (2005) | ||
bat le record 17 ans de LANNUZEL Morgane | 0:37:94 / 0:40:54 (2005) | |||
bat le record 16 ans de LANNUZEL Morgane | 0:37:94 / 0:40:54 (2005) | |||
bat le record 15 ans de LANNUZEL Morgane | 0:37:94 / 0:40:54 (2005) | |||
bat le record 14 ans de LANNUZEL Morgane | 0:37:94 / 0:40:54 (2005) | |||
bat le record toutes catégories de ARTUS Emeline | 100 Papillon Dames | 1:29:45 / 1:35:38 (2005) | ||
bat le record 17 ans de ARTUS Emeline | 1:29:45 / 1:35:38 (2005) | |||
bat le record 16 ans de ARTUS Emeline | 1:29:45 / 1:35:38 (2005) | |||
bat le record 15 ans de ARTUS Emeline | 1:29:45 / 1:35:38 (2005) | |||
bat le record 14 ans de ARTUS Emeline | 1:29:45 / 1:35:38 (2005) | |||
BEILLET Léo (18 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de BEILLET Léo | 200 Brasse Messieurs | 2:35:91 / 2:36:28 (2005) | ||
FERCHAUD Romain (16 ans) | ||||
bat le record 17 ans de TONDOUX Edouard | 400 Nage Libre Messieurs | 4:54:14 / 5:06:29 (2005) | ||
bat le record 16 ans de TONDOUX Edouard | 4:54:14 / 5:06:29 (2005) | |||
ROSSIGNOL Joris (15 ans) | ||||
bat le record 15 ans de DONVAL Ulysse | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:68 / 0:28:73 (2002) | ||
bat le record 17 ans de TONDOUX Edouard | 400 Nage Libre Messieurs | 4:49:15 / 5:06:29 (2005) | ||
bat le record 16 ans de TONDOUX Edouard | 4:49:15 / 5:06:29 (2005) | |||
bat le record 15 ans de TONDOUX Edouard | 4:49:15 / 5:06:29 (2005) | |||
bat le record 16 ans de ROSSIGNOL Joris | 50 Dos Messieurs | 0:32:86 / 0:33:51 (2006) | ||
bat le record 15 ans de ROSSIGNOL Joris | 0:32:86 / 0:33:51 (2006) | |||
bat le record 15 ans de ROSSIGNOL Joris | 100 Dos Messieurs | 1:07:76 / 1:08:75 (2006) | ||
bat le record 17 ans de ROSSIGNOL Joris | 200 Dos Messieurs | 2:23:74 / 2:27:24 (2005) | ||
bat le record 16 ans de ROSSIGNOL Joris | 2:23:74 / 2:27:24 (2005) | |||
bat le record 15 ans de ROSSIGNOL Joris | 2:23:74 / 2:27:24 (2005) | |||
TONDOUX Edouard (14 ans) | ||||
bat le record 17 ans de TONDOUX Edouard | 400 Nage Libre Messieurs | 4:56:34 / 5:06:29 (2005) | ||
bat le record 16 ans de TONDOUX Edouard | 4:56:34 / 5:06:29 (2005) | |||
bat le record 15 ans de TONDOUX Edouard | 4:56:34 / 5:06:29 (2005) | |||
bat le record 14 ans de TONDOUX Edouard | 4:56:34 / 5:06:29 (2005) | |||
bat le record 15 ans de TONDOUX Edouard | 100 Brasse Messieurs | 1:20:84 / 1:21:11 (2006) | ||
bat le record 14 ans de TONDOUX Edouard | 1:20:84 / 1:21:11 (2006) |
Records Personnels
26 records personnels battusARTUS Emeline | 50 Nage Libre Dames | 0:34:57 | 0:36:59 | 2.02 sec | 2005-03-06 |
50 Papillon Dames | 0:37:94 | 0:45:22 | 7.28 sec | 2004-12-12 | |
100 Papillon Dames | 1:29:45 | 1:35:38 | 5.93 sec | 2005-04-10 | |
200 4 Nages Dames | 2:58:71 | 3:12:01 | 13.30 sec | 2005-03-06 | |
BEILLET Léo | 200 Brasse Messieurs | 2:35:91 | 2:36:28 | 0.37 sec | 2005-12-18 |
CHENAUT Pierre | 200 Nage Libre Messieurs | 2:22:63 | 2:26:06 | 3.43 sec | 2006-01-14 |
100 Papillon Messieurs | 1:06:83 | 1:06:94 | 0.11 sec | 2006-01-15 | |
200 Papillon Messieurs | 2:34:12 | 2:36:19 | 2.07 sec | 2006-01-14 | |
FERCHAUD Romain | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:80 | 1:07:24 | 2.44 sec | 2005-12-18 |
200 Nage Libre Messieurs | 2:18:94 | 2:19:07 | 0.13 sec | 2003-12-07 | |
PELLIER Maxime | 200 Nage Libre Messieurs | 2:46:63 | 2:49:27 | 2.64 sec | 2006-01-15 |
100 Dos Messieurs | 1:29:82 | 1:31:54 | 1.72 sec | 2005-12-18 | |
50 Papillon Messieurs | 0:35:72 | 0:44:25 | 8.53 sec | 2004-12-12 | |
ROSSIGNOL Joris | 50 Nage Libre Messieurs | 0:28:68 | 0:29:30 | 0.62 sec | 2005-12-04 |
50 Dos Messieurs | 0:32:86 | 0:33:51 | 0.65 sec | 2006-01-14 | |
100 Dos Messieurs | 1:07:83 | 1:08:75 | 0.92 sec | 2006-01-14 | |
100 Dos Messieurs | 1:07:76 | 1:08:75 | 0.99 sec | 2006-01-14 | |
200 Dos Messieurs | 2:23:74 | 2:27:24 | 3.50 sec | 2005-12-18 | |
TONDOUX Edouard | 400 Nage Libre Messieurs | 4:56:34 | 5:06:29 | 9.95 sec | 2005-03-06 |
1500 Nage Libre Messieurs | 19:15:85 | 19:22:17 | 6.32 sec | 2006-01-14 | |
100 Brasse Messieurs | 1:20:84 | 1:21:11 | 0.27 sec | 2006-01-14 | |
200 Papillon Messieurs | 2:37:75 | 2:37:91 | 0.16 sec | 2006-01-14 | |
VALLET Aloïs | 200 Dos Messieurs | 2:34:78 | 2:36:24 | 1.46 sec | 2005-12-03 |
50 Brasse Messieurs | 0:35:58 | 0:36:05 | 0.47 sec | 2006-01-14 | |
100 Brasse Messieurs | 1:16:74 | 1:16:98 | 0.24 sec | 2006-01-14 | |
400 4 Nages Messieurs | 5:25:59 | 5:27:07 | 1.48 sec | 2006-01-15 |