9e Meeting des Maitres des Marches de Bretagne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 14 Decembre 2024 à VITRE
Nouveau Record Record établi
BERTHELOT Nicolas (28 ans) | ||||
bat le record C1 de BERTHELOT Nicolas | 200 Nage Libre Messieurs | 2:33:50 / 2:34:97 | ||
bat le record C1 de BERTHELOT Nicolas | 50 Dos Messieurs | 0:36:82 / 0:36:90 | ||
DOLBEAU Pierre-Alain (37 ans) | ||||
établit le record C3 du | 200 Nage Libre Messieurs | 2:31:96 | ||
ENGELEN Yessika (37 ans) | ||||
bat le record C3 de ENGELEN Yessika | 100 Nage Libre Dames | 1:10:31 / 1:10:38 | ||
FORTUNÉ Justine (29 ans) | ||||
établit le record C1 du | 50 Papillon Dames | 0:33:70 | ||
établit le record C1 du | 100 Papillon Dames | 1:20:96 | ||
bat le record C1 de DENIS Pauline | 100 4 Nages Dames | 1:23:44 / 1:30:14 | ||
GARREAU Magaly (53 ans) | ||||
bat le record C6 de GARREAU Magaly | 200 Nage Libre Dames | 2:49:72 / 2:50:60 | ||
GELAND Damien (39 ans) | ||||
établit le record C3 du | 50 Brasse Messieurs | 0:41:26 | ||
bat le record C3 de DUPUTIE Cédric | 100 Brasse Messieurs | 1:23:96 / 1:29:83 | ||
LE PAGE Anne-Laurence (55 ans) | ||||
bat le record C7 de BEAUMIER Isabelle | 100 Nage Libre Dames | 1:26:96 / 1:49:04 | ||
bat le record C7 de BEAUMIER Isabelle | 50 Brasse Dames | 0:49:58 / 0:53:96 | ||
bat le record C7 de LE PAGE Anne-Laurence | 100 Brasse Dames | 1:47:27 / 1:47:42 | ||
LEBLANC Hugues (54 ans) | ||||
bat le record C6 de LEBLANC Hugues | 400 Nage Libre Messieurs | 4:50:23 / 5:02:39 | ||
bat le record toutes catégories de PALAS Franck | 100 4 Nages Messieurs | 1:08:81 / 1:09:81 (2009) | ||
bat le record C6 de DUVACHER Stéphane | 100 4 Nages Messieurs | 1:08:81 / 1:10:26 | ||
OMELCHENKO Oksana (36 ans) | ||||
bat le record C3 de LEMOINE Stéphanie | 50 Brasse Dames | 0:39:59 / 0:40:67 | ||
PENGUILLY Charlotte (32 ans) | ||||
établit le record C2 du | 200 Dos Dames | 3:17:12 | ||
RIOU Tanguy (30 ans) | ||||
établit le record C2 du | 200 Brasse Messieurs | 3:25:57 | ||
SAUDRAIS Elsa (39 ans) | ||||
bat le record C3 de HERBEUVAL Adeline | 400 Nage Libre Dames | 6:07:90 / 6:28:84 |
Records Personnels
11 records personnels battusBERTHELOT Nicolas | 200 Nage Libre Messieurs | 2:33:50 | 2:34:97 | 1.47 sec | 2024-01-14 |
DOLBEAU Pierre-Alain | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:67 | 0:29:77 | 0.10 sec | 2023-12-16 |
LE PESQUE Lenaig | 50 Nage Libre Dames | 0:44:07 | 0:45:26 | 1.19 sec | 2023-12-16 |
50 Nage Libre Dames | 0:44:56 | 0:45:26 | 0.70 sec | 2023-12-16 | |
50 Brasse Dames | 0:48:11 | 0:48:68 | 0.57 sec | 2023-12-16 | |
LEBLANC Hugues | 50 Nage Libre Messieurs | 0:27:92 | 0:28:03 | 0.11 sec | 2023-11-26 |
400 Nage Libre Messieurs | 4:50:23 | 5:02:39 | 12.16 sec | 2024-01-14 | |
100 4 Nages Messieurs | 1:08:81 | 1:11:83 | 3.02 sec | 2023-12-16 | |
OMELCHENKO Oksana | 50 Brasse Dames | 0:39:59 | 0:41:32 | 1.73 sec | 2023-11-26 |
RIOU Tanguy | 50 Brasse Messieurs | 0:42:56 | 0:42:71 | 0.15 sec | 2023-12-16 |
SAUDRAIS Elsa | 200 Dos Dames | 3:07:74 | 3:08:17 | 0.43 sec | 2023-12-16 |