Championnats de nationale 2 d'été
Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Samedi 29 Juin 2013 au Lundi 01 Juillet 2013 à LAVAL
Nouveau Record Record établi
BERNARD Béatrice (15 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de BERNARD Béatrice | 50 Nage Libre Dames | 0:28:95 / 0:29:10 (2012) | ||
bat le record 17 ans de BERNARD Béatrice | 0:28:95 / 0:29:10 (2012) | |||
bat le record 16 ans de BERNARD Béatrice | 0:28:95 / 0:29:10 (2012) | |||
bat le record 15 ans de BERNARD Béatrice | 0:28:95 / 0:29:10 (2012) | |||
bat le record toutes catégories de BERNARD Béatrice | 100 Nage Libre Dames | 1:01:91 / 1:02:17 (2013) | ||
bat le record 17 ans de BERNARD Béatrice | 1:01:91 / 1:02:17 (2013) | |||
bat le record 16 ans de BERNARD Béatrice | 1:01:91 / 1:02:17 (2013) | |||
bat le record 15 ans de BERNARD Béatrice | 1:01:91 / 1:02:17 (2013) | |||
bat le record toutes catégories de BERNARD Béatrice | 100 Dos Dames | 1:09:02 / 1:09:03 (2013) | ||
bat le record 17 ans de BERNARD Béatrice | 1:09:02 / 1:09:03 (2013) | |||
bat le record 16 ans de BERNARD Béatrice | 1:09:02 / 1:09:03 (2013) | |||
bat le record 15 ans de BERNARD Béatrice | 1:09:02 / 1:09:03 (2013) | |||
bat le record toutes catégories de BERNARD Béatrice | 200 4 Nages Dames | 2:31:39 / 2:33:71 (2013) | ||
bat le record 17 ans de BERNARD Béatrice | 2:31:39 / 2:33:71 (2013) | |||
bat le record 16 ans de BERNARD Béatrice | 2:31:39 / 2:33:71 (2013) | |||
bat le record 15 ans de BERNARD Béatrice | 2:31:39 / 2:33:71 (2013) |
Records Personnels
7 records personnels battusBERNARD Béatrice | 50 Nage Libre Dames | 0:28:95 | 0:29:10 | 0.15 sec | 2012-02-24 |
100 Nage Libre Dames | 1:01:91 | 1:02:17 | 0.26 sec | 2013-05-25 | |
100 Dos Dames | 1:09:02 | 1:09:03 | 0.01 sec | 2013-06-09 | |
100 Brasse Dames | 1:20:62 | 1:21:87 | 1.25 sec | 2012-02-25 | |
100 Brasse Dames | 1:19:75 | 1:21:87 | 2.12 sec | 2012-02-25 | |
200 4 Nages Dames | 2:33:12 | 2:33:71 | 0.59 sec | 2013-06-08 | |
200 4 Nages Dames | 2:31:39 | 2:33:71 | 2.32 sec | 2013-06-08 |