Meeting fédéral du ½ fond - Bretagne
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 19 Novembre 2005 au Dimanche 20 Novembre 2005 à LANDERNEAU
Nouveau Record Record établi
BEILLET Léo (17 ans) | ||||
bat le record 17 ans de BEILLET Léo | 1500 Nage Libre Messieurs | 18:04:71 / 18:06:32 (2004) | ||
LANNUZEL Morgane (12 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de ARTUS Emeline | 400 4 Nages Dames | 6:21:36 / 7:08:20 (2004) | ||
bat le record 17 ans de ARTUS Emeline | 6:21:36 / 7:08:20 (2004) | |||
bat le record 16 ans de ARTUS Emeline | 6:21:36 / 7:08:20 (2004) | |||
bat le record 15 ans de ARTUS Emeline | 6:21:36 / 7:08:20 (2004) | |||
bat le record 14 ans de ARTUS Emeline | 6:21:36 / 7:08:20 (2004) | |||
bat le record 13 ans de ARTUS Emeline | 6:21:36 / 7:08:20 (2004) | |||
bat le record 12 ans de ARTUS Emeline | 6:21:36 / 7:08:20 (2004) | |||
ROSSIGNOL Joris (14 ans) | ||||
bat le record 14 ans de FERCHAUD Romain | 400 4 Nages Messieurs | 5:30:57 / 5:34:50 (2004) | ||
SAUVEE Antoine (11 ans) | ||||
400 4 Nages Messieurs | 7:06:72 | |||
TONDOUX Edouard (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de ROSSIGNOL Joris | 5:40:35 / 5:52:42 (2004) |
Records Personnels
6 records personnels battusBEILLET Léo | 1500 Nage Libre Messieurs | 18:04:71 | 18:06:32 | 1.61 sec | 2004-11-28 |
400 4 Nages Messieurs | 5:04:33 | 5:13:24 | 8.91 sec | 2004-11-28 | |
LANNUZEL Morgane | 400 4 Nages Dames | 6:21:36 | 7:22:23 | 60.87 sec | 2004-11-28 |
ROSSIGNOL Joris | 1500 Nage Libre Messieurs | 19:41:36 | 20:06:85 | 25.49 sec | 2004-11-28 |
400 4 Nages Messieurs | 5:30:57 | 5:52:42 | 21.85 sec | 2004-11-28 | |
TONDOUX Edouard | 400 4 Nages Messieurs | 5:40:35 | 6:01:00 | 20.65 sec | 2004-11-28 |