9e Open de France de Natation Vichy Val d'Allier
Compétition Internationale
VICHY
Du Samedi 04 Juillet 2015 au Dimanche 05 Juillet 2015
Bassin de 50m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODER Tjasa | 1994 | 8:42:47 | 1303 | SLOVÉNIE | SLO | ||
2 | NATLACEN Gaja | 1997 | 8:44:87 | 1293 | SLOVÉNIE | SLO | ||
3 | ETIENNE Ophélie-Cyrielle | 1990 | 8:45:54 | 1290 | LILLE MÉTROPOLE NATATION | FRA | ||
4 | PERSE Spela | 1996 | 8:46:40 | 1287 | SLOVÉNIE | SLO | ||
5 | BERTHIER Julie | 1994 | 8:50:96 | 1268 | MULHOUSE ON | FRA | ||
6 | VERGER GOURSON Margaux | 1995 | 9:04:41 | 1213 | AC BOULOGNE-BILLANCOURT | FRA | ||
7 | CHEBARAKA Majda | 2000 | 9:13:77 | 1176 | ALGÉRIE | ALG | ||
8 | BRUNEL Marion | 1996 | 9:19:09 | 1155 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WISHAUPT Camille | 1998 | 8:59:25 | 1234 | MULHOUSE ON | FRA | ||
2 | JOUISSE Caroline | 1994 | 9:22:97 | 1140 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
3 | ZOLICHEVA Antonina | 2001 | 9:39:62 | 1076 | STRUCTURES NON FFN | FRA | ||
4 | AFANASIEVA Anastasia | 2001 | 9:49:51 | 1039 | RUSSIE | RUS |