Morbi'Nat 56

Compétition Départementale

GUER

Du Samedi 08 Juin 2013 au Dimanche 09 Juin 2013

Bassin de 50m

200 Dos Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIHERY Hélène 1996 2:28:19 1117 C REDON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 THOMAS Celia 1999 2:35:32 1019 CAUDAN NATATION FRA Int France Minimes
3 RAULT Estelle 1996 2:37:76 987 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA Reg Nationale 2 ete 50
4 BECAM Lena 1998 2:38:58 976 LANNION NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 QUEMENER Emma 1998 2:38:76 974 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA Int Nationale 2 ete 50
6 PORET Sarah 2000 2:40:45 952 UN PLOËRMEL FRA
7 JOUAN Amélie 1997 2:42:32 928 EN PONTIVY FRA Reg
8 LE JAOUAN Gaelle 1999 2:47:34 865 LANNION NATATION FRA Reg
9 CUZIAT Coralie 1999 2:48:01 857 LANNION NATATION FRA Reg
10 DREANO Sarah 2000 2:48:15 855 UN PLOËRMEL FRA
11 PANAGET Elane 1996 2:49:53 839 LANNION NATATION FRA Dep
12 FAVE Anna 2000 2:49:71 836 FINISTÈRE FRA
13 DUPRE Sarah 2001 2:50:49 827 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
14 THOMAS Laetitia 1996 2:51:97 809 CAUDAN NATATION FRA Dep
15 LE BOUDOUIL Agathe 1996 2:54:62 778 LORIENT NATATION FRA Dep
16 EON Lena 1998 2:54:92 775 CAUDAN NATATION FRA Dep
17 CARRE Cécile 2000 2:59:95 717 UN PLOËRMEL FRA
18 BOUTIN Eline 2000 3:00:99 705 CN BREST FRA
19 GICQUEL Amandine 1997 3:02:24 692 UN PLOËRMEL FRA
20 GIRARD Manon 1999 3:06:65 644 BAUD NATATION FRA
21 ANDERSON Maxine 2001 3:15:37 555 BAUD NATATION FRA
22 LE COZ Enora 2001 3:21:48 496 LORIENT NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THOMAS Celia 1999 2:36:64 1002 CAUDAN NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 PIHERY Hélène 1996 2:38:66 975 C REDON NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
3 QUEMENER Emma 1998 2:40:88 947 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA Reg Nationale 2 ete 50
4 PORET Sarah 2000 2:41:53 938 UN PLOËRMEL FRA
5 RAULT Estelle 1996 2:41:77 935 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA Reg
6 JOUAN Amélie 1997 2:41:86 934 EN PONTIVY FRA Reg
7 BECAM Lena 1998 2:44:34 903 LANNION NATATION FRA Reg
8 DREANO Sarah 2000 2:47:81 859 UN PLOËRMEL FRA
9 LE JAOUAN Gaelle 1999 2:50:05 832 LANNION NATATION FRA Reg
10 LE BOUDOUIL Agathe 1996 2:50:24 830 LORIENT NATATION FRA Dep
11 DUPRE Sarah 2001 2:50:28 829 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
12 THOMAS Laetitia 1996 2:50:59 826 CAUDAN NATATION FRA Dep
13 FAVE Anna 2000 2:51:80 811 FINISTÈRE FRA
14 CUZIAT Coralie 1999 2:52:73 800 LANNION NATATION FRA Reg
15 PANAGET Elane 1996 2:53:02 797 LANNION NATATION FRA Dep
16 CARRE Cécile 2000 2:53:90 786 UN PLOËRMEL FRA
17 EON Lena 1998 2:56:82 753 CAUDAN NATATION FRA Dep
18 GICQUEL Amandine 1997 3:02:30 691 UN PLOËRMEL FRA
19 BOUTIN Eline 2000 3:04:14 671 CN BREST FRA
20 GIRARD Manon 1999 3:06:06 650 BAUD NATATION FRA
21 LE COZ Enora 2001 3:20:62 504 LORIENT NATATION FRA
22 ANDERSON Maxine 2001 3:20:75 503 BAUD NATATION FRA
23 EMERAUD Anais 2001 3:24:80 466 UN PLOËRMEL FRA
CN VITRÉ