Championnats Interrégionaux en petit bassin
Compétition Interrégionale
RENNES
Du Vendredi 21 Decembre 2012 au Dimanche 23 Decembre 2012
Bassin de 25m
200 Papillon Dames
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFFAULT Elodie | 1993 | 2:18:46 | 1240 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
2 | VALLEE Marina | 1995 | 2:22:89 | 1173 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
3 | CHALEIL Marine | 1996 | 2:22:99 | 1172 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
4 | HEBERT Chloe | 1996 | 2:24:44 | 1150 | CN BREST | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
5 | DROUYER Emilie | 1995 | 2:27:11 | 1111 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
6 | FORTUNÉ Justine | 1995 | 2:28:30 | 1094 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
7 | FLOURY Margaux | 1997 | 2:33:12 | 1026 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
8 | REMEYSE Agathe | 1996 | 2:33:13 | 1025 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THUILLIEZ Romane | 1998 | 2:29:89 | 1071 | CNM DIEPPE | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
2 | BALANCHE Kelly | 1996 | 2:30:83 | 1058 | EN CAEN | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
3 | BOUREL Justine | 1998 | 2:34:50 | 1006 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
4 | LECOUVEY Celine | 1997 | 2:34:98 | 1000 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
5 | MARTINEZ LETUR Laura | 1998 | 2:35:99 | 986 | UNION QUIMPER NATATION | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
6 | ROSSIGNOL Telma | 1999 | 2:37:01 | 972 | CAUDAN NATATION | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
7 | FOUASSIER Léa | 1997 | 2:41:55 | 911 | EN TOURS | FRA | Dep | |
8 | GOHEL Helene | 1998 | 2:41:89 | 907 | EN CAEN | FRA | Dep |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEPAON Blithild | 1996 | 2:38:10 | 957 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | |
2 | DAGUENET Lynn | 1998 | 2:38:53 | 951 | CN LE MANS | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
3 | BESLON Margot | 1998 | 2:50:11 | 802 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep |
Séries
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAFFAULT Elodie | 1993 | 2:21:28 | 1198 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
2 | CHALEIL Marine | 1996 | 2:23:49 | 1164 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
3 | HEBERT Chloe | 1996 | 2:24:29 | 1153 | CN BREST | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
4 | VALLEE Marina | 1995 | 2:25:57 | 1134 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
5 | DROUYER Emilie | 1995 | 2:30:10 | 1068 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
6 | FORTUNÉ Justine | 1995 | 2:30:32 | 1065 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
7 | FLOURY Margaux | 1997 | 2:30:89 | 1057 | C PAUL-BERT RENNES | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
8 | REMEYSE Agathe | 1996 | 2:31:66 | 1046 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
9 | BALANCHE Kelly | 1996 | 2:32:82 | 1030 | EN CAEN | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
10 | LECOUVEY Celine | 1997 | 2:33:73 | 1017 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
11 | THUILLIEZ Romane | 1998 | 2:34:77 | 1003 | CNM DIEPPE | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
12 | BOUREL Justine | 1998 | 2:36:03 | 985 | CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
13 | ROSSIGNOL Telma | 1999 | 2:37:12 | 970 | CAUDAN NATATION | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
14 | MARTINEZ LETUR Laura | 1998 | 2:37:46 | 966 | UNION QUIMPER NATATION | FRA | Dep | Nationale 2 hiver |
15 | GOHEL Helene | 1998 | 2:41:49 | 912 | EN CAEN | FRA | Dep | |
16 | FOUASSIER Léa | 1997 | 2:43:13 | 891 | EN TOURS | FRA | Dep | |
17 | LEPAON Blithild | 1996 | 2:43:62 | 884 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep | |
18 | DAGUENET Lynn | 1998 | 2:43:90 | 881 | CN LE MANS | FRA | Dep | |
19 | BESLON Margot | 1998 | 2:51:30 | 787 | CNP DE SAINT-LO | FRA | Dep |