CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAUX D'HIVER
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 30 Novembre 2024 à RENNES
Kelyan FARJOT (14 ans - Juniors)
25ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:50:44 - 0:52:42 |
1:42.86 | 231 pts |
|||
64ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:89 - 0:48:82 |
1:29.71 | 245 pts |
Agathe FRIEDELING (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. |
Lucie GESLOT (17 ans - Juniors)
27ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:52:67 - 0:55:11 - 0:58:74 - 0:48:32 |
3:34.84 | 349 pts |
|||
20ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:24 - 0:55:56 |
1:46.80 | 512 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.15 | 446 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:20 - 0:49:11 - 0:50:46 - 0:47:61 |
3:11.38 | 379 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:45 - 0:45:74 |
1:28.19 | 347 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.26 | 401 pts |
Marie JOSSET (14 ans - Juniors)
20ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:72 - 0:49:31 - 1:00:71 - 0:43:51 |
3:18.25 | 492 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.94 | 467 pts |
|||
19ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:27 - 0:46:49 |
1:30.76 | 563 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.54 | 666 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:27 - 0:41:65 |
1:19.92 | 526 pts |
Noah LARDY-MORIN (14 ans - Juniors)
33ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:39.81 | 409 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:54 - 0:54:56 |
1:42.10 | 397 pts |
|||
37ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:46.25 | 443 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:17 - 0:46:00 |
1:26.17 | 494 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.56 | 537 pts |
|||
53ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:70 - 0:39:96 |
1:14.66 | 537 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.45 | 597 pts |
Louise LEBLANC (15 ans - Juniors)
13ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:50 - 0:43:74 |
1:23.24 | 716 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:36.96 | 827 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:10 - 0:37:73 |
1:11.83 | 737 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.44 | 800 pts |
Louise NICOLIC (17 ans - Juniors)
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.38 | 722 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.06 | 823 pts |
Félix NICOLIC (18 ans - Senior)
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.72 | 799 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:36:21 - 0:43:39 |
1:19.60 | 826 pts |
|||
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.78 | 905 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.96 | 972 pts |
Lois ROSSARD (14 ans - Juniors)
5ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:52:66 - 0:58:91 - 0:52:64 - 0:51:62 - 0:57:21 - 0:57:92 - 0:49:17 - 0:44:96 |
7:05.09 | 293 pts |
|||
15ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:51:11 - 0:54:98 - 0:56:27 - 0:51:63 |
3:33.99 | 394 pts |
|||
26ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:48:53 - 0:53:04 |
1:41.57 | 405 pts |
|||
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:49:10 - 0:50:56 - 0:50:86 - 0:47:98 |
3:18.50 | 352 pts |
|||
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:45:34 - 0:46:10 |
1:31.44 | 401 pts |
|||
25ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:42.49 | 425 pts |
|||
61ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:08 - 0:43:10 |
1:24.18 | 339 pts |
Noah THOMAS-PIEDINOVI (13 ans - Jeunes)
19ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:56 - 0:47:81 - 0:51:31 - 0:39:34 |
2:56.02 | 552 pts |
|||
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:41:01 - 0:49:60 - 0:52:37 - 0:52:07 |
3:15.05 | 371 pts |
|||
15ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:34:51 - 0:41:61 |
1:16.12 | 686 pts |
|||
20ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:34.56 | 647 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:27 - 0:40:19 - 0:40:24 - 0:37:90 |
2:34.60 | 592 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:30 - 0:37:52 |
1:10.82 | 629 pts |