Plot Départemental 3
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 06 Avril 2024 à REDON
Loïza CHAUVEL (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
21ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:55:64 - 1:03:97 |
1:59.61 | 331 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.84 | 393 pts |
|||
32ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:48:78 - 0:56:12 - 0:56:02 - 0:55:87 - 0:56:32 - 0:55:54 - 0:55:44 - 0:54:99 - 0:55:36 - 0:54:59 - 0:56:00 - 0:56:32 - 0:56:11 - 0:55:41 - 0:53:94 - 0:55:01 |
14:41.82 | 230 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:96 - 0:52:05 |
1:37.01 | 197 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:43.18 | 287 pts |
Ethan FANGET (15 ans - Juniors)
6ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:45:90 - 0:54:26 - 0:54:41 - 0:52:55 |
3:27.12 | 449 pts |
|||
11ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:25 - 0:50:19 |
1:36.44 | 490 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:45.04 | 484 pts |
|||
32ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:75 - 0:40:06 |
1:16.81 | 488 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.86 | 628 pts |
Loevan FÉLIX (18 ans - Senior)
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:03 - 0:31:14 |
1:01.17 | 894 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.24 | 954 pts |
Agathe FRIEDELING (12 ans - Jeunes)
11ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:47:29 - 0:56:42 |
1:43.71 | 311 pts |
|||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
12ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.60 | 622 pts |
|||
22ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:43:37 - 0:48:59 - 0:50:51 - 0:52:43 - 0:51:82 - 0:52:28 - 0:52:22 - 0:51:18 - 0:52:07 - 0:51:75 - 0:52:15 - 0:52:32 - 0:51:93 - 0:50:92 - 0:49:43 - 0:43:30 |
13:26.27 | 379 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:38 - 0:41:77 |
1:21.15 | 497 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.42 | 580 pts |
Anaya HOUSSEAU (14 ans - Juniors)
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:33 - 0:48:57 |
1:31.90 | 509 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.12 | 685 pts |
|||
9ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:59 - 0:43:12 |
1:24.71 | 684 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.78 | 743 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.68 | 727 pts |
Marie JOSSET (13 ans - Jeunes)
9ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:50:16 - 0:58:33 - 1:00:79 - 0:59:24 |
3:48.52 | 469 pts |
|||
19ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.93 | 488 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.39 | 760 pts |
|||
12ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:43:08 - 0:47:66 - 0:48:61 - 0:48:25 - 0:48:00 - 0:48:57 - 0:48:19 - 0:48:57 - 0:47:62 - 0:47:95 - 0:47:20 - 0:48:68 - 0:48:09 - 0:47:05 - 0:45:51 - 0:42:86 |
12:35.89 | 500 pts |
|||
8ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:74 - 0:43:61 - 0:46:19 - 0:43:79 |
2:52.33 | 569 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.98 | 655 pts |
Noah LARDY-MORIN (13 ans - Jeunes)
4ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:51:03 - 1:03:81 - 0:58:96 - 0:55:74 - 1:03:24 - 1:01:90 - 0:49:49 - 0:48:06 |
7:32.23 | 199 pts |
|||
5ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:55:53 - 1:08:62 - 1:09:43 - 1:07:06 |
4:20.64 | 26 pts |
|||
28ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:48.04 | 145 pts |
|||
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.42 | 263 pts |
|||
9ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:47:15 - 0:52:72 - 0:51:48 - 0:58:43 |
3:29.78 | 268 pts |
|||
23ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.11 | 403 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Disq. |
Louise LEBLANC (14 ans - Juniors)
2ème | 200 Dos Dames - Séries 0:42:75 - 0:45:98 - 0:44:27 - 0:46:82 |
2:59.82 | 668 pts |
|||
8ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:12 - 0:43:69 |
1:23.81 | 703 pts |
|||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.04 | 731 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:06 - 0:37:59 |
1:11.65 | 742 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.36 | 746 pts |
Victoire NICOLIC (12 ans - Jeunes)
17ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:53 - 0:51:50 - 1:00:37 - 0:43:77 |
3:20.17 | 474 pts |
|||
8ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:46:38 - 0:50:74 |
1:37.12 | 415 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:51:93 - 0:58:20 |
1:50.13 | 461 pts |
|||
27ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:46:04 - 1:02:96 - 0:40:98 - 0:53:33 - 0:52:67 - 0:53:62 - 0:53:10 - 0:54:08 - 0:53:34 - 0:54:33 - 0:53:92 - 0:54:26 - 0:54:05 - 0:54:27 - 0:51:25 - 0:47:11 |
13:59.31 | 310 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:72 - 0:42:53 |
1:22.25 | 472 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.18 | 592 pts |
Lois ROSSARD (13 ans - Jeunes)
4ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:58:84 - 1:10:11 - 1:07:89 - 1:01:60 |
4:18.44 | 31 pts |
|||
31ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.82 | 68 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.14 | 273 pts |
|||
31ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:30 - 0:52:71 - 0:53:45 - 0:52:66 - 0:53:52 - 0:54:86 - 0:54:65 - 0:54:24 - 0:54:60 - 0:56:27 - 0:52:20 - 0:54:59 - 0:54:54 - 0:54:55 - 0:50:25 - 0:44:45 |
14:06.84 | 189 pts |
|||
24ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:58 - 0:51:65 - 0:49:18 - 0:44:57 |
3:10.98 | 232 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.43 | 372 pts |
Noah THOMAS-PIEDINOVI (12 ans - Jeunes)
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:54:41 - 0:58:84 |
1:53.25 | 242 pts |
|||
17ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:46:70 - 0:51:00 |
1:37.70 | 302 pts |
|||
19ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:41.97 | 444 pts |
|||
22ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:02 - 0:49:60 - 0:50:68 - 0:50:17 - 0:52:04 - 0:51:04 - 0:50:39 - 0:50:75 - 0:50:75 - 0:51:28 - 0:50:50 - 0:51:33 - 0:50:24 - 0:50:15 - 0:48:18 - 0:46:62 |
13:20.74 | 274 pts |
|||
43ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:78 - 0:45:13 |
1:26.91 | 290 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.44 | 455 pts |