plot départemental 1
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 27 Janvier 2024 à FOUGÈRES
Loïza CHAUVEL (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Eva DELAUNAY (15 ans - Juniors)
19ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:04 - 0:58:71 |
1:51.75 | 437 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:47.17 | 415 pts |
|||
20ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:42:16 - 0:47:59 - 0:50:30 - 0:53:63 - 0:52:15 - 0:54:51 - 0:54:90 - 0:50:67 |
6:45.91 | 341 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.50 | 479 pts |
Agathe FRIEDELING (12 ans - Jeunes)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:46:16 - 0:55:89 - 0:58:71 - 0:47:97 |
3:28.73 | 399 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:12 - 0:55:08 |
1:42.20 | 587 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.19 | 484 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:47:01 - 0:52:95 - 0:51:91 - 0:51:91 - 0:51:93 - 0:51:01 - 0:51:65 - 0:48:03 |
6:46.40 | 339 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.38 | 582 pts |
Lucie GESLOT (16 ans - Juniors)
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:52:67 - 0:57:03 |
1:49.70 | 467 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.87 | 375 pts |
Anaya HOUSSEAU (14 ans - Juniors)
13ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:40:03 - 0:48:14 - 1:00:28 - 0:43:32 |
3:11.77 | 554 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:17 - 0:47:47 |
1:27.64 | 592 pts |
|||
10ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.54 | 709 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:16 - 0:47:72 - 0:47:75 - 0:47:93 - 0:47:32 - 0:47:25 - 0:46:75 - 0:43:35 |
6:09.23 | 512 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.84 | 718 pts |
Marie JOSSET (13 ans - Jeunes)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:47 - 0:47:50 - 1:00:94 - 0:46:29 |
3:18.20 | 492 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:43:26 - 0:52:16 |
1:35.42 | 445 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.32 | 719 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:92 - 0:45:91 - 0:45:99 - 0:46:21 - 0:47:56 - 0:48:84 - 0:44:77 - 0:44:05 |
6:04.25 | 538 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.43 | 631 pts |
Noah LARDY-MORIN (13 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Louise LEBLANC (14 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:43:34 - 0:44:97 - 0:56:84 - 0:41:28 |
3:06.43 | 608 pts |
|||
12ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:84 - 0:55:06 |
1:43.90 | 558 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.98 | 779 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:38:91 - 0:43:92 - 0:44:38 - 0:44:30 - 0:43:91 - 0:43:92 - 0:42:91 - 0:40:65 |
5:42.90 | 657 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.62 | 789 pts |
Juliette LEBLANC (16 ans - Juniors)
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Victoire NICOLIC (12 ans - Jeunes)
- | 200 4 Nages Dames - Séries | Disq. | ||||
7ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:44.83 | 497 pts |
|||
18ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:44:22 - 0:50:48 - 0:49:98 - 0:44:08 |
3:08.76 | 403 pts |
Lois ROSSARD (13 ans - Jeunes)
20ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:56:56 - 0:56:53 - 1:03:22 - 0:46:55 |
3:42.86 | 172 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:51:36 - 0:55:96 |
1:47.32 | 320 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.28 | 269 pts |
|||
17ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:15 - 0:52:69 - 0:53:75 - 0:53:35 - 0:52:54 - 0:53:45 - 0:54:11 - 0:52:54 |
7:00.58 | 152 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.42 | 333 pts |
Noah THOMAS-PIEDINOVI (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:41:82 - 0:55:99 - 1:07:01 - 0:39:09 |
3:23.91 | 300 pts |
|||
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:44:42 - 0:53:14 |
1:37.56 | 288 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.68 | 317 pts |
|||
12ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:25 - 0:49:21 - 0:49:54 - 0:50:55 - 0:50:36 - 0:49:63 - 0:50:18 - 0:47:51 |
6:31.23 | 255 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.46 | 370 pts |