Championnats Régionaux Open des Maitres
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 14 Janvier 2024 à VITRE
Nicolas BERTHELOT (18 ans - Senior)
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.15 | 639 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:36.18 | |||||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:36 - 0:38:39 - 0:40:61 - 0:39:61 |
2:34.97 | 588 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:24 - 0:35:91 |
1:09.15 | 672 pts |
Caroline BIGNON (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:45:71 - 0:52:28 - -0:05:99 - 1:54:75 |
3:26.74 | 747 pts |
|||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Disq. | ||||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.51 | 748 pts |
Cyrille BOURASSEAU (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:53 - 0:44:75 |
1:24.28 | 886 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.85 | 949 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:03 - 1:18:55 - 0:39:06 |
2:31.64 | 802 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:30.61 |
Johanny BRESTEAU (18 ans - Senior)
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.87 | 662 pts |
|||
3ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:02 - 0:48:17 - 0:52:71 - 0:52:58 - 0:52:04 - 0:52:97 - 0:52:97 - 0:52:77 - 0:52:47 - 0:52:91 - 0:52:72 - 0:52:56 - 0:54:87 - 0:53:64 - 0:53:22 - 0:53:09 - 0:52:71 - 0:52:19 - 0:52:61 - 0:53:46 - 0:52:82 - 0:52:93 - 0:52:52 - 0:52:23 - 0:52:97 - 0:53:65 - 0:51:79 - 0:52:29 - 0:36:30 - 1:03:20 |
26:03.38 | 374 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:43 - 0:44:78 - 0:47:28 - 0:48:19 - 0:49:50 - 0:49:47 - 0:49:37 - 0:48:05 |
6:16.07 | 468 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.79 | 708 pts |
Laurent CLAUSS (18 ans - Senior)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:19.01 | 921 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.27 | 907 pts |
|||
2ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:17 - 0:41:30 |
1:21.47 | 870 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.06 | 898 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:37.67 | |||||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.96 | 862 pts |
Fabien DAIX (18 ans - Senior)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:27.02 | 598 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:16 - 0:50:87 |
1:36.03 | 592 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.77 | 661 pts |
Murielle DONVAL (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:34.75 | 807 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:38:45 - 0:39:27 |
1:17.72 | 839 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:37.22 | 814 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:80 - 0:36:25 |
1:10.05 | 788 pts |
Stéphane DUVACHER (18 ans - Senior)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Papillon Messieurs - Séries | Forf. |
Eric DUVACHER (18 ans - Senior)
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:50 - 0:43:55 |
1:19.05 | 838 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.21 | 919 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.45 | 1005 pts |
Thierry GACEL (18 ans - Senior)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:29.26 | 794 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.89 | 883 pts |
Magaly GARREAU (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.70 | 755 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:11 - 0:39:53 |
1:16.64 | 829 pts |
Joel GOUGEON (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:54:53 - 0:59:38 - 1:00:68 - 0:58:75 |
3:53.34 | 709 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:55 - 0:48:38 |
1:36.93 | 465 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.93 | 590 pts |
Stéphanie HASCOET-LECOQ (18 ans - Senior)
- | 100 4 Nages Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Dames - Séries | Forf. |
Adeline HERBEUVAL (18 ans - Senior)
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:73 - 0:47:57 - 0:49:81 - 0:50:51 |
3:12.62 | 717 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:26 - 0:45:82 |
1:30.08 | 738 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:49 - 0:45:41 - 0:47:94 - 0:48:05 |
3:01.89 | 617 pts |
Arnaud JOSSET (18 ans - Senior)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:37.27 | 584 pts |
|||
3ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:42:12 - 0:44:83 |
1:26.95 | 612 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:89 - 0:38:61 |
1:13.50 | 655 pts |
Lenaig LE PESQUE (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:68 - 0:59:92 |
1:48.60 | 624 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.99 | 280 pts |
Hugues LEBLANC (18 ans - Senior)
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:34.30 | |||||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:34.95 | |||||
1ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:43 - 0:39:77 - 0:40:31 - 0:40:35 - 0:40:69 - 0:40:43 - 0:40:36 - 0:40:42 - 0:40:56 - 0:40:63 - 0:40:62 - 0:41:73 - 0:42:57 - 0:41:72 - 0:41:64 - 0:41:26 - 0:40:94 - 0:41:24 - 0:40:96 - 0:41:05 - 0:40:92 - 0:40:80 - 0:40:19 - 0:40:61 - 0:40:31 - 0:40:47 - 0:40:03 - 0:40:65 - 0:40:26 - 0:40:39 |
20:19.31 | 857 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:38 - 0:37:60 - 0:37:70 - 0:38:01 - 0:38:42 - 0:38:50 - 0:38:82 - 0:37:96 |
5:02.39 | 902 pts |
Siméon NGUYEN VAN
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:14.62 | 828 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.32 | 801 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:35.24 | 936 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.32 | 801 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.75 | 850 pts |
Pierrick ORY (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:42 - 0:49:73 |
1:33.15 | 872 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.86 | 880 pts |
|||
2ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:77 - 0:44:38 - 0:45:03 - 0:46:00 - 0:45:60 - 0:45:73 - 0:46:52 - 0:45:15 - 0:45:82 - 0:45:83 - 0:45:82 - 0:45:61 - 0:45:64 - 0:45:56 - 0:45:66 - 0:43:86 |
12:01.98 | 799 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.48 | 852 pts |
Nolwenn PATRIE (18 ans - Senior)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:19.12 | 857 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.72 | 857 pts |
Stéphane RIGOULAY (18 ans - Senior)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:49:44 - 0:55:01 - 1:00:71 - 1:01:40 |
3:46.56 | 547 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:84 - 0:51:88 |
1:39.72 | 660 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.15 | 713 pts |
Jacques TRIGUEL (18 ans - Senior)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:51:91 - 1:00:36 - 1:04:19 - 0:58:98 |
3:55.44 | 692 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:03 - 0:58:04 |
1:48.07 | 720 pts |
Kelly VILLANI (18 ans - Senior)
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:85 - 0:52:54 |
1:39.39 | 466 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.82 | 473 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:45.08 |