8e Meeting Maîtres des Marches de Bretagne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 16 Decembre 2023 à VITRE
Nicolas BERTHELOT (18 ans - Senior)
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:37.14 | 640 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:36.90 | |||||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:16 - 0:38:67 - 0:41:11 - 0:41:24 |
2:36.18 | 573 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.15 | 777 pts |
Baptiste BINACUA (18 ans - Senior)
2ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:28:31 - 0:36:08 |
1:04.39 | 975 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:28.54 | 988 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.40 | 944 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:27.87 |
Cyrille BOURASSEAU (18 ans - Senior)
2ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:40:17 - 0:52:03 - 0:50:91 - 0:51:52 - 0:53:60 - 0:54:69 - 0:43:34 - 0:41:94 |
6:28.20 | 580 pts |
|||
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:16.74 | 824 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.34 | 906 pts |
Johanny BRESTEAU (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:48:58 - 0:54:34 - 0:55:69 - 0:54:35 |
3:32.96 | 579 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.87 | 700 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:16 - 0:45:27 - 0:48:34 - 0:48:16 - 0:48:83 - 0:49:03 - 0:48:58 - 0:45:85 |
6:14.22 | 478 pts |
Emmanuelle CHUITON
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:54:12 - 0:58:22 |
1:52.34 | 515 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.89 | 442 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.35 | 299 pts |
Fabien DAIX (18 ans - Senior)
1ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:48:35 - 1:00:60 - 0:56:09 - 0:53:78 - 0:55:50 - 0:56:71 - 0:46:31 - 0:42:42 |
6:59.76 | 385 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:55 - 0:38:04 |
1:13.59 | 617 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.64 | 688 pts |
Pierre-Alain DOLBEAU (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:33.31 | 726 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.48 | 766 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.77 | 825 pts |
Stéphane DUVACHER (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:11.27 | 1029 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.72 | 984 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:42 - 0:35:10 - 0:35:70 - 0:35:90 |
2:19.12 | 973 pts |
Eric DUVACHER (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.42 | 944 pts |
|||
3ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:90 - 0:41:75 - 0:42:97 - 0:43:25 - 0:44:00 - 0:44:28 - 0:42:90 - 0:42:11 |
5:38.16 | 674 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.82 | 986 pts |
Yessika ENGELEN (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:22.11 | 820 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:37.34 | |||||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:35:80 - 0:38:91 - 0:40:64 - 0:40:62 |
2:35.97 | 816 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:05 - 0:37:33 |
1:10.38 | 829 pts |
Thierry GACEL (18 ans - Senior)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.10 | 675 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:56 - 0:53:24 |
1:38.80 | 676 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.56 | 777 pts |
Magaly GARREAU (18 ans - Senior)
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.77 | 700 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:19 - 0:45:43 - 0:45:08 - 0:45:64 - 0:45:95 - 0:47:41 - 0:48:08 - 0:46:48 |
6:05.26 | 762 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.70 | 840 pts |
Serge GERVIS (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:60 - 0:51:86 |
1:35.46 | 737 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.63 | 810 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.08 | 855 pts |
Joel GOUGEON (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:56:99 - 1:01:31 - 1:01:44 - 0:58:58 |
3:58.32 | 551 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:12 - 0:49:97 |
1:37.09 | 372 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.10 | 423 pts |
Stéphanie HASCOET-LECOQ (18 ans - Senior)
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:23.44 | 789 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:43:62 - 0:48:48 |
1:32.10 | 820 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:41.73 | 826 pts |
Adeline HERBEUVAL (18 ans - Senior)
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.13 | 737 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:43:82 - 0:46:39 |
1:30.21 | 736 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:41:53 - 0:46:87 - 0:48:55 - 0:49:93 - 0:49:97 - 0:49:29 - 0:49:70 - 0:47:11 |
6:22.95 | 592 pts |
Paul LAGUES (18 ans - Senior)
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.30 | 422 pts |
Lenaig LE PESQUE (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:84 - 1:01:69 |
1:51.53 | 578 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.68 | 639 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:45.26 | 304 pts |
Hugues LEBLANC (18 ans - Senior)
2ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:11.83 | 1015 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:34.67 | |||||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:91 - 0:39:82 - 0:39:92 - 0:39:37 - 0:35:00 - 0:42:12 - 0:38:09 - 0:35:53 |
5:06.76 | 872 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:86 - 0:32:91 |
1:03.77 | 969 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:28.56 |
Oksana OMELCHENKO (18 ans - Senior)
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Dos Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Pierrick ORY (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:28.51 | 809 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:88 - 0:49:32 |
1:33.20 | 871 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.20 | 906 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.45 | 906 pts |
Charlotte PENGUILLY (18 ans - Senior)
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:40 - 0:47:01 |
1:31.41 | 575 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:43.00 | |||||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:62 - 0:44:01 - 0:46:18 - 0:46:91 - 0:47:76 - 0:47:89 - 0:47:79 - 0:46:48 |
6:07.64 | 540 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.21 | 604 pts |
Stéphane RIGOULAY (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:48:85 - 0:55:33 - 0:58:50 - 0:59:16 |
3:41.84 | 585 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:90 - 0:52:50 |
1:40.40 | 648 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:44.02 | 718 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:53.77 |
Tanguy RIOU (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:46:34 - 0:51:91 - 0:54:02 - 0:53:75 |
3:26.02 | 458 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:78 - 0:49:79 |
1:33.57 | 541 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:42.71 | 569 pts |
Elsa SAUDRAIS (18 ans - Senior)
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:30.43 | 638 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:44:31 - 0:48:34 - 0:55:75 - 0:39:77 |
3:08.17 | 648 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:61 - 0:44:74 - 0:45:57 - 0:44:09 |
2:55.01 | 591 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:36.98 |
Laëtitia THOMAS-PIEDINOVI (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:47.01 | 329 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.18 | 565 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.12 | 429 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.49 | 511 pts |
Jacques TRIGUEL (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:52:57 - 0:58:11 - 1:02:44 - 1:00:77 |
3:53.89 | 704 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 1:49.43 | 697 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:47.36 | 771 pts |