1er Meeting Intergénérationnel du Club de Combourg
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 01 Octobre 2023 à COMBOURG (FRA)
Loïza CHAUVEL (12 ans - Jeunes)
10ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:05:78 - 1:09:83 |
2:15.61 | 159 pts |
|||
21ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:07.03 | 60 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:52:87 - 1:01:15 - 1:02:93 - 1:00:78 |
3:57.73 | 78 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:25 - 1:01:51 |
1:49.76 | 55 pts |
|||
32ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:50.10 | 93 pts |
Ethan FANGET (15 ans - Juniors)
6ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:02 - 0:53:33 |
1:40.35 | 425 pts |
|||
10ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:52:27 - 0:56:38 |
1:48.65 | 163 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:51 - 0:50:13 - 0:51:78 - 0:51:31 - 0:53:17 - 0:51:10 - 0:47:71 - 0:47:48 |
6:37.19 | 232 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:97 - 0:42:04 |
1:21.01 | 400 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.04 | 520 pts |
Agathe FRIEDELING (12 ans - Jeunes)
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:31 - 0:57:27 |
1:47.58 | 500 pts |
|||
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:02 - 0:50:80 |
1:38.82 | 421 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:48:75 - 0:53:72 - 0:56:99 - 1:52:73 - 0:55:27 - 0:53:59 - 0:52:44 |
7:13.49 | 235 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:99 - 0:46:30 |
1:27.29 | 365 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.46 | 480 pts |
Marie-Perrine GEFFROY (10 ans - Avenir)
20ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:04.42 | 96 pts |
|||
15ème | 100 Dos Dames - Séries 1:03:22 - 1:09:84 |
2:13.06 | 46 pts |
|||
14ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:05.29 | 30 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:50:75 - 1:06:54 |
1:57.29 | 12 pts |
|||
35ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:51.90 | 60 pts |
Clémentine JOSSET (10 ans - Avenir)
19ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:56.67 | 173 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:49.17 | 218 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:00:04 - 1:06:01 |
2:06.05 | 254 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 0:59:91 - 0:59:11 |
1:59.02 | 154 pts |
|||
26ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:50:71 - 0:58:14 |
1:48.85 | 62 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:44.00 | 258 pts |
Marie JOSSET (13 ans - Jeunes)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:45.91 | 318 pts |
|||
4ème | 100 Dos Dames - Séries 0:46:87 - 0:48:73 |
1:35.60 | 475 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:45:84 - 0:51:94 - 0:53:30 - 0:52:78 - 0:51:34 - 0:49:76 - 0:51:56 - 0:49:53 |
6:46.05 | 340 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:53 - 0:46:09 |
1:26.62 | 378 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.64 | 472 pts |
Theo LAFOSSE (15 ans - Juniors)
7ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:20 - 0:53:24 |
1:37.44 | 306 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:43.01 | 406 pts |
|||
6ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:58 - 0:46:44 - 0:49:75 - 0:49:17 - 0:52:18 - 0:51:43 - 0:51:69 - 0:46:50 |
6:27.74 | 269 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:50 - 0:41:24 |
1:17.74 | 468 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.87 | 528 pts |
Noah LARDY-MORIN (13 ans - Jeunes)
16ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 1:17.27 | 1 pts |
|||
12ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:01:80 - 1:07:66 |
2:09.46 | 16 pts |
|||
11ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:49:43 - 1:00:37 - 1:03:48 - 1:04:23 - 1:06:49 - 1:04:16 - 1:05:49 - 0:58:93 |
8:12.58 | 12 pts |
|||
29ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:87 - 1:02:18 |
1:49.05 | 36 pts |
|||
36ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.97 | 88 pts |
Adrien LE QUILLEC (11 ans - Jeunes)
21ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:06.63 | 25 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:03.84 | 4 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:59:77 - 1:06:87 |
2:06.64 | 1 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:54.78 | 5 pts |
Louise LEBLANC (14 ans - Juniors)
4ème | 200 Dos Dames - Séries 0:47:12 - 0:47:48 - 0:46:66 - 0:45:26 |
3:06.52 | 600 pts |
|||
4ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:43:48 - 0:46:96 - 0:46:08 - 0:45:90 - 0:46:49 - 0:46:05 - 0:44:69 - 0:43:03 |
6:02.68 | 547 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:93 - 0:43:31 - 0:43:81 - 0:40:71 |
2:45.76 | 644 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:71 - 0:40:69 |
1:17.40 | 588 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.43 | 685 pts |
Camille LEBLANC (11 ans - Jeunes)
18ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:55.11 | 190 pts |
|||
14ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:51.70 | 153 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:95 - 1:01:64 |
1:58.59 | 344 pts |
|||
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:59:74 - 1:04:13 |
2:03.87 | 110 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:48:51 - 0:56:99 |
1:45.50 | 92 pts |
|||
31ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.86 | 144 pts |
Lois ROSSARD (13 ans - Jeunes)
23ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:52.87 | 106 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.62 | 257 pts |
|||
10ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:54:19 - 0:57:37 - 1:00:15 - 1:01:33 - 0:59:86 - 1:02:38 - 0:57:56 - 0:56:13 |
7:48.97 | 40 pts |
|||
28ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:50:34 - 0:55:07 |
1:45.41 | 61 pts |
|||
33ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.35 | 231 pts |
Lou SARRASIN PONTGELARD (14 ans - Juniors)
11ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:05:39 - 1:13:22 |
2:18.61 | 134 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:59.77 | 182 pts |
|||
30ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:54:56 - 1:10:61 |
2:05.17 | 1 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:47.60 | 150 pts |
Noah THOMAS-PIEDINOVI (12 ans - Jeunes)
3ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:45:11 - 0:51:74 |
1:36.85 | 298 pts |
|||
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.66 | 302 pts |
|||
7ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:63 - 0:49:09 - 0:51:04 - 0:49:75 - 0:51:15 - 0:51:44 - 0:50:40 - 0:47:42 |
6:34.92 | 240 pts |
|||
21ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:68 - 0:45:61 |
1:27.29 | 284 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:39.26 | 339 pts |
Naomy VERGER (12 ans - Jeunes)
23ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:15.12 | 2 pts |
|||
13ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:04.16 | 41 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 1:01:57 - 1:05:37 |
2:06.94 | 1 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 1:01.64 | 1 pts |