Championnats régionaux d'été qualificatifs Q3

Compétition Régionale

RENNES

Du Samedi 01 Juillet 2017 au Lundi 03 Juillet 2017

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MICHEL Victor 1995 2:24:68 1112 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 LAINÉ Melaine 2001 2:27:21 1079 CN FOUGÈRES FRA
3 LE DANTEC Julien 2000 2:28:95 1057 CN BREST FRA
4 LALANNE Jérémy 2002 2:35:36 977 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
5 LE FLECHER Steven 1996 2:38:68 937 CN CONCARNEAU FRA
6 GUISNEL Mathurin 2002 2:39:59 927 ST-MALO NATATION FRA
7 LE BAIL Titouan 2001 2:43:38 882 LANNION NATATION FRA
8 QUERE Eliott 2001 2:48:22 827 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DESPRES Lormel 1996 2:44:61 868 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
2 AUFFRET Valentin 2001 2:46:36 848 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
3 KERYFEN Nathan 2002 2:51:19 794 LORIENT NATATION FRA
4 DURIEU Loïck 1992 2:51:65 789 CN CONCARNEAU FRA
5 MORIN Theo 2002 2:53:88 765 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
6 GRELET Clement 2001 2:55:02 753 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
7 PRIMOT Jordan 2002 2:55:11 752 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
8 PERIGAL Arthur 2002 3:07:88 622 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LAINÉ Melaine 2001 2:28:51 1062 CN FOUGÈRES FRA
2 MICHEL Victor 1995 2:32:74 1009 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 LE DANTEC Julien 2000 2:33:10 1005 CN BREST FRA
4 LALANNE Jérémy 2002 2:38:92 934 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
5 GUISNEL Mathurin 2002 2:40:14 920 ST-MALO NATATION FRA
6 LE FLECHER Steven 1996 2:42:12 897 CN CONCARNEAU FRA
7 LE BAIL Titouan 2001 2:45:90 853 LANNION NATATION FRA
8 QUERE Eliott 2001 2:49:94 808 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
9 AUFFRET Valentin 2001 2:50:18 805 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
10 DURIEU Loïck 1992 2:51:50 791 CN CONCARNEAU FRA
11 DESPRES Lormel 1996 2:51:93 786 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
12 MORIN Theo 2002 2:53:32 771 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
13 PRIMOT Jordan 2002 2:56:11 741 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
14 CORVAISIER Titouan 2002 2:57:23 729 C PAUL-BERT RENNES FRA
15 GRELET Clement 2001 2:57:68 725 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
16 KERYFEN Nathan 2002 2:59:08 710 LORIENT NATATION FRA
17 PERIGAL Arthur 2002 3:08:45 616 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
CN VITRÉ