Championnats de France d'hiver des Maîtres (25m)

Compétition Nationale

ANGERS

Du Jeudi 24 Mars 2016 au Dimanche 27 Mars 2016

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 LACLAUSTRA Florian 1988 0:51:02 1258 LAVAUR NATATION 81 FRA
2 LAIGNEZ Jonas 1991 0:51:90 1227 USM MALAKOFF FRA
3 CAPITAINE Arnaud 1991 0:52:69 1199 CSM PUTEAUX FRA
4 BOULAY Richard 1987 0:53:26 1179 US VENDÔME FRA
5 JOVIGNOT Justin 1988 0:53:32 1177 CNS VALLAURIS FRA
6 QUINZIN Kevin 1990 0:54:01 1153 US MAUBEUGE FRA
7 COLLURA Thomas 1991 0:54:22 1146 ASPTT LIMOGES FRA
8 SCHELAMBRE Nicolas 1990 0:54:66 1131 CN CROIX FRA
9 LETTIERI Olivier 1987 0:54:85 1124 OLYMPIC NICE NATATION FRA
10 FRANÇOIS Alexandre 1988 0:55:81 1092 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
11 TANG Alexandre 1987 0:56:00 1085 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
12 AUMERCIER Anthony 1987 0:56:09 1082 US RIS-ORANGIS FRA
13 GUILBAUD Romuald 1987 0:56:12 1081 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
14 MALAPERT Geoffrey 1991 0:56:21 1078 EA NOGENT-VILLERS FRA
15 BRANCHEREAU Quentin 1990 0:56:43 1071 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
16 AMIEL Nicolas 1988 0:56:76 1060 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
17 ROUX Charlie 1991 0:56:78 1060 OLYMPIC NICE NATATION FRA
18 JULIEN DELAMARRE Aurélien 1987 0:56:99 1053 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
19 ALECHINSKY Marc 1989 0:57:10 1049 USM MALAKOFF FRA
20 PFEIFFER Johan 1988 0:57:15 1047 LORIENT NATATION FRA
21 LACAES Geoffrey 1991 0:57:23 1045 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
22 GAUFRETEAU Arthur 1990 0:57:26 1044 US RIS-ORANGIS FRA
23 KUMPS Romain 1989 0:57:45 1038 REIMS NATATION 89 FRA
24 AUZOU Sébastien 1991 0:58:37 1008 L.L.O ST MARCEL - VERNON FRA
25 LAURENT Julien 1988 0:58:70 997 ASPTT POITIERS FRA
26 AUBERT Antoine 1991 0:59:41 975 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
Catégorie C2
1 ZATCEPIN Alexei 1984 0:50:14 1301 CN BERRE MIXTES FRA
2 DESCHAMPS Julien 1983 0:52:18 1228 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 DA COSTA Alexandre 1985 0:52:53 1216 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 FULLER Edwin 1982 0:52:94 1201 OLYMPIQUE PARIS NATATION FRA
5 LOEZ Emmanuel 1983 0:53:72 1174 US MAUBEUGE FRA
6 ABDOURAZAKOU Swadric 1984 0:53:89 1168 USM MALAKOFF FRA
7 DESCHAMPS Maxime 1985 0:54:35 1153 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 BERTRAND Bruno 1985 0:54:45 1149 USM MALAKOFF FRA
9 BEI Marc 1984 0:54:59 1144 EMS BRON FRA
10 OLLITRAULT David 1985 0:54:76 1138 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
11 SEVAUX Mathieu 1986 0:54:90 1134 FC LAON FRA
12 CHARPENTIER Guillaume 1982 0:55:51 1113 SN MONTGERON FRA
13 ARNAUX Sébastien 1982 0:56:31 1086 SN FRANCONVILLE FRA
14 BOIRON BOIREL Fabien 1984 0:57:02 1063 EMS BRON FRA
15 CROZE Guillaume 1986 0:57:10 1060 US RIS-ORANGIS FRA
16 FOULATIER Charles 1984 0:57:16 1059 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
17 BARRET Lionel 1984 0:57:16 1059 ASPTT POITIERS FRA
18 GUEHO Ludovic 1982 0:57:92 1034 SUD-ESTUAIRE NAT ST-BREVIN FRA
19 BRUNOT Anthony 1986 0:58:10 1028 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
20 GALPIN Florian 1984 0:58:87 1003 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
21 HENCK Laurent 1982 0:59:17 994 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
22 DUCANCEL Thibaud 1986 0:59:32 989 EN LONGJUMEAU FRA
23 LE CARRE Gregory 1983 1:00:28 958 OLYMPIC NICE NATATION FRA
24 DESTAILLEUR Julien 1984 1:00:35 956 CS COSNE-D'ALLIER FRA
25 ADAMKIEWICZ Alexandre 1982 1:00:50 952 ASSOCIATION COUËRON NATATION FRA
26 HOUBRE Mathieu 1986 1:01:24 929 US RIS-ORANGIS FRA
Catégorie C3
1 LEROY Loïc 1980 0:53:39 1206 MARTIGUES NATATION FRA
2 LHERMITTE Morgan 1978 0:54:49 1168 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 RIVET Yannick 1977 0:54:66 1162 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
4 IMBERT Christophe 1977 0:55:58 1131 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
5 FABRE Frédéric 1978 0:56:10 1114 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 SANDRES Alexandre 1979 0:56:54 1099 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
7 BONNAFOUX Edouard 1980 0:56:72 1093 US ISSOIRE FRA
8 MASSIN Guillaume 1981 0:56:91 1087 US ST-ANDRÉ FRA
9 LABEYRIE Benjamin 1981 0:57:21 1077 STADE MONTOIS NATATION FRA
10 MICHAUD Franck 1979 0:57:35 1072 STADE MONTOIS NATATION FRA
11 SAINT-OMER Benoît 1978 0:57:47 1069 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
12 PARIS Anthony 1979 0:58:39 1039 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
13 LANSSENS Vincent 1977 0:59:12 1015 USM MALAKOFF FRA
14 ROUVILLOIS Stephane 1979 0:59:17 1014 PARIS AQUATIQUE FRA
15 VANHAEZEBROUCK Nicolas 1980 0:59:34 1009 MARCQ NATATION FRA
16 DESCHAMPS Lionel 1977 0:59:50 1004 LE CHESNAY NATATION FRA
17 SONNET Guillaume 1979 0:59:58 1001 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
18 JUGUET Nicolas 1981 0:59:58 1001 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
19 THOMASSIN Alexandre 1979 0:59:83 993 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
20 ROPARS Laurent 1981 0:59:90 991 ASPTT POITIERS FRA
21 BUHOT Sylvain 1980 1:00:56 970 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
22 GREVIN Jerome 1979 1:00:58 970 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
23 LHOTELLIER Florian 1978 1:01:50 941 RENNES NATATION FRA
24 LOPES Jérémie 1981 1:02:51 911 EMS BRON FRA
25 ROFFE Arnaud 1980 1:03:02 896 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
26 SCIPION Benoît 1980 1:05:27 830 LÉO-LAGRANGE NANTES FRA
Catégorie C4
1 TONUS Frederic 1973 0:54:32 1201 CN BERRE MIXTES FRA
2 VILLETTE Florent 1972 0:54:91 1181 AS CHERBOURG NATATION FRA
3 GUILLOTEAU William 1974 0:55:12 1174 CN CHÂTILLON-SUR-INDRE FRA
4 EGEA Miguel 1976 0:55:40 1164 CN NIORT FRA
5 MEYER Pascal 1972 0:55:62 1157 A.C AGGLOMERATION PERIGUEUX FRA
6 JOURY Antoine 1973 0:55:95 1146 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
7 BRIDE Thomas 1975 0:56:45 1130 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
8 PREISNER Stephan 1972 0:56:63 1123 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
9 SARDET Christophe 1974 0:56:68 1122 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
10 FZIBOULNIKOFF Olivier 1976 0:57:13 1107 RHODIA CLUB NATATION FRA
11 GOURVES Benoit 1972 0:57:15 1107 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
12 BOUQUET Nicolas 1976 0:57:48 1096 LES SABLES D'OLONNE D.P.O FRA
13 FONTAINE François 1972 0:57:89 1082 CN NIORT FRA
14 SANCHEZ Patrice 1973 0:57:97 1080 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
15 GOUSSARD Jérôme 1976 0:57:99 1079 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 DALLERY Nicolas 1972 0:58:35 1067 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
17 CHAUVIN Franck 1973 0:58:63 1059 US VILLEJUIF NATATION FRA
18 LE FLOCH Yann 1976 0:58:84 1052 CN PLAISIR FRA
19 RICHEZ Olivier 1973 0:58:95 1048 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
20 FRANCHET Rodolphe 1976 0:59:03 1046 ASPTT POITIERS FRA
21 MICHAUX Vincent 1975 0:59:43 1033 TRITONS LUMBRES FRA
22 VALLEE Pascal 1974 0:59:46 1032 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
23 ARNAUDIES Frédéric 1973 0:59:51 1031 USM MALAKOFF FRA
24 KOITKA Thierry 1973 0:59:58 1028 CN COURRIÈRES FRA
25 TESSIER Philippe 1974 0:59:94 1017 ANGERS NATATION FRA
26 ISELI Christophe 1972 1:00:05 1014 SNS EPERNAY FRA
27 JOUAS Frédéric 1975 1:00:06 1013 MARCQ NATATION FRA
28 REGENT Xavier 1973 1:00:15 1011 SNS EPERNAY FRA
29 PROVOT Christophe 1972 1:00:66 995 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
30 BRODEL Mickael 1973 1:00:70 994 LILLE UC NATATION FRA
31 DEKNUYDT Bertrand 1973 1:01:27 976 LILLE UC NATATION FRA
32 GORCE Gregory 1972 1:01:48 969 ES NANTERRE FRA
33 CHOISIT Maxime 1973 1:01:65 964 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
34 TOURNAYRE Jérome 1973 1:01:76 961 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
35 PINCON Fabien 1974 1:02:63 935 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
Catégorie C5
1 GRANGER Nicolas 1967 0:51:42 1338 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
2 JACOB Patrice 1971 0:54:30 1239 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
3 DROGUET Martial 1967 0:55:17 1209 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
4 SCHONWALD Cédric 1971 0:55:82 1188 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 CHALENDAR Lionel 1967 0:56:01 1181 ES NANTERRE FRA
6 CLAYER Olivier 1969 0:56:46 1167 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 CORLAY Florent 1969 0:56:78 1156 ST-MALO NATATION FRA
8 HAZARD Jean-Etienne 1967 0:56:95 1150 PAYS D'AIX NATATION FRA
9 SAURY Alain 1967 0:58:16 1111 USM MALAKOFF FRA
10 LEEMANS Marc 1967 0:58:63 1096 PLOEMEUR NATATION FRA
11 ROUSSEL Francis 1967 0:58:91 1087 US RIS-ORANGIS FRA
12 PLASKOWSKI Yannick 1971 0:58:96 1086 CNSR CLUSES FRA
13 BERTHON Olivier 1967 0:59:07 1082 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
14 LAFITTE Stéphane 1969 0:59:41 1072 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
15 LOSCHI Franck 1967 1:00:05 1052 EMS BRON FRA
16 SEIGNEUR Stéphane 1970 1:00:30 1044 ES NANTERRE FRA
17 SUDRIE Sébastien 1970 1:00:39 1041 CLUB DAUPHINS COGNAC FRA
18 MORVAN Michel 1971 1:00:48 1038 RENNES NATATION FRA
19 FLAVIER Fabrice 1969 1:00:90 1025 AN ROMORANTIN FRA
20 LEROY Christophe 1971 1:01:10 1019 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
21 CHAPUT Sébastien 1967 1:01:12 1018 EMS BRON FRA
22 LALY Pierre 1970 1:01:63 1003 CN CROIX FRA
23 LEQUIN Bruno 1968 1:02:19 986 DAUPHINS DE ST-LOUIS FRA
24 VIALE Laurent 1967 1:02:22 985 SALBRIS NATATION FRA
25 BERMOND Alexandre 1970 1:02:33 981 OLYMPIC NICE NATATION FRA
26 TETE Hervé 1967 1:02:55 975 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
27 PINON Didier 1969 1:02:58 974 LE CHESNAY NATATION FRA
28 BRAHIM Lionel 1971 1:02:65 972 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
29 TREFFKORN Olivier 1970 1:02:85 966 UNION QUIMPER NATATION FRA
30 HAMARD Thierry 1971 1:02:89 965 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
31 BOURDON Laurent 1971 1:02:90 964 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
32 ECHELARD François 1968 1:03:00 962 EN CAEN FRA
33 GAULT Olivier 1971 1:03:34 951 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
34 DUMONDEL Gilles 1967 1:03:64 943 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
35 AUDOUIN Philippe 1969 1:03:73 940 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
36 SEVILLANO Bruno 1968 1:03:96 933 CN PACY ET ENVIRONS FRA
37 DUVACHER Eric 1969 1:04:18 927 LAVAL WATER-POLO FRA
38 LAPORTE Jocelyn 1968 1:04:25 925 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
39 PALMOLUNGO Claudio 1971 1:04:31 923 ES NANTERRE FRA
40 DUGAND Rudy 1970 1:05:94 876 AN ROMORANTIN FRA
41 MAHE David 1971 1:06:83 851 AS LA TESTE FRA
Catégorie C6
1 BLANC Pierre 1965 0:55:32 1261 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 CHALANSONNET Marc 1966 0:56:61 1219 AS FONTAINE NATATION FRA
3 HERMAN Hugues 1966 0:57:87 1178 TRITONS LUMBRES FRA
4 BOCQUILLON Philippe 1962 0:58:11 1170 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 PRADINES Jacques 1965 0:58:71 1151 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
6 LIEBEL Luc 1965 0:59:46 1128 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
7 HAVART Armel 1965 0:59:46 1128 ASPTT NANTES FRA
8 FROELIGER Christophe 1963 1:00:22 1104 PROVINS NATATION FRA
9 BERTHIER Philippe 1965 1:00:93 1082 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
10 GRENET Thierry 1966 1:01:38 1068 US ST-EGRÈVE FRA
11 TROUVAT Eric 1965 1:02:24 1042 VAL DE L'EYRE NATATION FRA
12 RECOULES Christophe 1963 1:02:92 1022 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
13 TOULOT Vincent 1965 1:03:13 1015 TRITONS LUMBRES FRA
14 JAY Stephane 1963 1:03:63 1001 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
15 DE RYCKE Eric 1966 1:04:03 989 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
16 HAYOUN Bernard 1963 1:04:45 977 FRA
17 KNODEL Dominique 1965 1:04:45 977 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 POULIZAC Jean-Alain 1964 1:05:20 955 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
19 AYMARD Marc 1963 1:05:65 942 CN PLAISIR FRA
20 SZKLAREK Philippe 1965 1:05:74 939 CN LE HAVRE FRA
21 KAIDOMAR Michel 1962 1:05:90 935 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
22 DELIBIE Jacques 1965 1:05:95 934 PARIS AQUATIQUE FRA
23 HAFFRAY Pierrick 1963 1:06:60 915 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
24 MAHOUACHI Moez 1964 1:06:64 914 CERCLE DES NAGEURS DU VAL D'EUROPE FRA
25 POTHIN Gildas 1966 1:07:41 892 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
26 LE PRINCE Hervé 1965 1:07:78 882 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
27 RICHARD Christophe 1965 1:07:78 882 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
28 MEISS Laurent 1965 1:07:85 880 CN COUTANCES FRA
29 NIVAULT Pierre 1962 1:08:36 866 AMICALE CREIL NATATION FRA
30 MARCHIANO Gilles 1963 1:09:34 839 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
31 MONDOR Thierry 1964 1:11:62 779 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
Catégorie C7
1 SOULAS Bruno 1959 0:58:23 1233 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
2 LAFFICHE Gilles 1959 0:58:57 1223 ES NANTERRE FRA
3 VANLERBERGHE Gilles 1959 1:00:98 1148 BERCK NATATION FRA
4 MAGNIN Olivier 1960 1:01:47 1133 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 CABROL Jean-Christophe 1960 1:02:21 1111 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
6 DOUCET Stéphane 1961 1:02:66 1097 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
7 HERVE Philippe 1959 1:03:46 1074 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
8 ETCHARREN Claude 1958 1:04:02 1057 ARCACHON NATATION FRA
9 DRUGEON Charles 1960 1:05:17 1024 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
10 BRUNEL Joël 1961 1:06:25 993 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
11 NOUVELLON Laurent 1961 1:06:69 981 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
12 DESVAUX Thierry 1958 1:06:71 980 CN LE MANS FRA
13 NOEL Sylvian 1958 1:07:32 963 ASPTT NANCY FRA
14 DEPAIX Bruno 1960 1:07:35 962 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
15 HAENLIN Marc 1959 1:07:48 958 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
16 AKKOR Ugur 1960 1:07:68 953 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
17 PAPIN Philippe 1961 1:08:54 929 CANARDS LA ROCHELLE FRA
18 SCHWING Patrick 1958 1:08:69 925 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 GLOGOWSKI Jean-Michel 1960 1:09:50 903 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
20 LALOT Eric 1960 1:10:24 883 ASPTT ORLÉANS FRA
21 LECLERC Rodolphe 1958 1:10:32 881 LAVAL AQUATIQUE CLUB FRA
22 RAIS Joel 1957 1:11:10 860 A.S GOURNAISIENNE FRA
23 SECHIER Patrick 1959 1:11:31 854 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
24 ROCHET Pascal 1960 1:12:30 829 ST-ETIENNE NATATION FRA
25 DEROY Jean-Claude 1958 1:12:58 822 ES FALAISE FRA
26 ZASLAVOGLOU Alexis 1961 1:13:01 810 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
27 GILLES François 1958 1:14:47 773 SN VERSAILLES FRA
28 BOULAIS Gilles 1957 1:14:51 772 ARCACHON NATATION FRA
29 DE KERLEAU Jean-Pierre 1957 1:14:90 763 ASPTT NANTES FRA
30 CHARUEL Denis 1958 1:16:06 734 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
Catégorie C8
1 GUERIN Serge 1956 0:59:97 1262 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 MORELLE Philippe 1956 1:01:17 1226 CN BERRE MIXTES FRA
3 OUADAH Abed 1952 1:01:90 1204 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
4 MIDDLETON Olivier 1954 1:03:84 1147 TREMBLAY AC FRA
5 SCHNEIDER Marc 1953 1:05:03 1112 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
6 PLAQUIN René 1956 1:05:32 1104 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
7 LARRIEU Jean-Louis 1956 1:05:78 1091 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
8 GATEAU Philippe 1954 1:06:93 1059 UNION QUIMPER NATATION FRA
9 DEUTSCH Jacques 1955 1:07:97 1030 NC QUESTEMBERT FRA
10 RIVIERE Jean-Paul 1956 1:08:46 1016 CN LE HAVRE FRA
11 COUDRAY Gilles 1955 1:10:89 951 CN EPINETTES PARIS FRA
12 URBAIN Jean-Louis 1953 1:11:43 936 AC AMNEVILLE LES THERMES FRA
13 VIGUET-OLIVE Michel 1955 1:13:41 885 SU AGEN FRA
14 LUCAS Michel 1956 1:14:47 858 VILLEURBANNE NATATION FRA
15 BARTHEMENT Alain 1955 1:14:58 855 CN GAP FRA
16 SIGNOL Frédéric 1955 1:15:06 843 CA AVALLON FRA
17 LEBRUN Georges 1955 1:21:32 694 CNP DE SAINT-LO FRA
Catégorie C9
1 CHATARD Jean-Claude 1951 1:02:78 1280 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 MICHEL Georges 1949 1:10:23 1072 MONTPELLIER ANUC FRA
3 CARTON Patrick 1948 1:15:40 938 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
4 FELIX Gerard 1951 1:16:45 913 SN MONTGERON FRA
5 SCHILLIGER Gérard 1948 1:16:46 912 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
6 ROZOTTE Claude 1951 1:17:81 879 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
7 KOWALCZYK Gérard 1950 1:22:23 776 C.N LIANCOURTOIS FRA
8 COOPER Howard 1948 1:22:78 764 EMS BRON FRA
9 GUILLEMIN Michel 1949 1:22:91 761 MONT BLANC NATATION FRA
10 BEHR François 1951 1:25:01 714 EMS BRON FRA
11 TOUZAINT Patrick 1950 1:26:54 681 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
Catégorie C10
1 CARDONA Alain 1944 1:11:04 1174 MAREMNE ADOUR COTE-SUD NAT FRA
2 LONNE Gérard 1945 1:11:39 1165 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
3 LEFERME Marc 1946 1:12:58 1134 DUNKERQUE NATATION FRA
4 PERROT Jean-Michel 1945 1:14:94 1074 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
5 GUERRIER Jean-Paul 1945 1:18:20 994 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
6 BOLL BURDET Patrice 1945 1:21:14 925 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB FRA
7 BRUNEVAL Alain 1943 1:21:15 925 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
8 LONNE Jean 1942 1:23:59 869 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
9 GUILBERT Jean-Pierre 1942 1:26:59 803 PAYS DE GEX NATATION FRA
10 LAFAYE Yves 1945 1:28:67 759 LANNION NATATION FRA
11 FELTZ Philippe 1942 1:32:25 685 AS GIEN NATATION FRA
Catégorie C11
1 ZASS Michel 1941 1:12:91 1270 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION FRA
2 POTILLION Gilbert 1937 1:26:60 949 ES MASSY NATATION FRA
3 BRACHET Robert 1938 1:38:95 700 SN MONTGERON FRA
4 STAPF Christian 1940 2:02:72 327 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
Catégorie C12
1 LAURENT Robert 1934 1:34:70 954 EN LONGJUMEAU FRA
2 CAZENEUVE Jean-Jacques 1934 1:38:01 890 US COLOMIERS NATATION FRA
3 GRANGER François 1936 1:48:90 693 REIMS CHAMPAGNE NATATION FRA
Catégorie C13
1 KANDEL Alain 1931 2:01:12 694 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
CN VITRÉ