Meeting Régional Open

Compétition Régionale

SAINT-BRIEUC

Du Samedi 04 Avril 2015 au Dimanche 05 Avril 2015

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DANILO Charles 1998 0:25:28 1110 CN VANNES FRA
2 DU TEILLEUL Martin 1998 0:25:54 1092 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
3 BREDEL Alexis 1996 0:26:34 1037 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
4 MESQUITA Cyril 1996 0:26:85 1003 AURAY NATATION FRA
5 MACE Quentin 1996 0:26:98 994 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
6 LE GALL Yann 2000 0:27:10 986 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PICAUD Lomig 1998 0:27:10 986 AURAY NATATION FRA
2 BOUVIER Gwennvêl 1998 0:27:23 977 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
3 NICOLAS-VERGER Kylian 1997 0:27:37 968 CN VANNES FRA
4 LANGONNE Yoann 1998 0:27:57 955 AURAY NATATION FRA
5 MARCHAND Gauthier 1999 0:27:86 937 CN VANNES FRA
6 OLLIVIER Arsene 2001 0:28:11 921 AURAY NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FALQUERO Nathan 2001 0:27:88 935 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
2 PERDIGON Malo 2000 0:27:93 932 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
3 LE CLAINCHE Lucas 2000 0:28:52 895 BAUD NATATION FRA
4 GUELOU Killian 2001 0:28:83 875 AURAY NATATION FRA
5 LANDAIS Aubin 2001 0:28:91 870 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
6 MOSSET Thomas 2000 0:29:86 812 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DANILO Charles 1998 0:25:52 1093 CN VANNES FRA
2 DU TEILLEUL Martin 1998 0:25:95 1063 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
3 BREDEL Alexis 1996 0:26:37 1035 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
4 MESQUITA Cyril 1996 0:26:40 1033 AURAY NATATION FRA
5 MACE Quentin 1996 0:26:68 1014 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
6 LE GALL Yann 2000 0:26:73 1011 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
7 PICAUD Lomig 1998 0:26:81 1005 AURAY NATATION FRA
8 PAUVERT Thomas 1998 0:27:18 981 CN VANNES FRA
9 LANGONNE Yoann 1998 0:27:20 979 AURAY NATATION FRA
10 NICOLAS-VERGER Kylian 1997 0:27:24 977 CN VANNES FRA
11 OLLIVIER Arsene 2001 0:27:55 957 AURAY NATATION FRA
12 BOUVIER Gwennvêl 1998 0:27:59 954 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
13 MARCHAND Gauthier 1999 0:27:68 948 CN VANNES FRA
14 LE COUVIOUR Theo 1998 0:27:75 944 AURAY NATATION FRA
15 VIEL Dorian 1992 0:27:77 942 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
16 LE TRIONNAIRE Antoine 1998 0:27:78 942 CN VANNES FRA
17 BRAGUIER Matthias 1996 0:27:83 938 NC QUESTEMBERT FRA
18 MERLIN Antoine 1999 0:27:97 930 PLOEMEUR NATATION FRA
19 KUPRATSEVITCH Vadim 1996 0:28:08 922 CNP LOUDÉAC FRA
20 SCOLAN Mathieu 1996 0:28:11 921 CN LAMBALLE FRA
21 PERDIGON Malo 2000 0:28:14 919 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
22 ARS Antoine 1999 0:28:16 917 NC QUESTEMBERT FRA
23 GALLOU Arthur 1999 0:28:29 909 CN CHÂTEAULIN FRA
24 FALQUERO Nathan 2001 0:28:30 909 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
25 LE BOURSICAUD Alan 1997 0:28:34 906 NC QUESTEMBERT FRA
26 DUPONT Nicolas 1996 0:28:36 905 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
27 AMICE Pierre 1997 0:28:45 899 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
28 KERSANTE Gwendal 1998 0:28:53 894 NC QUESTEMBERT FRA
29 MOSSET Thomas 2000 0:28:55 893 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
30 GUELOU Killian 2001 0:28:65 886 AURAY NATATION FRA
31 LE CLAINCHE Lucas 2000 0:28:67 885 BAUD NATATION FRA
32 ROUAULT Benoit 1999 0:28:76 880 CN LAMBALLE FRA
33 GHEYSENS Gael 1998 0:28:79 878 PLOEMEUR NATATION FRA
34 LE PAPE Gauthier 1997 0:28:79 878 CN MORLAIX FRA
35 LANDAIS Aubin 2001 0:28:80 877 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
36 GERAUD Thomas 1999 0:28:81 877 UN PLOËRMEL FRA
37 MALLEJAC Maxime 2000 0:28:90 871 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
38 BOULAY Gabriel 2000 0:28:97 867 NC QUESTEMBERT FRA
39 MENANT Mael 1999 0:28:97 867 CN CONCARNEAU FRA
40 ROBINO Louis 2001 0:29:00 865 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
41 GRAFF Maxime 1997 0:29:12 857 CN MORLAIX FRA
42 LE FLECHER Steven 1996 0:29:21 852 CN CONCARNEAU FRA
43 SIMONIN Tanguy 1999 0:29:25 849 CN BREST FRA
44 MONCOMBLE Guillaume 1998 0:29:26 849 LANNION NATATION FRA
45 LAOT Tanguy 2001 0:29:35 843 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
46 HENAFF-LE GALL Lowoël 2000 0:29:37 842 CN LAMBALLE FRA
47 MALTRET Titouan 2001 0:29:45 837 CNP LOUDÉAC FRA
48 RICHEUX Theo 1999 0:29:45 837 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
49 BAZIN Guillaume 2001 0:29:46 837 CN LAMBALLE FRA
50 BOURDEL Lucas 2001 0:29:48 835 CN LAMBALLE FRA
51 PESTEL Houarn 2000 0:29:55 831 CN BREST FRA
52 SOREL Eric 2001 0:29:63 826 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
53 GLÉONEC Merlin 2000 0:29:76 818 CN CONCARNEAU FRA
54 PERICHOT Maxime 2000 0:30:02 803 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
55 DESPREZ François 1999 0:30:05 801 NC QUESTEMBERT FRA
56 CLOIREC Thomas 1996 0:30:05 801 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
57 KLOUCHE Imad 2000 0:30:06 801 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
58 ROLLAND Arnaud 1998 0:30:09 799 CN MORLAIX FRA
59 GUILLOIS Lilian 2000 0:30:15 795 COMBOURG NATATION FRA
60 LE RAY Antoine 1999 0:30:17 794 U.S LIFFREENNE NATATION FRA
61 ROUSSE Elouan 2001 0:30:44 778 BAUD NATATION FRA
62 FERELLEC Marin 2000 0:30:45 778 UNION QUIMPER NATATION FRA
63 HOURMANT Mathis 2000 0:30:60 769 UNION QUIMPER NATATION FRA
64 RENIER Jean 2001 0:31:02 745 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
65 HOUSSIN Guillaume 2000 0:31:17 736 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
66 PARIS Valentin 2000 0:31:21 734 COMBOURG NATATION FRA
67 GRELET Clement 2001 0:32:04 687 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
68 AUFFRET Valentin 2001 0:32:16 681 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
69 MOULIN Luc 2001 0:32:25 676 LANNION NATATION FRA
70 BILLARD Elouen 2001 0:32:32 672 CNP LOUDÉAC FRA
71 SEVENO Nathan 2000 0:32:95 638 UN PLOËRMEL FRA
CN VITRÉ