Meeting Aquabaie d'Armor 2014

Compétition Nationale

SAINT-BRIEUC

Du Samedi 01 Mars 2014 au Dimanche 02 Mars 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DROGUET Gaëtan 1994 0:24:01 1200 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 GAUDAIRE Arthur 1997 0:25:08 1124 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
3 RICHARD Nicolas 1996 0:25:61 1087 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
4 LEFEVRE Jeremie 1997 0:25:83 1072 UNION QUIMPER NATATION FRA
5 BREDEL Alexis 1996 0:25:88 1068 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
6 MESQUITA Cyril 1996 0:26:78 1007 AURAY NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUILLERM Julien 1994 0:25:29 1109 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 AISSAOUI Ridwane 1998 0:26:15 1050 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
3 LE CALVEZ Tanguy 1995 0:26:21 1046 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
4 DUFAYET Geoffroy 1997 0:26:28 1041 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
5 DANILO Charles 1998 0:26:53 1024 MORBIHAN FRA
6 SALAUN Benjamin 1995 0:26:93 997 CN MORLAIX FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DROGUET Gaëtan 1994 0:24:60 1158 C PAUL-BERT RENNES FRA
2 BREDEL Alexis 1996 0:25:36 1104 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
3 GAUDAIRE Arthur 1997 0:25:49 1095 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
4 JOLY Damien 1992 0:25:70 1081 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 RICHARD Nicolas 1996 0:25:72 1079 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
6 LEFEVRE Jeremie 1997 0:25:97 1062 UNION QUIMPER NATATION FRA
7 MESQUITA Cyril 1996 0:26:19 1047 AURAY NATATION FRA
8 AISSAOUI Ridwane 1998 0:26:23 1044 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
9 DANILO Charles 1998 0:26:24 1044 MORBIHAN FRA
10 GUILLERM Julien 1994 0:26:51 1025 C PAUL-BERT RENNES FRA
11 DUFAYET Geoffroy 1997 0:26:53 1024 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
12 LE CALVEZ Tanguy 1995 0:26:64 1017 CLUB DE NATATION PAIMPOL-GOELO FRA
13 SALAUN Benjamin 1995 0:26:71 1012 CN MORLAIX FRA
14 LEGRAND Pierre 1996 0:26:75 1009 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
15 NADO Martin 1996 0:26:78 1007 CN LAMBALLE FRA
16 GUDEMARD Damien 1990 0:26:87 1001 LANNION NATATION FRA
17 DRANSART Maxime 1998 0:26:89 1000 DINAN NATATION SAUVETAGE FRA
18 RADENAC Benoit 1993 0:26:92 998 CNP LOUDÉAC FRA
19 GARNIER Jérémy 1994 0:26:96 995 DINARD OLYMPIQUE N FRA
20 LE VERGER Nicolas 1978 0:27:05 989 CN VANNES FRA
21 BINACUA Baptiste 1996 0:27:10 986 CN VITRÉ FRA
22 PARIS Tristan 1995 0:27:13 984 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
23 BASSET Léo 1998 0:27:19 980 UNION QUIMPER NATATION FRA
24 LE COUVIOUR Theo 1998 0:27:25 976 MORBIHAN FRA
25 MAHE-FLAHAUT Kylian 1998 0:27:30 973 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
26 ROUSSEAUX François 1996 0:27:36 969 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
27 THOMAS Timothe 1996 0:27:42 965 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
28 LE TRIONNAIRE Antoine 1998 0:27:42 965 CN VANNES FRA
29 LOUEDEC Damien 1987 0:27:48 961 CN GUINGAMP FRA
30 MORI Julien 1995 0:27:54 957 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
31 PICAUD Lomig 1998 0:27:55 957 MORBIHAN FRA
32 ABGRALL Gaëtan 1997 0:27:64 951 UNION QUIMPER NATATION FRA
33 JOSSILIN Clement 1996 0:27:65 950 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
34 ROSEC Olivier 2000 0:27:66 949 CNP DE SAINT-LO FRA
35 CASTEX Alexandre 1988 0:27:71 946 LANNION NATATION FRA
36 LEBOYER Nicolas 2000 0:27:78 942 CNP DE SAINT-LO FRA
37 NICOLAS Dorian 1999 0:27:82 939 MORBIHAN FRA
38 CHALUMEAU Baptiste 1996 0:27:86 937 DINARD OLYMPIQUE N FRA
39 CADERO Jean-Louis 1988 0:27:90 934 CN VANNES FRA
40 NICOLAS-VERGER Kylian 1997 0:27:92 933 CN VANNES FRA
41 LEFAIX Enzo 1998 0:27:97 930 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
42 ARS Antoine 1999 0:27:99 928 MORBIHAN FRA
43 RABASSE Tanguy 1997 0:28:16 917 CNP DE SAINT-LO FRA
44 THOMAS Bryan 1998 0:28:16 917 CN LAMBALLE FRA
45 LE GALL Antoine 1999 0:28:22 914 CN GUINGAMP FRA
46 BOUTOUX Malo 1998 0:28:32 907 C PAUL-BERT RENNES FRA
47 DELAUNAY Hugo 1998 0:28:35 905 CN COUTANCES FRA
48 GERARD Alan 1998 0:28:44 900 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
49 PLOUZENNEC François 2000 0:28:58 891 UNION QUIMPER NATATION FRA
50 ROBINO Adam 1999 0:28:71 883 MORBIHAN FRA
51 HARENG Brice 1999 0:28:77 879 CN COUTANCES FRA
52 CHAILLOU Merouane 1999 0:28:84 875 LANNION NATATION FRA
53 ROUAULT Benoit 1999 0:28:85 874 CN LAMBALLE FRA
54 MARTIN Aymeric 1999 0:29:11 858 CN FOUGÈRES FRA
55 SIMONNEAU Glenn 1999 0:29:12 857 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
56 LE GALL Yann 2000 0:29:14 856 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
57 EVEN Mathias 2000 0:29:22 851 CNP LOUDÉAC FRA
58 DUAULT Pierre 1999 0:29:23 851 CNP LOUDÉAC FRA
59 CARDUNER Louis 2000 0:29:25 849 MORBIHAN FRA
60 PRUD'HOMME Loarn 2000 0:29:32 845 LORIENT NATATION FRA
61 JOUAN Theo 2000 0:29:33 844 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
62 DUTREUIL Kylian 1999 0:29:54 832 CNP LOUDÉAC FRA
63 COSSON Benjamin 2000 0:29:77 818 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
CN VITRÉ