Championnats Interrégionaux en petit bassin
Compétition Interrégionale
CHOLET
Du Vendredi 20 Decembre 2013 au Dimanche 22 Decembre 2013
Bassin de 25m
800 Nage Libre Dames
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAREC Estelle | 1993 | 9:08:97 | 1195 | CN BREST | FRA | ||
2 | DORNIC Morgane | 1998 | 9:11:86 | 1183 | CN MORLAIX | FRA | ||
3 | SAUREL Alexia | 1999 | 9:13:65 | 1176 | NANTES NATATION | FRA | ||
4 | GROLIER Camille | 1998 | 9:13:89 | 1175 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
5 | BORREDON Alexia | 1996 | 9:22:11 | 1143 | ANGERS NATATION | FRA | ||
6 | DROUYER Emilie | 1995 | 9:25:27 | 1131 | CHARTRES METROPOLE NAT | FRA | ||
7 | LECOUVEY Celine | 1997 | 9:26:15 | 1127 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA | ||
8 | MENEC Klervi | 1999 | 9:27:85 | 1121 | DINAN NATATION SAUVETAGE | FRA | ||
9 | LEMENUEL Camille | 1996 | 9:28:72 | 1117 | NEPTUNE CLUB LISIEUX | FRA | ||
10 | AMOURET Victoria | 1998 | 9:29:90 | 1113 | CNM DIEPPE | FRA | ||
11 | MACE Charline | 1999 | 9:30:95 | 1109 | ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE | FRA | ||
12 | WEYD Esther | 1998 | 9:32:26 | 1104 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
13 | GANDELIN Maéva | 1996 | 9:35:98 | 1090 | CNM DIEPPE | FRA | ||
14 | PARENT Clemence | 1995 | 9:37:22 | 1085 | MARSOUINS HÉROUVILLE | FRA | ||
15 | MOREAU Céline | 1995 | 9:43:51 | 1061 | C REDON NATATION | FRA | ||
16 | LUCET Eline | 1997 | 9:47:45 | 1046 | NANTES NATATION | FRA | ||
17 | HENAULT-MENESGUEN Adèle | 1998 | 9:49:02 | 1040 | CN BREST | FRA | ||
18 | CHARRIER Colleen | 1998 | 9:49:79 | 1038 | CNP DE SAINT-LO | FRA | ||
19 | BLEU Cloé | 1997 | 9:54:09 | 1022 | EN TOURS | FRA | ||
20 | RODRIGUEZ Laure | 1996 | 9:57:77 | 1008 | CN LE MANS | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HITA Orlane | 1999 | 9:38:12 | 1081 | CN BREST | FRA | ||
2 | FOURNIER Maïlys | 1998 | 9:44:07 | 1059 | NANTES NATATION | FRA | ||
3 | DREANO Sarah | 2000 | 9:47:44 | 1046 | UN PLOËRMEL | FRA | ||
4 | BOUREZ Valentine | 2000 | 9:54:28 | 1021 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
5 | NUNES Nolwenn | 2000 | 9:55:13 | 1018 | UNION QUIMPER NATATION | FRA | ||
6 | JACQUEMIN Severine | 1999 | 9:56:37 | 1013 | CN BREST | FRA | ||
7 | DECHAZAL Annabelle | 1999 | 10:00:22 | 999 | CN BREST | FRA | ||
8 | NOWAK Anais | 1999 | 10:05:59 | 980 | ASPTT NANTES | FRA | ||
9 | JULARD Marine | 2000 | 10:05:95 | 978 | CN BREST | FRA | ||
10 | BLANCHARD--BOSSIS Justine | 1998 | 10:07:89 | 971 | LA ROCHE-SUR-YON NATATION | FRA | ||
11 | GIOT Emeline | 1997 | 10:09:20 | 967 | OCTEVILLE NATATION | FRA | ||
12 | BOISSIN Deborah | 2000 | 10:14:48 | 948 | CN CHÂTILLON-SUR-INDRE | FRA | ||
13 | DUSSAUD-MORIN Loreleï | 2000 | 10:15:05 | 946 | AQUATIC CLUB BOURGES | FRA | ||
14 | FALLOUEY Mathilde | 1999 | 10:16:79 | 940 | EN TOURS | FRA | ||
15 | REMY Chloé | 1999 | 10:24:42 | 913 | USM SARAN | FRA | ||
16 | ALIGNY Jeanne | 2000 | 10:24:50 | 913 | CNM DIEPPE | FRA | ||
17 | FAVE Anna | 2000 | 10:24:93 | 911 | CN BREST | FRA | ||
18 | CHEVREUX Mathilde | 2000 | 10:26:22 | 907 | US LA FLÈCHE | FRA |