Circuit 56 open 50m

Compétition Départementale

GUER

Le Dimanche 10 Mars 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PANHELEUX Mathilde 1995 1:04:02 1059 EN PONTIVY FRA Int Nationale 2 ete 50
2 SOUEF Chloe 1997 1:04:88 1033 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BERNARD Béatrice 1998 1:05:70 1009 CN VITRÉ FRA Int Nationale 2 ete 50
4 BERSOT Lucie 1999 1:05:82 1005 C REDON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 BOURSE Claire 1998 1:06:60 983 PLOEMEUR NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
6 MAHE Marion 1997 1:07:11 968 UN PLOËRMEL FRA Reg
7 THOMAS Celia 1999 1:07:23 964 CAUDAN NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 PIHERY Hélène 1996 1:08:41 930 C REDON NATATION FRA Reg
9 KOEHLER Estelle 1998 1:08:66 923 CAUDAN NATATION FRA Reg
10 LAINE Alienor 1997 1:08:78 920 CN FOUGÈRES FRA Reg
11 SALES Alexandra 1999 1:08:91 916 UN PLOËRMEL FRA Reg
12 MESQUITA Blandine 1997 1:08:96 915 AURAY NATATION FRA Reg
13 FOURNIER Noemie 1999 1:09:14 910 CN VANNES FRA
14 LAMBERT Esther 1998 1:09:26 907 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA Reg
15 CASILE Laure 1997 1:09:98 886 C REDON NATATION FRA Dep
16 GOUELO Marine 1999 1:10:57 870 PLOEMEUR NATATION FRA Reg
17 BARRE Louise 1999 1:10:65 868 UN PLOËRMEL FRA Reg
18 FRABOULET Emma-Marie 2000 1:10:69 867 EN PONTIVY FRA
19 JOUAN Amélie 1997 1:11:38 848 EN PONTIVY FRA Dep
20 CARRE Cécile 2000 1:12:15 827 UN PLOËRMEL FRA
21 LE RUYET Marie 1997 1:12:37 822 EN PONTIVY FRA Dep
22 LE MOIGNE Marie 1998 1:12:47 819 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA Dep
23 LECHANTOUX Louisa 1996 1:12:56 816 C REDON NATATION FRA
24 CASILE Gabrielle 1999 1:12:64 814 C REDON NATATION FRA Dep
25 BROCHARD Camille 1997 1:12:65 814 PLOEMEUR NATATION FRA Dep
26 BERGER Tiphaine 1995 1:12:69 813 COMBOURG NATATION FRA
27 CARRE Bérengére 1998 1:13:26 798 UN PLOËRMEL FRA Dep
28 HAYS Charlène 1997 1:13:64 788 ENTENTE NAUTIQUE LOCMINOISE FRA
29 BIGER Romane 1999 1:13:66 787 C REDON NATATION FRA Dep
30 LE GOURIEREC Coline 1997 1:14:09 776 LORIENT NATATION FRA
31 BERTIN Manon 2000 1:14:27 772 CAUDAN NATATION FRA
32 FRABOULET Carla 1997 1:14:95 754 EN PONTIVY FRA
33 MIGNON Oceane 1998 1:15:97 728 AURAY NATATION FRA
34 MENAGE Camille 2000 1:16:26 721 EN PONTIVY FRA
35 BLAIS-FOUILLET Eva 1998 1:16:72 710 EN PONTIVY FRA
36 LANNUZEL Léa 1999 1:17:07 701 CN VITRÉ FRA
37 MERIEN Mathilde 1998 1:17:07 701 CAUDAN NATATION FRA
38 LE GOUIC Léana 2000 1:17:76 684 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
39 MESQUITA Juliette 2000 1:17:85 682 AURAY NATATION FRA
40 FERREIRA Victoria 1999 1:18:59 664 CAUDAN NATATION FRA
41 GICQUEL Maxine 2000 1:19:13 651 UN PLOËRMEL FRA
42 DALINO Louise 1999 1:19:38 645 NC QUESTEMBERT FRA
43 JAFFRE Chloe 2000 1:20:10 628 AURAY NATATION FRA
44 GIRARD Manon 1999 1:20:24 625 BAUD NATATION FRA
45 BLAI Claire 2000 1:20:30 624 UN PLOËRMEL FRA
46 BRUN Jessica 1996 1:20:50 619 UN PLOËRMEL FRA
47 GERAL Céline 2000 1:21:36 599 UN PLOËRMEL FRA
48 CADENE Tifany 1999 1:22:32 578 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
49 COEFFEC Marlene 2001 1:22:48 574 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
50 LE FUR Anne-Caroline 2000 1:22:49 574 CN VANNES FRA
51 BRULE Camille 2001 1:23:27 557 UN PLOËRMEL FRA
52 ROPERT Cléo 2001 1:23:99 541 CAUDAN NATATION FRA
53 GIBOULOT Diane 2001 1:25:03 519 UN PLOËRMEL FRA
54 HEMON Marion 2001 1:25:58 507 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
55 LELIEVRE Zoé 2000 1:25:78 503 UN PLOËRMEL FRA
56 BOUVET Mathilde 1998 1:26:05 497 NC QUESTEMBERT FRA
57 LE CHENE JANNEE Sarah 1999 1:26:76 483 UN PLOËRMEL FRA
58 OFFREDO Juliette 1992 1:26:99 478 BAUD NATATION FRA
59 RIO Anne-Laure 2001 1:27:13 475 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
60 LIZANO Chloe 1998 1:27:46 469 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
61 MARECHAL Léa 2000 1:28:54 447 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
62 JEHANNO Michaela 1999 1:29:43 430 UN PLOËRMEL FRA
63 LE FALHER Margot 1998 1:29:60 426 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
64 LARCHER Solenn 1995 1:31:66 388 NC QUESTEMBERT FRA
65 GALLAIS Léa 2000 1:32:03 381 EN PONTIVY FRA
66 CADIO Bélinda 2001 1:32:32 376 EN PONTIVY FRA
67 GUINIO Samantha 2000 1:32:46 373 EN PONTIVY FRA
68 CHAMOT Bijou 2001 1:32:81 367 EN PONTIVY FRA
69 TREHET Chloe 1998 1:32:85 366 AURAY NATATION FRA
70 ALLAIRE Gabrielle 2000 1:33:18 360 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
71 CHADUTEAU Amandine 2001 1:34:43 339 AURAY NATATION FRA
72 BILY Lucille 1999 1:35:98 313 AURAY NATATION FRA
73 MISSOUM Farah 1998 1:41:26 232 EN PONTIVY FRA
74 LE FEVRE Lucie 2001 1:45:89 171 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
75 ROUAUD Pauline 1999 1:46:58 163 UN PLOËRMEL FRA
76 GRALL Eloise 2001 1:50:73 117 LANVAUX OC GRANDCHAMP FRA
CN VITRÉ