Meeting Aquabaie d' Armor

Compétition Nationale

SAINT-BRIEUC

Du Samedi 11 Decembre 2010 au Dimanche 12 Decembre 2010

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MADELAINE Matthieu 1983 0:24:50 1165 ES NANTERRE FRA
2 FIEVET Brian 1992 0:24:89 1137 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 DROGUET Gaëtan 1994 0:25:43 1099 C PAUL-BERT RENNES FRA
4 CHATEAU François 1986 0:25:53 1092 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
5 COURCELLE Quentin 1992 0:25:58 1089 C PAUL-BERT RENNES FRA
6 SUBIL Michaël 1991 0:26:15 1050 C PAUL-BERT RENNES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MATHEY Johann 1992 0:25:70 1081 UN PLOËRMEL FRA
2 OLLIVIER Quentin 1992 0:26:00 1060 CN LAMBALLE FRA
3 BURBAN Rodrigue 1995 0:26:09 1054 C REDON NATATION FRA
4 SENOUCI Islem 1991 0:26:16 1049 C PAUL-BERT RENNES FRA
5 DROGUET Martial 1967 0:26:42 1031 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
6 GUILLERM Julien 1994 0:26:46 1029 C PAUL-BERT RENNES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MADELAINE Matthieu 1983 0:24:68 1152 ES NANTERRE FRA
2 DROGUET Gaëtan 1994 0:25:27 1110 C PAUL-BERT RENNES FRA
3 FIEVET Brian 1992 0:25:29 1109 C PAUL-BERT RENNES FRA
4 SUBIL Michaël 1991 0:25:43 1099 C PAUL-BERT RENNES FRA
5 CHATEAU François 1986 0:25:63 1085 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
6 COURCELLE Quentin 1992 0:25:64 1085 C PAUL-BERT RENNES FRA
7 MATHEY Johann 1992 0:25:84 1071 UN PLOËRMEL FRA
8 OLLIVIER Quentin 1992 0:25:91 1066 CN LAMBALLE FRA
9 BURBAN Rodrigue 1995 0:26:17 1048 C REDON NATATION FRA
10 GUILLERM Julien 1994 0:26:40 1033 C PAUL-BERT RENNES FRA
11 SENOUCI Islem 1991 0:26:64 1017 C PAUL-BERT RENNES FRA
12 DROGUET Martial 1967 0:26:64 1017 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA
13 BOTREL Alan 1990 0:26:80 1006 CEPS DINAN-ARMOR FRA
14 BELLAUD Killian 1993 0:26:80 1006 C REDON NATATION FRA
15 BERNARD Thomas 1994 0:27:09 987 C PAUL-BERT RENNES FRA
16 HUI Pierre 1989 0:27:14 983 C PAUL-BERT RENNES FRA
17 BELLAYER Thibault 1996 0:27:16 982 C REDON NATATION FRA
18 BRIANT Guillaume 1994 0:27:24 977 CN CONCARNEAU FRA
19 GROSVALET Julien 1994 0:27:30 973 C PAUL-BERT RENNES FRA
20 DANIEL Jules 1993 0:27:36 969 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
21 EVEN Pierre 1982 0:27:40 966 CNP LOUDÉAC FRA
22 FRIEDT Nicolas 1994 0:27:42 965 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
23 BECAM Alexandre 1993 0:27:48 961 LANNION NATATION FRA
24 MORIN Antoine 1994 0:27:51 959 C REDON NATATION FRA
25 LE BRIS Victor 1996 0:27:53 958 CN BREST FRA
26 SUPIOT Anthony 1991 0:27:60 953 C PAUL-BERT RENNES FRA
27 FAUCHARD Jason 1993 0:27:60 953 AS CHERBOURG NATATION FRA
28 JAN Samuel 1996 0:27:61 953 CNP LOUDÉAC FRA
29 THEPOT Gwénaël 1993 0:27:66 949 CN GUINGAMP FRA
30 CASTEX Alexandre 1988 0:27:71 946 LANNION NATATION FRA
31 LE RAT Vincent 1991 0:27:74 944 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
32 WILLE Nicolas 1996 0:27:82 939 PLOEMEUR NATATION FRA
33 RADENAC Benoit 1993 0:27:97 930 CNP LOUDÉAC FRA
34 LEGRAND Pierre 1996 0:28:08 922 CEPS DINAN-ARMOR FRA
35 TRAVERT Vincent 1994 0:28:11 921 AS CHERBOURG NATATION FRA
36 RENIER Louis 1995 0:28:22 914 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
37 VELLEN Adrien 1996 0:28:28 910 DOUARNENEZ NATATION FRA
38 TOURTEAU François 1992 0:28:30 909 COMBOURG NATATION FRA
39 ALEKSIEV Denis 1995 0:28:32 907 CN MORLAIX FRA
40 BREDEL Alexis 1996 0:28:43 900 CEPS DINAN-ARMOR FRA
41 LOUVEL Virgile 1993 0:28:46 898 CN VITRÉ FRA
42 BESNARD François 1994 0:28:47 898 COMBOURG NATATION FRA
43 DAGORN Thibault 1995 0:28:47 898 DOUARNENEZ NATATION FRA
44 DINARD Thomas 1994 0:28:57 891 ST-MALO NATATION FRA
45 ROUDAUT Axel 1993 0:28:58 891 LANNION NATATION FRA
46 BARON Félix 1996 0:28:59 890 C REDON NATATION FRA
47 LEFEVRE Jeremie 1997 0:28:60 890 UNION QUIMPER NATATION FRA
48 LOUBEAU Ariel 1989 0:28:64 887 LANNION NATATION FRA
49 LAPERCHE DREANO Pierre-Luc 1993 0:28:69 884 CEPS DINAN-ARMOR FRA
50 NIOL Antoine 1995 0:28:75 880 C REDON NATATION FRA
51 CASILE Louis 1995 0:28:76 880 C REDON NATATION FRA
52 GADAL Christophe 1993 0:28:76 880 CHATO9 NATATION FRA
53 CONESA Thibaut 1992 0:28:79 878 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
54 LE GAL Guillaume 1994 0:28:80 877 CN BREST FRA
55 BESTAZZONI Franck 1994 0:28:80 877 CN CONCARNEAU FRA
56 CHAVONET Pierre 1996 0:28:88 872 CN BREST FRA
57 LECAT Dorian 1993 0:29:04 862 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
58 LE PAGE Romain 1994 0:29:04 862 CN GUINGAMP FRA
59 LECOINTRE Adrien 1997 0:29:09 859 C REDON NATATION FRA
60 VIEL Dorian 1992 0:29:16 855 BAYEUX OLYMPIQUE NATATION FRA
61 EUSEBIO Manuel 1995 0:29:31 846 CEPS DINAN-ARMOR FRA
62 RIOU Antoine 1994 0:29:33 844 CN GUINGAMP FRA
63 RIOU Yann 1993 0:29:34 844 LANNION NATATION FRA
64 BOLLORE Bastien 1996 0:29:45 837 CN CONCARNEAU FRA
65 PERIER Vincent 1997 0:29:46 837 CEPS DINAN-ARMOR FRA
66 GROSSET Killian 1994 0:29:48 835 LANNION NATATION FRA
67 BERNARD Julien 1996 0:29:48 835 CN VITRÉ FRA
68 BRIAND Armel 1995 0:29:55 831 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
69 JOLIVEL Martin 1996 0:29:56 831 CNP LOUDÉAC FRA
70 ANGER François 1995 0:29:57 830 CEPS DINAN-ARMOR FRA
71 DOARE Malo 1997 0:29:60 828 CN BREST FRA
72 VELGHE Adrien 1997 0:29:67 824 CN BREST FRA
73 INNOCENTI Paul 1995 0:29:68 823 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
74 LAMOUR Corentin 1995 0:29:79 817 ST-MALO NATATION FRA
75 FRANCK Luka 1997 0:29:80 816 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
76 EUSEBIO Anthony 1996 0:29:87 812 CEPS DINAN-ARMOR FRA
77 TANCHOU THEUILLERE Florian 1995 0:30:01 804 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
78 LE GALL Arnaud 1996 0:30:08 799 CN GUINGAMP FRA
79 LUCAS Nicolas 1996 0:30:16 795 CNP LOUDÉAC FRA
80 MALAPER Mickael 1990 0:30:20 792 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
81 LE PLOMB Arthur 1997 0:30:24 790 UNION QUIMPER NATATION FRA
82 BINACUA Baptiste 1996 0:30:24 790 CN VITRÉ FRA
83 LE FOLL Franck 1996 0:30:26 789 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
84 GESBERT Alan 1994 0:30:34 784 CN LAMBALLE FRA
85 LE LEZ Gurvan 1996 0:30:35 783 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
86 BASSET Léo 1998 0:30:43 779 CN CONCARNEAU FRA
87 BRUNET Sylvain 1985 0:30:46 777 DOUARNENEZ NATATION FRA
88 PELLAE Simon 1996 0:30:52 773 CNP LOUDÉAC FRA
89 COLLET Jeremy 1994 0:30:53 773 CN LAMBALLE FRA
90 PERRET Paul 1997 0:30:54 772 CNP LOUDÉAC FRA
91 LARZUL Geoffrey 1996 0:30:59 769 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
92 GAUDAIRE Arthur 1997 0:30:60 769 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
93 LE SECH Valentin 1996 0:30:67 765 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
94 BLAIS Aurélien 1997 0:30:72 762 CEPS DINAN-ARMOR FRA
95 BRIAND Marius 1996 0:30:75 760 CN BREST FRA
96 HAMELIN Kévin 1995 0:30:81 757 CEPS DINAN-ARMOR FRA
97 MACE Quentin 1996 0:30:94 749 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
98 LENORMAND Benoit 1997 0:30:99 746 AS CHERBOURG NATATION FRA
99 CHAUMONT Lucas 1998 0:31:06 742 CN GUINGAMP FRA
100 THEPAUT Arthur 1996 0:31:17 736 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
101 LE SOUDER Jérémy 1997 0:31:17 736 CNP LOUDÉAC FRA
102 AMICE Pierre 1997 0:31:19 735 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
103 COSQUER Titouan 1997 0:31:23 733 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
104 COLEMAN Arthur 1997 0:31:25 731 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
105 BOISARD Alexis 1997 0:31:27 730 CN BREST FRA
106 MONCOMBLE Antoine 1996 0:31:45 720 LANNION NATATION FRA
107 BELLAUD Dimitri 1996 0:31:47 719 C REDON NATATION FRA
108 BOUZID Paul 1996 0:31:47 719 CN LAMBALLE FRA
109 SCOLAN Mathieu 1996 0:31:47 719 CN LAMBALLE FRA
110 PETIT Josselin 1997 0:31:56 714 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
111 DESPRES Lormel 1996 0:31:57 713 CEPS DINAN-ARMOR FRA
112 DRANSART Maxime 1998 0:31:70 706 CEPS DINAN-ARMOR FRA
113 SAGORY Clement 1996 0:32:01 689 CNP LOUDÉAC FRA
114 PESQUER Guillaume 1996 0:32:08 685 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
115 LEFEUVRE Bastien 1996 0:32:09 684 CEPS DINAN-ARMOR FRA
116 PLOUZENNEC Mathieu 1997 0:32:47 664 UNION QUIMPER NATATION FRA
117 DREANO Romain 1997 0:32:91 640 UN PLOËRMEL FRA
118 DAVIDOFF Theau 1996 0:32:98 636 LES NAGEURS BIGOUDENS FRA
119 MORIN Arthur 1999 0:33:66 601 CERCLE DES NAGEURS ST-BRIEUC FRA
120 GUILLAMET Kristen 1997 0:34:38 564 UNION QUIMPER NATATION FRA
121 BRIAND Pierig 1999 0:35:89 492 CHATO9 NATATION FRA
122 DALEGRE Thomas 1998 0:35:95 489 CHATO9 NATATION FRA
CN VITRÉ