Championnats de France des Maîtres

Compétition Nationale

CLERMONT-FERRAND

Du Jeudi 11 Mars 2010 au Dimanche 14 Mars 2010

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 JOSEPH Sylvain 1983 0:23:14 1264 US LE PONTET FRA Dep meet_dep_qual
2 DESCHAMPS Julien 1983 0:24:03 1199 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep meet_dep_qual
3 LADENT Matthieu 1982 0:24:07 1196 CN BELLEGARDE FRA Dep meet_dep_qual
4 BERTRAND Bruno 1985 0:24:31 1179 CN LE HAVRE FRA Dep meet_dep_qual
5 LOEZ Emmanuel 1983 0:24:44 1169 ASGL NATATION LOUVROIL FRA Dep meet_dep_qual
6 BOE Jonathan 1985 0:24:61 1157 US LE PONTET FRA Dep meet_dep_qual
7 FERRY Benoît 1982 0:24:94 1134 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
8 ACOULON Damien 1985 0:25:02 1128 COULOMMIERS NATATION FRA Dep meet_dep_qual
9 NOVEL CATIN Vincent 1985 0:25:24 1112 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Dep meet_dep_qual
10 DESPONTS Paul 1984 0:25:30 1108 CN AUCH FRA Dep meet_dep_qual
11 BIZET Sébastien 1984 0:25:31 1108 CO BRIOUDE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
12 STANGUENNEC Grégory 1984 0:25:32 1107 US LE PONTET FRA Dep meet_dep_qual
13 PAPADOPOULOS Alexandre 1981 0:25:35 1105 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep meet_dep_qual
14 BALLY BERARD Julien 1984 0:25:44 1099 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA Dep meet_dep_qual
15 PITOT Alexandre 1984 0:25:54 1092 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep meet_dep_qual
16 NADAUD Olivier 1982 0:25:57 1089 CN EVAUX-LES-BAINS FRA Dep meet_dep_qual
17 BOURGEOIS Frédéric 1982 0:25:58 1089 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Dep meet_dep_qual
18 FRIES Nicolas 1984 0:25:64 1085 CN UCKANGE FRA Dep meet_dep_qual
19 FORETS François 1981 0:25:69 1081 ASPTT MARSEILLE FRA Dep meet_dep_qual
20 CADILHON Baptiste 1981 0:25:72 1079 AS LA TESTE FRA Dep meet_dep_qual
21 BOURGES Romain 1985 0:25:74 1078 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA Dep meet_dep_qual
22 JAULT Ludovic 1982 0:25:81 1073 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA Dep meet_dep_qual
23 GRATIAS Grégory 1982 0:25:82 1072 JOUÉ NATATION FRA Dep meet_dep_qual
24 DAVID Simon 1984 0:25:85 1070 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA Dep meet_dep_qual
25 MALSERT Benoît 1982 0:25:87 1069 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Dep meet_dep_qual
26 GAUTIER Julien 1985 0:25:88 1068 ASPTT MARSEILLE FRA Dep meet_dep_qual
27 LAMBERT Vincent 1982 0:25:96 1063 AUN NORD FRANCHE-COMTÉ FRA Dep meet_dep_qual
28 BROCHET Olivier 1985 0:26:00 1060 US VILLEJUIF NATATION FRA Dep meet_dep_qual
29 MELON Jérémy 1985 0:26:00 1060 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA Dep meet_dep_qual
30 MILANOVIC Sébastien 1981 0:26:06 1056 AUBAGNE NATATION FRA Dep meet_dep_qual
31 CAVOIS Etienne 1983 0:26:18 1048 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA Dep meet_dep_qual
32 ZEIMMETTE Ronan 1981 0:26:27 1042 CSN GUYANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
33 CLAVREUL Amaury 1984 0:26:27 1042 CNP DE SAINT-LO FRA Dep meet_dep_qual
34 BREQUE Lionel 1982 0:26:41 1032 CN AUCH FRA Dep meet_dep_qual
35 GALPIN Florian 1984 0:26:48 1027 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA Dep meet_dep_qual
36 HUGUET Simon 1984 0:26:56 1022 JOUÉ NATATION FRA Dep meet_dep_qual
37 BOITEL Bastien 1984 0:26:58 1021 CN VILLERS-COTTERÊTS FRA Dep meet_dep_qual
38 LADENT Thomas 1985 0:26:63 1017 CN BELLEGARDE FRA Dep meet_dep_qual
39 LABRANCHE Corentin 1984 0:26:69 1013 COULOMMIERS NATATION FRA Dep meet_dep_qual
40 BOSCARDIN Manuel 1985 0:26:74 1010 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Dep meet_dep_qual
41 PHILIPPE Benjamin 1983 0:26:78 1007 ASN BONNEVAL FRA Dep meet_dep_qual
42 EJARQUE Nicolas 1981 0:26:79 1007 CN PLAISIR FRA Dep meet_dep_qual
43 BLASSE Kristian 1984 0:26:80 1006 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep meet_dep_qual
44 PHILIPPE Jean-Baptiste 1983 0:26:84 1003 ASN BONNEVAL FRA Dep meet_dep_qual
45 BROCHEN Yann 1981 0:26:86 1002 GIRONDINS BORDEAUX FRA Dep meet_dep_qual
46 GENDRIN Frédéric 1982 0:26:89 1000 CN EPINETTES PARIS FRA Dep meet_dep_qual
47 SANSEAU Erwan 1981 0:26:93 997 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA Dep meet_dep_qual
48 N'GUYEN Alexandre 1981 0:26:97 995 MARSEILLE CELTIC NATATION FRA Dep meet_dep_qual
49 WATRIN Benoît 1982 0:27:27 975 DAUPHINS DE NILVANGE FRA meet_dep_qual
50 JEANROY Adrien 1982 0:27:31 972 MONT BLANC NATATION FRA meet_dep_qual
51 LAMBERT Jérémy 1983 0:27:36 969 RHODIA CLUB NATATION FRA meet_dep_qual
52 LEFEBVRE Jérémy 1984 0:27:38 968 JEANNE D'ARC DRANCY FRA meet_dep_qual
53 MEISSL Johann 1981 0:27:54 957 AVENIR MURET NATATION FRA
54 PHILIPPY Frédéric 1982 0:28:06 924 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
55 VINSOT Damien 1983 0:28:15 918 ASN BONNEVAL FRA
56 DESVERNES Sébastien 1982 0:28:22 914 US ISSOIRE FRA
57 HENEMAN Guillaume 1985 0:28:64 887 GRAVELINES NATATION FRA
Catégorie C2
1 BILLON Sébastien 1976 0:24:19 1200 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
2 VISINESCU Adrian 1976 0:24:32 1190 SC THIONVILLE FRA Dep meet_dep_qual
3 LARTIGOT Grégorie 1978 0:24:63 1169 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Dep meet_dep_qual
4 RIVET Yannick 1977 0:24:80 1156 CN COURRIÈRES FRA Dep meet_dep_qual
5 BELHIMER Mohamed 1978 0:25:15 1131 CA L'HAY-LES-ROSES FRA Dep meet_dep_qual
6 BRUNEAU Benjamin 1980 0:25:66 1096 RHODIA CLUB NATATION FRA Dep meet_dep_qual
7 PERAT Nicolas 1980 0:25:69 1094 VIERZON NATATION FRA Dep meet_dep_qual
8 GOUSSARD Jérôme 1976 0:25:78 1087 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep meet_dep_qual
9 DE SENNEVILLE Baudouin 1978 0:25:92 1078 GIRONDINS BORDEAUX FRA Dep meet_dep_qual
10 MOSCATELLO Marc 1977 0:26:11 1065 ASPTT TOULON FRA Dep meet_dep_qual
11 PORTUGUEZ Michaël 1978 0:26:22 1058 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA Dep meet_dep_qual
12 PINET Frédéric 1977 0:26:23 1057 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA Dep meet_dep_qual
13 RANTIEN Nicolas 1976 0:26:25 1056 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA Dep meet_dep_qual
14 HERBETH Yves 1978 0:26:38 1047 CN PLAISIR FRA Dep meet_dep_qual
15 CHANSEAUME Julien 1979 0:26:39 1046 CN RIOM FRA Dep meet_dep_qual
16 CHENAVARD Julien 1976 0:26:45 1042 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA Dep meet_dep_qual
17 FOLL Gildas 1976 0:26:63 1030 STADE CLERMONT NATATION FRA Dep meet_dep_qual
18 LESTRAT Arnaud 1977 0:26:73 1023 EN LORIENT FRA Dep meet_dep_qual
19 SOUSTELLE Julien 1980 0:26:79 1019 UN ARLES FRA Dep meet_dep_qual
20 DE SENNEVILLE Ludovic 1976 0:26:82 1017 GIRONDINS BORDEAUX FRA Dep meet_dep_qual
21 COME Olivier 1979 0:26:85 1015 AVENIR MURET NATATION FRA Dep meet_dep_qual
22 IGLESIAS Vincent 1977 0:26:89 1013 US COLOMIERS NATATION FRA Dep meet_dep_qual
23 BADOU Damien 1979 0:26:90 1012 AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION FRA Dep meet_dep_qual
24 BLUTEAU Mathias 1976 0:26:98 1007 SN VERSAILLES FRA Dep meet_dep_qual
25 TANNIOU Alexis 1977 0:27:22 991 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA meet_dep_qual
26 HUART Julien 1980 0:27:27 987 ASPTT TOULON FRA meet_dep_qual
27 DIAZ Simon 1980 0:27:30 985 CN CÉVENNES ALÈS FRA meet_dep_qual
28 DERET Yann 1978 0:27:44 977 CN EPINETTES PARIS FRA
29 STOFFEL Eric 1980 0:27:52 972 CN OSTWALD FRA
30 POIGNANT Matthieu 1978 0:27:55 970 ESM GONFREVILLE FRA
31 HIRIGOYEN Flavien 1978 0:27:70 960 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
32 DELOBEL Julien 1978 0:27:72 959 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
33 SANDRES Alexandre 1979 0:27:75 957 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
34 CALVET Sébastien 1978 0:27:86 949 CN AUCH FRA
35 LAFLEURIEL Guillaume 1979 0:27:87 949 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
36 FORTIN Michel 1977 0:27:91 946 GIRONDINS BORDEAUX FRA
37 LARROQUE Géraud 1977 0:27:94 944 ASPTT AURILLAC FRA
38 LEININGER Alexandre 1980 0:27:98 942 US COLOMIERS NATATION FRA
39 MEDINA Jaime 1976 0:28:08 935 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
40 ROFFE Arnaud 1980 0:28:10 934 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA
41 BERGER Nicolas 1980 0:28:19 928 AUBAGNE NATATION FRA
42 FENOLLAN Romain 1978 0:28:23 926 CN ST-CHAMOND FRA
43 SUIRE Jean-Christophe 1978 0:28:23 926 CN CACHAN FRA
44 SCHULZE Jean 1976 0:28:49 909 AVENIR MURET NATATION FRA
45 DEBOUY Xavier 1979 0:28:54 906 ASPTT POITIERS FRA
46 LIGNAC Julien 1980 0:28:57 904 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
47 LEDIEU Ludovic 1978 0:28:66 898 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
48 DUCHER Lionel 1978 0:28:89 885 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
49 DELESCLUSE Cédric 1980 0:28:93 882 ASGL NATATION LOUVROIL FRA
50 BENTLEY Jean-Simon 1976 0:28:97 880 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
51 DUJARDIN Jerome 1978 0:29:09 872 MARCQ NATATION FRA
52 NIEMCZYK Thomas 1979 0:29:15 868 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
53 MARTINEAU Jeremy 1980 0:29:43 851 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
54 SERMENT Cédric 1978 0:30:46 790 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
Catégorie C3
1 RECH Olivier 1973 0:24:34 1210 SC THIONVILLE FRA Dep meet_dep_qual
2 LE JEANNE Pierre 1975 0:24:44 1202 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Dep meet_dep_qual
3 VILLETTE Florent 1972 0:25:01 1162 AS CHERBOURG NATATION FRA Dep meet_dep_qual
4 JOURY Antoine 1973 0:25:48 1129 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA Dep meet_dep_qual
5 HUOT-MARCHAND Clément 1973 0:25:81 1107 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
6 SANCHEZ Patrice 1973 0:26:05 1090 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Dep meet_dep_qual
7 MEYER Pascal 1972 0:26:07 1089 SC THIONVILLE FRA Dep meet_dep_qual
8 LUCAS Olivier 1972 0:26:51 1059 ANGERS NATATION FRA Dep meet_dep_qual
9 PALAS Franck 1972 0:26:58 1054 CN VITRÉ FRA Dep meet_dep_qual
10 BENVEL Mathias 1974 0:26:58 1054 CN BRUNOY-ESSONNE FRA Dep meet_dep_qual
11 FERNANDEZ Cédric 1974 0:26:65 1050 CN CÉVENNES ALÈS FRA Dep meet_dep_qual
12 CHAUVIN Franck 1973 0:26:67 1048 US VILLEJUIF NATATION FRA Dep meet_dep_qual
13 MANASSERO Thierry 1975 0:26:70 1046 NICE LA SEMEUSE FRA Dep meet_dep_qual
14 BOULOMMIER Denis 1972 0:26:74 1044 MIGENNES NATATION FRA Dep meet_dep_qual
15 TROY Laurent 1972 0:26:90 1033 CN MARSEILLE FRA Dep meet_dep_qual
16 LEOTARD Jean-Pierre 1975 0:26:92 1032 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Dep meet_dep_qual
17 BODO Ludovic 1972 0:27:01 1026 MARCQ NATATION FRA meet_dep_qual
18 LAFOSSE Vincent 1974 0:27:02 1025 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA meet_dep_qual
19 MATHON Raphael 1973 0:27:05 1023 EMS BRON FRA meet_dep_qual
20 BUSSI Frederic 1974 0:27:10 1020 CN CUGNAUX FRA meet_dep_qual
21 BOCANDE Stéphane 1975 0:27:11 1019 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA meet_dep_qual
22 DUGACHARD Herve 1974 0:27:17 1015 CN CACHAN FRA meet_dep_qual
23 BUISSET Charles-Albert 1975 0:27:24 1011 CN GUÉRET FRA meet_dep_qual
24 ARGILLIER Olivier 1973 0:27:31 1006 CN CÉVENNES ALÈS FRA meet_dep_qual
25 MILI Aref 1974 0:27:34 1004 LES DAUPHINS UGINE FRA meet_dep_qual
26 MAHE David 1971 0:27:51 993 AS LA TESTE FRA
27 BRANDON Sébastien 1975 0:27:57 989 CN RIOM FRA
28 CASTELLANI David 1974 0:27:61 987 MOISSY SPORT NATATION FRA
29 PITOIS Stéphane 1971 0:27:62 986 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
30 CLOEZ Emmanuel 1971 0:27:64 985 MARCQ NATATION FRA
31 CHOISIT Maxime 1973 0:27:69 981 STADE TOULOUSE NATATION FRA
32 ANDIANO Xavier 1972 0:27:70 981 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
33 ARLON Jean-Christophe 1973 0:27:71 980 A.S CANNES NATATION FRA
34 SAINGRE Cyril 1972 0:27:77 976 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
35 PINCON Fabien 1974 0:27:79 975 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
36 LOVINCE Daniel 1973 0:27:89 969 CN CACHAN FRA
37 GRIMAULT David 1971 0:27:93 966 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
38 GAULT Olivier 1971 0:27:93 966 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
39 LE CHEVALLIER Max 1972 0:27:94 966 YERRES NATATION FRA
40 LE ROUX Bertrand 1972 0:28:10 955 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
41 FOUCHER Bruno 1973 0:28:13 953 VILLEURBANNE NATATION FRA
42 SIMON Nicolas 1975 0:28:14 953 CN EPINETTES PARIS FRA
43 MARTEEL Renaud 1972 0:28:18 950 ENC BRAY-LES-DUNES FRA
44 BERTON Vincent 1974 0:28:28 944 NICE LA SEMEUSE FRA
45 BOULOC Gérald 1974 0:28:41 935 CO BRIOUDE NATATION FRA
46 CHAPUIS Norbert 1971 0:28:47 932 DAUPHINS YSSINGEAUX FRA
47 MARTINEAU Laurent 1972 0:28:56 926 CN LE MANS FRA
48 LEBIEDZIEJEWSKI Jan 1974 0:28:60 924 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
49 PAPILLON Cyrille 1973 0:28:60 924 CASCOL NATATION FRA
50 RIPART Ludovic 1975 0:28:72 916 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
51 BUSSON Marc 1973 0:28:81 910 ESM GONFREVILLE FRA
52 PAPILLON Christophe 1973 0:28:85 908 CASCOL NATATION FRA
53 TOURNAYRE Jérome 1973 0:28:87 907 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
54 LEPERE Sebastien 1974 0:29:07 895 CN OSTWALD FRA
55 BRESSON Guillaume 1973 0:29:08 894 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
56 LACROIX Eric 1973 0:29:43 872 YERRES NATATION FRA
57 PRAT Yann 1972 0:29:46 870 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
58 CAMPS Olivier 1973 0:29:46 870 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
59 DELHAYE Olivier 1974 0:29:53 867 NICE LA SEMEUSE FRA
60 GALLES Christophe 1971 0:29:55 865 AS LA TESTE FRA
61 BOVI Stéphane 1973 0:29:56 865 EN LORIENT FRA
62 DAVENNE Stephan 1971 0:29:58 864 AS LA TESTE FRA
63 TRUCCO William 1974 0:29:70 856 CN BEAUNE FRA
64 PARSY Ludovic 1973 0:29:74 854 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
65 FAYOLLE Frédéric 1974 0:29:75 853 CHASSIEU NATATION FRA
66 LEROY Christophe 1971 0:29:87 846 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
67 MAURY Frédéric 1973 0:30:19 827 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
68 L'HORSET Cyrille 1975 0:30:20 826 CN LE HAVRE FRA
69 MALIVET Nicolas 1974 0:30:25 823 EN LORIENT FRA
70 DELIN David 1973 0:30:55 805 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
71 CHEZET Julien 1972 0:30:70 797 PAYS D'AIX NATATION FRA
72 COURNIL Jean-Christophe 1974 0:30:86 788 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
73 HADDAD Maurice 1972 0:31:04 777 CS LES LILAS NATATION FRA
74 ROCHAIS Morgan 1975 0:31:22 767 ASPTT POITIERS FRA
75 BACQUET Vincent 1973 0:31:48 752 US ETREPAGNY FRA
76 PEREA Lionel 1975 0:31:48 752 SEYNOD NATATION FRA
77 WAVELET David 1971 0:31:95 726 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
Catégorie C4
1 BAUDOUX Sébastien 1970 0:25:32 1166 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
2 CHALENDAR Lionel 1967 0:25:54 1151 ES NANTERRE FRA Dep meet_dep_qual
3 DINANE Serge 1967 0:25:63 1145 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
4 MARTIN Denis 1969 0:25:67 1142 CO VERNOUILLET FRA Dep meet_dep_qual
5 DROGUET Martial 1967 0:25:68 1141 A. NAUTIQUE PAYS DE MONCONTOUR FRA Dep meet_dep_qual
6 HUYNH Eric 1967 0:25:80 1133 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
7 DURAND Olivier 1970 0:25:92 1125 CLUB DES NAGEURS DE TULLE FRA Dep meet_dep_qual
8 PACAUD Didier 1967 0:26:20 1106 SENS NATATION FRA Dep meet_dep_qual
9 SEIGNEUR Stéphane 1970 0:26:29 1100 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA Dep meet_dep_qual
10 LE PHILIPPE Bertrand 1969 0:26:34 1096 NC L'ISLE-SUR-LA-SORGUE FRA Dep meet_dep_qual
11 SCHELLAERT Laurent 1966 0:26:43 1090 EXOCET MASTER CLUB FRA Dep meet_dep_qual
12 CHEVALIER Michel 1966 0:26:73 1070 UST HAYANGE OMNISPORTS FRA Dep meet_dep_qual
13 VILCOT Denis 1968 0:26:77 1068 SENS NATATION FRA Dep meet_dep_qual
14 ALVES TORRES Daniel 1969 0:26:79 1067 DAUPHINS FIRMINY FRA Dep meet_dep_qual
15 MESROR Hamid 1968 0:26:96 1055 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
16 MECHAIN Stéphane 1967 0:26:97 1054 AS GIEN NATATION FRA Dep meet_dep_qual
17 BAHON Eric 1966 0:27:18 1041 ST-ETIENNE NATATION FRA meet_dep_qual
18 CHUNG Olivier 1966 0:27:32 1031 CLUB DAUPHINS USSEL FRA meet_dep_qual
19 ROUSSEL Francis 1967 0:27:41 1026 SCA 2000 EVRY FRA meet_dep_qual
20 LOUIS Emmanuel 1967 0:27:41 1026 AVENIR MURET NATATION FRA meet_dep_qual
21 ROLLAND Guillaume 1970 0:27:41 1026 US COLOMIERS NATATION FRA meet_dep_qual
22 MALETRAS Jean-Francois 1970 0:27:45 1023 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
23 LOSCHI Franck 1967 0:27:51 1019 EMS BRON FRA
24 LAROSE Olivier 1969 0:27:53 1018 AS CHERBOURG NATATION FRA
25 GUILLEN Lionel 1966 0:27:97 989 APT NATATION FRA
26 CROGUENNEC Ronan 1969 0:28:01 987 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
27 VILLETTE Samuel 1969 0:28:22 974 CN COUTANCES FRA
28 CAZELLES Philippe 1966 0:28:33 967 AVENIR MURET NATATION FRA
29 LE POITTEVIN Olivier 1970 0:28:39 963 AS CARQUEFOU FRA
30 GALLONE Richard 1966 0:28:50 956 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
31 BERLAND Thierry 1968 0:28:50 956 CN GAP FRA
32 REIBELL Régis 1970 0:28:60 950 CN OSTWALD FRA
33 CAILLON Rodolphe 1970 0:28:65 947 CN RIOM FRA
34 GUYON Thierry 1968 0:28:70 944 CO VERNOUILLET FRA
35 CLUNET Laurent 1966 0:28:72 942 CO VERNOUILLET FRA
36 DE BALBINE Jean-François 1968 0:28:75 940 CN UCKANGE FRA
37 MORESCO Eric 1970 0:28:79 938 BILLOM SAINT DIER NATATION FRA
38 MARTIN Fabrice 1968 0:28:89 931 ESM GONFREVILLE FRA
39 VERY GINDRE Fabrice 1969 0:28:89 931 NAT SASSENAGE SEYSSINET FRA
40 VAN NOORT Frederick 1967 0:28:97 927 AS GIEN NATATION FRA
41 COMBE Laurent 1970 0:29:26 909 REQUINS BLEUS BOURG-ST-MAURICE FRA
42 HALLE Didier 1969 0:29:29 907 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
43 DELAVEAU Marc 1968 0:29:34 904 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
44 DUTERTRE Bruno 1967 0:29:48 895 EP MANOSQUE FRA
45 PICHON Eric 1967 0:29:52 893 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
46 QUEVERT Max 1968 0:29:56 891 CEPS DINAN-ARMOR FRA
47 PETIT Geoffroy 1970 0:29:62 887 GIRONDINS BORDEAUX FRA
48 CONESA Thierry 1969 0:29:63 886 ASPTT CLERMONT-FERRAND FRA
49 CLAUSS Laurent 1967 0:29:79 877 CN VITRÉ FRA
50 LAMESLE Pascal 1967 0:29:81 876 ALBI SPORTS AQUATIQUES FRA
51 PREVOST Pascal 1970 0:30:29 847 CN FONTENAY-LE-COMTE FRA
52 ZERBIB Stephane 1968 0:30:30 846 EMS BRON FRA
53 ARQUE Serge 1968 0:30:44 838 BILLOM SAINT DIER NATATION FRA
54 COLOMBIER Christophe 1970 0:30:51 834 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
55 PINON Michael 1969 0:30:53 833 EMS BRON FRA
56 BONACHERA Patrick 1968 0:30:54 832 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
57 MOUZON Emmanuel 1968 0:30:56 831 US VENDÔME FRA
58 DELPECH Nicolas 1968 0:30:56 831 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA
59 LEMAIRE Fabien 1969 0:30:69 823 MOISSY SPORT NATATION FRA
60 GREFFIER GROMAIRE Fabrice 1968 0:30:77 819 ASA VAUZELLES FRA
61 GATEBOIS Thierry 1966 0:31:04 804 VIERZON NATATION FRA
62 MAUROUARD Christophe 1969 0:31:14 798 ESM GONFREVILLE FRA
63 AUFFRAY Stephane 1970 0:31:22 793 COMBS NATATION FRA
64 MESLET Thierry 1967 0:31:25 791 JOUÉ NATATION FRA
65 ZAWADZKI Bruno 1969 0:31:29 789 HIPPO. MONTIGNY-EN-GOHELLE FRA
66 LAMY Franck 1967 0:31:41 782 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS FRA
67 L'HOUR Yannick 1969 0:31:47 779 CN CHÂTEAUDUN FRA
68 ROLLAND Philippe 1969 0:31:53 775 US ETREPAGNY FRA
69 DELORME Patrick 1969 0:31:74 764 CN MEHUN-SUR-YÈVRE FRA
70 LE LOARER Gilles 1968 0:31:78 761 CO VERNOUILLET FRA
71 MECHAIN Sébastien 1968 0:31:84 758 CHASSIEU NATATION FRA
72 CHATAZ Laurent 1967 0:32:27 734 MONTLUÇON NATATION FRA
73 LONGHI Fabrice 1967 0:32:72 709 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
Catégorie C5
1 BLANC Pierre 1965 0:24:72 1245 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Dep meet_dep_qual
2 MOREAU Pascal 1963 0:25:68 1179 SCUF PARIS FRA Dep meet_dep_qual
3 ROUBLIQUE Philippe 1961 0:26:01 1156 US ST-ANDRÉ FRA Dep meet_dep_qual
4 COICAUD Christian 1963 0:26:36 1132 PAYS D'AIX NATATION FRA Dep meet_dep_qual
5 KORESH John 1963 0:26:46 1126 US COLOMIERS NATATION FRA Dep meet_dep_qual
6 LIEBEL Luc 1965 0:26:52 1122 LAGARDERE PARIS RACING FRA Dep meet_dep_qual
7 BOCQUILLON Philippe 1962 0:26:61 1116 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Dep meet_dep_qual
8 BERTHIER Philippe 1965 0:26:68 1111 A.S CANNES NATATION FRA Dep meet_dep_qual
9 THIBAULT Cyril 1961 0:27:02 1089 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA meet_dep_qual
10 LEMAITRE Thierry 1964 0:27:41 1063 TOULOUSE ATHLETIC CLUB FRA meet_dep_qual
11 LOPEZ Antoine 1964 0:27:55 1054 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
12 BECAUD Pascal 1962 0:27:72 1043 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
13 KNODEL Dominique 1965 0:28:09 1019 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 BOULESTEIX Frédéric 1965 0:28:09 1019 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
15 AYMARD Marc 1963 0:28:20 1013 CN PLAISIR FRA
16 LECLERCQ Philippe 1965 0:28:24 1010 PAYS DE GEX NATATION FRA
17 SERENARI Thierry 1963 0:28:35 1003 CSN GUYANCOURT FRA
18 CHENAVAS Dominique 1963 0:28:41 999 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
19 LE FLOCH Michel 1962 0:28:49 995 PAYS D'AIX NATATION FRA
20 BONDON Denis 1961 0:28:61 987 SEYNOD NATATION FRA
21 DOUCET Stéphane 1961 0:28:69 982 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
22 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 0:29:04 960 MOUETTES DE PARIS FRA
23 ESCURE Jean-Louis 1961 0:29:24 948 ASPTT AURILLAC FRA
24 LORVELLEC Philippe 1964 0:29:40 938 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ FRA
25 FORT Philippe 1964 0:29:42 937 AC TRÈBES FRA
26 MILLON Stephane 1961 0:29:45 935 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
27 TERLIN Serge 1963 0:29:60 926 EN LOUVIERS FRA
28 LALIERE René 1963 0:29:64 924 CN GUÉRET FRA
29 ROUSSINE Patrick 1964 0:29:69 921 AS CHERBOURG NATATION FRA
30 KAIDOMAR Michel 1962 0:29:89 909 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
31 IENNY Etienne 1965 0:29:94 905 REIMS NATATION 89 FRA
32 MARCHIANO Gilles 1963 0:30:11 895 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
33 BUCCELLI Bruno 1961 0:30:64 864 STADE TOULOUSE NATATION FRA
34 DEMENDITTE Joseph 1964 0:30:65 864 GRENOBLE MEYLAN.U.C FRA
35 CORNILLE Didier 1962 0:30:79 856 PAYS D'AIX NATATION FRA
36 HENRARD Jean-Rene 1963 0:30:97 845 CN COUTANCES FRA
