Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

TOURS

Du Jeudi 13 Mars 2003 au Dimanche 16 Mars 2003

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 BAYONNE-AVIRON BAYONNAIS 1:38:10 1442 FRA
2 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:40:75 1263 FRA
3 HAGUE NATATION 1:43:15 1149 FRA
4 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:43:55 1133 FRA
5 NANTES NATATION 1:44:94 1081 FRA
6 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:45:15 1074 FRA
7 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:45:20 1072 FRA
8 RUSSIE 1:45:32 1068 RUS
9 US LE PONTET 1:45:49 1062 FRA
10 SENS NATATION 1:45:63 1057 FRA
11 CS CLICHY 92 1:45:70 1055 FRA
12 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY 1:46:08 1043 FRA
13 US IVRY-SUR-SEINE 1:47:19 1009 FRA
14 CN COURRIÈRES 1:47:41 1002 FRA
15 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:47:74 993 FRA
16 C LAÏQUE COLOMBELLES 1:47:97 986 FRA
17 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY 1:48:43 974 FRA
18 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:49:38 949 FRA
19 RUEIL ATHLETIC CLUB 1:50:18 929 FRA
20 UJS LA MULATIÈRE NATATION 1:50:77 915 FRA
21 CN MARSEILLE 1:50:89 912 FRA
22 AC BOULOGNE-BILLANCOURT 1:51:26 903 FRA
23 EN CAEN 1:51:78 892 FRA
24 S.M MONTROUGE 1:52:03 886 FRA
25 AS CHERBOURG NATATION 1:52:52 875 FRA
26 EN TOURS 1:52:58 874 FRA
27 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES 1:52:76 870 FRA
28 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 1:52:98 866 FRA
29 ASPTT NANTES 1:53:03 865 FRA
30 CN BREST 1:53:88 847 FRA
31 STADE TOULOUSE NATATION 1:54:15 842 FRA
32 RACING CLUB DE FRANCE 1:54:31 839 FRA
33 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 1:54:43 836 FRA
34 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:54:60 833 FRA
35 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE 1:54:85 828 FRA
36 EN LONGJUMEAU 1:55:36 819 FRA
37 ST-ETIENNE NATATION 1:55:60 814 FRA
38 ES BLANQUEFORT 1:55:74 812 FRA
39 JN COMPIÈGNE 1:55:91 809 FRA
40 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT 1:56:02 807 FRA
41 AS CHERBOURG NATATION 1:56:25 803 FRA
42 US COLOMIERS NATATION 1:56:70 795 FRA
43 STADE LAVAL 1:57:20 786 FRA
44 CN BRESSUIRE 1:57:24 785 FRA
45 NANTES NATATION 1:57:54 780 FRA
46 CN BRUNOY-ESSONNE 1:57:85 775 FRA
47 RACING CLUB DE FRANCE 1:57:92 774 FRA
48 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:58:41 766 FRA
49 EN TOURS 1:58:54 763 FRA
50 SN LE LUDE 1:58:82 759 FRA
51 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:59:50 748 FRA
52 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 2:00:25 736 FRA
53 CN AIX-LES-BAINS 2:00:48 733 FRA
54 PARIS AQUATIQUE 2:01:18 723 FRA
55 ASPTT TULLE NATATION 2:01:48 718 FRA
56 AMICALE CREIL NATATION 2:01:63 716 FRA
57 STADE TOULOUSE NATATION 2:01:82 713 FRA
58 HAGUE NATATION 2:02:01 710 FRA
59 CN NIORT 2:02:36 705 FRA
60 CASCOL NATATION 2:02:44 704 FRA
61 CA L'HAY-LES-ROSES 2:02:89 698 FRA
62 CNV L'ISLE-D'ABEAU 2:03:05 696 FRA
63 CHAMALIERES-MONTFERRAND N 2:04:15 681 FRA
64 CN DOLE & REG 2:04:94 670 FRA
65 CA ORSAY 2:05:04 669 FRA
66 CN BREST 2:05:45 664 FRA
67 CN LE HAVRE 2:07:34 640 FRA
68 AS LE PLESSIS-SAVIGNY 2:07:83 634 FRA
69 AS CARQUEFOU 2:08:05 632 FRA
70 MONTPELLIER PAILLADE NATATION 2:08:14 631 FRA
71 CN MARSEILLE 2:08:28 629 FRA
72 EA NOGENT-VILLERS 2:09:11 619 FRA
73 TROYES GYMNIQUE NATATION 2:09:32 617 FRA
74 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:10:50 604 FRA
75 ASPTT TULLE NATATION 2:10:61 603 FRA
76 STADE TOULOUSE NATATION 2:12:90 578 FRA
77 US VENDÔME 2:13:97 567 FRA
78 US VENDÔME 2:14:06 566 FRA
79 US ETREPAGNY 2:15:88 548 FRA
80 C LAÏQUE COLOMBELLES 2:16:73 540 FRA
81 CN ANNONAY 2:16:96 538 FRA
82 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 2:17:10 537 FRA
83 SENS NATATION 2:17:37 534 FRA
84 LE CHESNAY NATATION 2:17:84 530 FRA
85 EMS BRON 2:17:86 529 FRA
86 AAJB ENTENTE BLOIS 2:17:91 529 FRA
87 CLUB DAUPHINS COGNAC 2:18:31 525 FRA
88 SPN POITIERS 2:18:62 523 FRA
89 US VIC-LE-COMTE NATATION 2:20:32 507 FRA
90 CN VANNES 2:20:39 507 FRA
91 CANETON CLUB DE BEAUMONT 2:21:27 499 FRA
92 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:24:14 475 FRA
93 EN TOURS 2:25:90 461 FRA
94 ASC PESSAC-ALOUETTE 2:28:44 442 FRA
95 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE 2:30:45 427 FRA
96 CN CAMBRAI 3:00:36 253 FRA
97 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 3:01:47 248 FRA
98 TROYES ON 3:03:85 237 FRA
CN VITRÉ