Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

TOURS

Du Jeudi 13 Mars 2003 au Dimanche 16 Mars 2003

Bassin de 25m

100 Papillon Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 RABAT Pierre 1975 0:58:30 785 SO MILLAU N FRA
2 MEFFRE Vincent 1977 1:00:67 712 NANTES NATATION FRA
3 VERNILLET Rodolph 1976 1:01:86 680 LES REQUINS GRAND-COURONNE FRA
4 POTIER Bertrand 1974 1:02:86 655 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
5 HUREL Vincent 1976 1:03:80 634 HAGUE NATATION FRA
6 DURAND Olivier 1975 1:04:10 627 CS LES LILAS NATATION FRA
7 BOUSNANA Hafid 1976 1:04:17 625 US LE PONTET FRA
8 DENIS Christophe 1974 1:05:96 588 EN CAEN FRA
9 DEC Jean-Charles 1978 1:06:84 571 CN COURRIÈRES FRA
10 GOULESQUE Sylvain 1977 1:06:91 569 EN LONGJUMEAU FRA
11 DURIEUX Florent 1978 1:08:11 547 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
12 BOURGUIN Devrig 1978 1:08:77 535 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
13 DANO Olivier 1974 1:08:78 535 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
14 LEROY Yoann 1978 1:09:66 520 AS CARQUEFOU FRA
15 ALBIN Laurent 1974 1:10:48 507 S.M MONTROUGE FRA
16 FOURE Xavier 1974 1:10:62 505 CN COURRIÈRES FRA
17 COLLO Xavier 1976 1:10:82 501 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
18 PERCEBOIS Antoine 1975 1:11:80 486 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
19 CHEBROUX Nicolas 1976 1:12:34 478 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
20 GENRE Nicolas 1974 1:13:62 459 US CHAUVIGNY FRA
21 CHARTIER Gwilherm 1976 1:16:65 419 STADE TOULOUSE NATATION FRA
22 BILLET Julien 1976 1:17:72 405 NANTES NATATION FRA
23 KIPKA Arnauld 1977 1:25:66 319 CN COURRIÈRES FRA
Catégorie C2
1 LEROUX Ludovic 1971 1:01:48 690 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
2 GRUEL Wilfrid 1973 1:01:67 685 US VENDÔME FRA
3 BARCELO Cyril 1971 1:02:80 657 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
4 CLAYER Olivier 1969 1:03:46 641 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 ONTENIENTE Cyrille 1972 1:05:07 606 S.M MONTROUGE FRA
6 LUCAS Olivier 1972 1:06:23 582 ANGERS NATATION FRA
7 ARNOUX Pierre-alexandre 1973 1:06:37 580 UJS LA MULATIÈRE NATATION FRA
8 NABET Norbert 1971 1:06:55 576 S.M MONTROUGE FRA
9 VANEGAS Jills 1970 1:06:73 573 MARSOUINS MATOURY FRA
10 BOULOGNE Christophe 1972 1:07:71 554 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
11 ROSA Bruno 1970 1:07:76 553 CA ORSAY FRA
12 FEREY Tony 1971 1:09:83 517 AS CHERBOURG NATATION FRA
13 GAULT Olivier 1971 1:10:16 512 CN VAUROUX FRA
14 SAUREL Eric 1973 1:11:61 489 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
15 DANIEL Franck 1969 1:11:85 485 AS CHERBOURG NATATION FRA
16 SCOUARNEC Rémy 1969 1:12:10 482 ASPTT PARIS FRA
17 LAUFFENBURGER Jérôme 1973 1:13:65 459 ATHLÉTIC CLUB AMBOISE FRA
18 EME Xavier 1971 1:13:73 458 ASPTT PARIS FRA
19 COLOMBIER Christophe 1970 1:14:55 446 ST-SÉBASTIEN NATATION FRA
20 HOMETTE Serge 1971 1:14:96 441 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
21 SERAFINI Franck 1971 1:15:13 439 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
22 ANDIANO Jose-Xavier 1972 1:15:17 438 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
23 RIGAULT Gilles 1971 1:18:53 396 CN DOLE & REG FRA
24 SZLASKI Frédéric 1972 1:21:17 365 CN COURRIÈRES FRA
25 GUIVARCH Yann 1972 1:23:75 338 PARIS AQUATIQUE FRA
Catégorie C3
1 BORDEAU Christophe 1968 0:58:43 780 EN TOURS FRA
2 MELLADO Jean-André 1964 1:01:41 692 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 HEBANT Pascal 1968 1:03:05 651 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 DESLIARD Eric 1968 1:03:81 633 ASSOCIATION NARBONNE OMNISPORT FRA
5 RUER Christophe 1965 1:03:97 630 NANTES NATATION FRA
6 JOLY Dominique 1964 1:04:07 628 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
7 BERNARD Laurent 1966 1:04:47 619 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
8 CARTIER Frank 1965 1:04:55 617 EN CAEN FRA
9 LEMAITRE Thierry 1964 1:05:86 590 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
10 DAMETTE Yves 1966 1:07:18 564 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
11 BOUCACHARD Olivier 1966 1:07:44 559 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
12 SCHOUMACHER Michel 1968 1:09:04 531 CN VAL DE FENSCH SERÉMANGE FRA
13 FALCON Thierry 1964 1:09:92 516 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 ARICH Laurent 1966 1:10:25 511 CN BREST FRA
15 GREGOIRE Patrick 1966 1:10:80 502 CN POISSY FRA
16 LOUSSOT Thierry 1966 1:11:11 497 CN ORLÉANS-LA-SOURCE FRA
17 CLUNET Laurent 1966 1:11:54 490 CO VERNOUILLET FRA
18 TERADA Torahiko 1966 1:11:54 490 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 KUENZI Pierre 1966 1:14:49 447 CN BREST FRA
20 COLOMBO Matéo 1965 1:16:46 421 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 GAGNIERE Bertrand 1968 1:28:40 293 S.M MONTROUGE FRA
22 JACOB Yann 1964 1:31:43 266 C LAÏQUE COLOMBELLES FRA
23 BESSON Roland 1965 1:38:71 209 CN SASSENAGE FRA
Catégorie C4
1 FROELIGER Christophe 1963 1:02:81 657 SCUF PARIS FRA
2 BEAU Marc 1960 1:04:70 614 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 SOULAS Bruno 1959 1:05:15 604 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
4 MAILLOT Marc 1962 1:06:08 585 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 NEGRONI Luc 1959 1:08:22 545 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 ROUSSILHE Jean-Marc 1959 1:08:24 545 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
7 WATEL DERANCOURT Jérôme 1963 1:09:96 515 MOUETTES DE PARIS FRA
8 BAIGORRI Bruno 1960 1:10:23 511 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
9 BUFFEL DU VAURE Jacques 1960 1:10:80 502 DAUPHINS PALOIS FRA
10 ALLEMANDET Philippe 1962 1:10:82 501 CN DOLE & REG FRA
11 ONODY Peter 1961 1:11:46 491 RACING CLUB DE FRANCE FRA
12 POUSSIN Patrick 1961 1:12:06 482 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
13 CHEVALLOT Frédéric 1960 1:12:13 481 PAYS D'AIX NATATION FRA
14 BERNARDESCHI Michel 1962 1:12:33 478 OLYMPIC NICE NATATION FRA
15 LEBOURG Eric 1961 1:12:77 472 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
16 MARAIS Pierre 1960 1:13:36 463 ES MASSY NATATION FRA
17 HUPPE Olivier 1962 1:13:83 456 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
18 VARRY Gérard 1961 1:15:30 436 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
19 BERROU Patrick 1960 1:15:36 436 CN BREST FRA
20 MIRADA Joël 1963 1:15:39 435 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
21 LALEOUSE Hervé 1959 1:16:36 422 US JOIGNY FRA
22 POUGNARD Christophe 1962 1:18:52 396 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
23 COIN Bertrand 1959 1:18:65 394 REIMS NATATION 89 FRA
24 HUEZ Laurent 1959 1:22:72 349 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
25 WALASZEK Stéphane 1960 1:23:51 340 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
26 COPPIN Christian 1961 1:30:32 276 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C5
1 LE NOACH Hervé 1957 1:13:73 458 EN TOURS FRA
2 GUILLEMOZ Paul 1954 1:18:10 401 AN ROMORANTIN FRA
3 PRUNIN Didier 1955 1:20:67 371 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 LUCAS Fabrice 1958 1:23:20 344 ASL JANVILLE-LARDY FRA
5 SIGNOL Frédéric 1955 1:24:44 331 US JOIGNY FRA
6 DEFLANDRE Philippe 1955 1:30:65 273 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
7 DAL ZOTTO Jean-Marc 1956 1:32:13 261 OCTEVILLE NATATION FRA
8 DUPRE Gerard 1955 1:48:60 144 MARCQ NATATION FRA
Catégorie C6
1 PIFFARETTI Gilbert 1950 1:14:43 448 CN DRAGUIGNAN FRA
2 PELET Eric 1953 1:19:84 380 CNM HOMÉCOURT-JOEUF FRA
3 LONNE Raymond 1949 1:23:56 340 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
4 LOZAC'H Claude 1951 1:24:37 332 CNM BOURGES FRA
5 BESCHERON Jean-Daniel 1953 1:28:31 294 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
6 LECAT Bernard 1949 1:41:77 188 EN TOURS FRA
7 RABANY Gabriel 1949 1:43:49 176 CN MORLAIX FRA
8 BOURDET Philippe 1953 1:43:93 173 FNC DOUAI FRA
Catégorie C7
1 CARTON Patrick 1948 1:13:74 458 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
2 HEINTZ Hubert 1948 1:23:97 336 SN LENS FRA
3 CHEVRON Jean-Paul 1944 1:41:45 190 US VENDÔME FRA
4 DESCHAMPS Michel 1948 1:44:90 167 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
Catégorie C8
1 MAYRHOFER Colin 1940 1:21:37 363 TROYES ON FRA
2 VIDIL Henri 1941 1:23:51 340 CN MARSEILLE FRA
3 AUZANNEAU Luc 1939 1:31:79 263 ASC PESSAC-ALOUETTE FRA
Catégorie C9
1 SOBIEPANEK Janusz 1937 1:59:13 84 CA ORSAY FRA
Catégorie C10
1 THEOLAT Henri 1931 1:43:36 177 SPN POITIERS FRA
Catégorie C11
1 SPRINGER Robert 1925 2:14:45 12 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
CN VITRÉ