Championnats de France des Maîtres - 25 m.

Compétition Nationale

TOURS

Du Jeudi 13 Mars 2003 au Dimanche 16 Mars 2003

Bassin de 25m

400 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
Catégorie C1
1 QUENSON Caroline 1974 5:03:98 569 EN LORIENT FRA
2 MORDANT Sophie 1975 5:04:26 568 LE CHESNAY NATATION FRA
3 LAURENCIER-SEBILLOTTE Guilhaine 1978 5:26:38 475 SCUF PARIS FRA
4 POTIER Julie 1977 5:40:92 424 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
5 RAGOT Line 1977 5:42:33 419 RACING CLUB DE FRANCE FRA
6 LECOEUR Aude 1974 5:44:89 411 TROYES GYMNIQUE NATATION FRA
7 ZLATNIK Karine 1976 5:53:15 385 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
8 OUNAS Linda 1975 6:02:01 359 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
9 BARTHELEMY Maud 1975 6:02:13 358 CA ORSAY FRA
10 LANTIER Marie-Christine 1978 6:06:40 347 TROYES ON FRA
11 BROUSSE Isabelle 1978 6:17:15 318 EMS BRON FRA
Catégorie C2
1 AMESTOY Christelle 1973 4:52:74 626 DAUPHINS ST-PIERRE-DU-MONT FRA
2 JANNOT Karine 1973 4:58:96 594 MOUETTES DE PARIS FRA
3 BELLEGO Valérie 1973 5:09:41 544 EN LORIENT FRA
4 DELEU Martine 1969 5:15:57 518 CN COURRIÈRES FRA
5 FERRY Cécile 1970 5:21:25 495 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
6 FERNANDEZ Alexia 1973 5:34:79 445 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
7 NICOLIER Fabienne 1971 5:37:62 435 SEYNOD NATATION FRA
8 KERN-LEDERLE Christine 1971 5:41:01 423 AS GÉRARDMER NATATION FRA
9 RIVET Virginie 1970 5:56:59 375 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
10 ILY Gwenaelle 1969 5:57:35 372 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
11 DAUX-SIVIEUDE Sandrine 1971 5:59:05 367 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO FRA
12 DUFOUR JOUBIN Karine 1972 6:00:97 362 CNP DE SAINT-LO FRA
13 GACHE Christine 1973 6:22:83 303 HAGUE NATATION FRA
14 BONA Laurence 1971 6:29:31 288 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
15 CIROT Virginie 1971 7:21:27 178 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
Catégorie C3
1 LE MEUR Sandrine 1964 5:19:96 500 CO VERNOUILLET FRA
2 BONNEVAY Martine 1964 5:31:17 457 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
3 ASCHIERI Emmanuelle 1968 5:31:25 457 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
4 BENIELLI Elisabeth 1966 5:34:87 444 SPN POITIERS FRA
5 MARCADET Hélène 1968 5:47:28 403 EN TOURS FRA
6 GRESSIER Valerie 1964 5:56:03 376 TRITONS LUMBRES FRA
7 MICHALON ROMEUF Corinne 1964 5:57:42 372 ST-ETIENNE NATATION FRA
8 LARZUL Véronique 1966 5:58:91 368 MARLIN AQUA SPORT ANCENIS FRA
9 WICHERT Christine 1964 5:59:18 367 US COLOMIERS NATATION FRA
10 CHEYNET Fabienne 1964 6:06:71 346 CN MARSEILLE FRA
11 CUPERLIER KRYG Laurence 1968 6:12:15 331 REIMS NATATION 89 FRA
12 WAMBERGUE Nathalie 1965 6:12:37 330 AS CARQUEFOU FRA
13 FORT Valerie 1968 6:15:75 321 US COLOMIERS NATATION FRA
14 WEMAERE Veronique 1968 6:18:11 315 OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE FRA
15 WAUTHIER Nathalie 1965 6:29:04 288 EMS BRON FRA
Catégorie C4
1 ALAPHILIPPE Véronique 1963 5:14:75 521 SPN POITIERS FRA
2 AUBERT MONERON Marie-France 1962 5:17:44 510 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
3 FERLET Isabelle 1963 5:19:69 501 ASA VAUZELLES FRA
4 RILEY Carolyn Jayne 1961 5:30:99 458 GRANDE-BRETAGNE GBR
5 RYBICKI Fabienne 1962 6:04:54 352 CN BREST FRA
6 GHICZY Isabelle 1962 6:11:65 332 CNM BOURGES FRA
7 KAMBER Danielle 1959 6:45:02 251 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
8 LAHANA Manuelle 1959 6:49:81 241 NICE LA SEMEUSE FRA
Catégorie C5
1 SCAVENNEC Catherine 1955 5:41:99 420 CN DRAGUIGNAN FRA
2 FERRY Maryse 1956 5:59:07 367 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 BASQUIN Rita 1957 6:28:11 290 EN TOURS FRA
4 TROADEC Claire 1956 6:34:26 276 OCTEVILLE NATATION FRA
5 DA SILVA GUEDES Patricia 1956 7:13:53 193 AS CHERBOURG NATATION FRA
Catégorie C6
1 LAFFLY Brigitte 1952 6:36:19 271 SR COLMAR FRA
2 BEHR Hélène 1950 6:44:65 252 EMS BRON FRA
3 BOURLOIS MENDA Claudine 1952 6:46:51 248 DAUPHINS VICHY-BELLERIVE FRA
4 HAUDRY Françoise 1953 6:48:33 244 EN ORLÉANS FRA
5 POCARD Brigitte 1952 6:51:75 237 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
6 LANGLOIS LORDEZ Geneviève 1953 6:56:03 228 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
Catégorie C7
1 MOUQUET Michèle 1946 7:32:68 158 RACING CLUB ARRAS FRA
2 AVENEL VINCENT Marie-Françoise 1947 7:56:14 118 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
3 NAUD Dominique 1946 8:19:74 82 REIMS NATATION 89 FRA
Catégorie C8
1 KETTERER Christiane 1939 6:57:55 225 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
Catégorie C10
1 ASHER Jane 1931 6:14:98 323 GRANDE-BRETAGNE GBR
Catégorie C11
1 DEVAUX Gilberte 1927 13:32:79 -227 CN CAMBRAI FRA
Catégorie C12
1 BENOIT Simone 1923 10:29:11 -73 CN CHÂTILLON-SUR-INDRE FRA
CN VITRÉ