1 LODIEL Nell 16 ans - 8925 pts - nombre de performances = 40 |
|
50 NL (6) | 1012 | 100 NL (7) | 958 | 200 NL (5) | 958 |
| 50 D (4) | 987 | 100 D (1) | 861 | 200 D (1) | 726 |
| | 50 P (8) | 1049 | 100 P (5) | 959 | 200 P (1) | 632 |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
2 LE PAGE Esther 16 ans - 8305 pts - nombre de performances = 31 |
|
50 NL (1) | 900 | 100 NL (3) | 901 | 200 NL (5) | 947 |
| 50 D (5) | 910 | 100 D (5) | 899 | 200 D (4) | 948 |
| | | 100 4N () | | 200 4N (1) | 870 | 400 4N () | |
|
3 MARGERAND Perrine 16 ans - 7098 pts - nombre de performances = 26 |
|
50 NL (1) | 726 | 100 NL (4) | 842 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D () | | 200 D (1) | 564 |
| 50 B (2) | 773 | 100 B (5) | 923 | 200 B (6) | 896 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
4 PELE Lauralie 18 ans - 6405 pts - nombre de performances = 33 |
|
50 NL () | | 100 NL (2) | 642 | 200 NL () | |
| | 50 B (6) | 908 | 100 B (7) | 948 | 200 B (7) | 908 |
| 50 P (1) | 544 | 100 P (1) | 530 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (6) | 734 | 400 4N (1) | 593 |
|
5 BAUDOT Ines 12 ans - 6359 pts - nombre de performances = 25 |
|
50 NL (2) | 664 | 100 NL (3) | 626 | 200 NL (1) | 488 |
| 50 D (1) | 557 | 100 D (2) | 509 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 511 | 100 B (4) | 566 | 200 B (2) | 511 |
| 50 P (2) | 477 | 100 P (1) | 364 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 522 | 400 4N () | |
|
6 CLAUSS Laurent 52 ans - 6078 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (1) | 860 | 100 NL (1) | 0 | 200 NL () | |
| 50 D (4) | 876 | 100 D (4) | 872 | 200 D (2) | 796 |
| 50 B (3) | 924 | 100 B (5) | 931 | 200 B (2) | 819 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
7 ORY Pierrick 56 ans - 6064 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (5) | 928 | 100 NL (3) | 922 | 200 NL () | |
| | 50 B (3) | 926 | 100 B (3) | 924 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
8 LEMOINE Stéphanie 41 ans - 6029 pts - nombre de performances = 11 |
|
50 NL (2) | 1029 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 1012 |
| 50 D (4) | 1056 | 100 D (1) | 1032 | 200 D (2) | 989 |
| 50 B (1) | 911 | 100 B () | | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
9 BOURASSEAU Cyrille 45 ans - 5628 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (3) | 915 | 100 NL (2) | 833 | 200 NL () | |
| | 50 B (3) | 840 | 100 B (1) | 713 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 789 | 100 P (3) | 718 | 200 P () | |
| 100 4N (2) | 820 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
10 VINOUSE Erwan 44 ans - 5618 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (3) | 986 | 100 NL () | | 200 NL () | |
| 50 D (3) | 960 | 100 D (3) | 930 | 200 D (1) | 0 |
| 50 B (2) | 887 | 100 B (2) | 957 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 898 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
11 ROCHER Justine 19 ans - 5503 pts - nombre de performances = 17 |
|
50 NL (2) | 666 | 100 NL (1) | 367 | 200 NL () | |
| 50 D () | | 100 D (1) | 645 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 675 | 100 B (4) | 792 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 672 | 100 P (1) | 535 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 694 | 400 4N () | |
|
12 LE PAGE Anne-Laurence 50 ans - 5434 pts - nombre de performances = 13 |
|
50 NL (2) | 608 | 100 NL (1) | 628 | 200 NL (2) | 605 |
| | 50 B () | | 100 B (1) | 723 | 200 B (2) | 721 |
| 50 P (1) | 385 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 421 | 400 4N () | |
|
13 GACEL Thierry 55 ans - 5305 pts - nombre de performances = 19 |
|
50 NL (4) | 860 | 100 NL (1) | 714 | 200 NL () | |
| | 50 B (5) | 846 | 100 B (2) | 741 | 200 B () | |
| 50 P (5) | 757 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 728 | 200 4N (1) | 659 | 400 4N () | |
|
14 VINOUSE Louwen 14 ans - 5250 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (5) | 872 | 100 NL (4) | 806 | 200 NL () | |
| 50 D (5) | 839 | 100 D (5) | 742 | 200 D (1) | 631 |
| | 50 P (2) | 702 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 658 | 400 4N () | |
|
15 ENGELEN Yessika 32 ans - 5029 pts - nombre de performances = 6 |
|
50 NL (1) | 886 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 895 |
| 50 D (1) | 840 | 100 D () | | 200 D (1) | 814 |
| | | 100 4N () | | 200 4N (1) | 744 | 400 4N () | |
|
16 LEBLANC Juliette 11 ans - 4942 pts - nombre de performances = 23 |
|
50 NL (2) | 489 | 100 NL (1) | 358 | 200 NL (2) | 437 |
| 50 D (2) | 471 | 100 D (3) | 501 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 380 | 100 B (2) | 459 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 293 | 100 P (3) | 293 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 384 | 200 4N (1) | 422 | 400 4N () | |
|
17 HERBEUVAL Adeline 43 ans - 4932 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (1) | 764 | 100 NL (1) | 656 | 200 NL (1) | 664 |
| 50 D (2) | 697 | 100 D (1) | 721 | 200 D (1) | 708 |
| 50 B () | | 100 B (1) | 722 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
18 GARREAU Magaly 48 ans - 4751 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (2) | 848 | 100 NL (2) | 786 | 200 NL () | |
| 50 D (2) | 832 | 100 D (1) | 722 | 200 D () | |
| | 50 P (2) | 812 | 100 P (1) | 751 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
19 MARION Mannaig 12 ans - 4337 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (1) | 435 | 100 NL () | | 200 NL (1) | 396 |
| 50 D (1) | 491 | 100 D (2) | 434 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 575 | 100 B (2) | 636 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 294 | 100 P (1) | 243 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (2) | 450 | 400 4N () | |
|
20 LARDY-MORIN Hugo 16 ans - 4154 pts - nombre de performances = 10 |
|
50 NL (2) | 770 | 100 NL (3) | 669 | 200 NL (1) | 538 |
| | 50 B (1) | 610 | 100 B (1) | 592 | 200 B () | |
| 50 P (1) | 669 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
21 LEBLANC Clémence 13 ans - 4115 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL () | | 100 NL (5) | 407 | 200 NL (3) | 450 |
| 50 D (1) | 321 | 100 D () | | 200 D () | |
| 50 B (2) | 381 | 100 B (1) | 394 | 200 B (2) | 380 |
| 50 P (1) | 312 | 100 P (2) | 299 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 0 | 200 4N () | | 400 4N (1) | 343 |
|
22 BRESTEAU Johanny 48 ans - 4104 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (5) | 747 | 100 NL (3) | 725 | 200 NL (1) | 614 |
| | 50 B (2) | 734 | 100 B (3) | 698 | 200 B (1) | 586 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
23 LANGOUET Amélie 14 ans - 4104 pts - nombre de performances = 7 |
|
50 NL (1) | 669 | 100 NL (1) | 495 | 200 NL () | |
| 50 D (1) | 663 | 100 D (1) | 590 | 200 D () | |
| | 50 P (1) | 685 | 100 P (1) | 493 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 509 | 400 4N () | |
|
24 NICOLIC Louise 11 ans - 4102 pts - nombre de performances = 22 |
|
50 NL (2) | 547 | 100 NL (3) | 397 | 200 NL (1) | 288 |
| 50 D (2) | 423 | 100 D (1) | 362 | 200 D () | |
| 50 B (2) | 345 | 100 B (2) | 329 | 200 B () | |
| 50 P (3) | 345 | 100 P (4) | 339 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 388 | 400 4N () | |
|
25 RAGONNEAU Clément 18 ans - 4054 pts - nombre de performances = 9 |
|
50 NL (1) | 631 | 100 NL (1) | 547 | 200 NL () | |
| | 50 B (2) | 789 | 100 B (2) | 677 | 200 B (1) | 566 |
| 50 P (1) | 456 | 100 P () | | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
26 FERCHAUD Romain 29 ans - 3697 pts - nombre de performances = 8 |
|
50 NL (2) | 858 | 100 NL (1) | 714 | 200 NL () | |
| | | 50 P (3) | 831 | 100 P (1) | 548 | 200 P () | |
| 100 4N (1) | 746 | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
27 LOUIN Mae 11 ans - 3627 pts - nombre de performances = 24 |
|
50 NL (2) | 328 | 100 NL (3) | 254 | 200 NL (2) | 254 |
| 50 D (2) | 389 | 100 D (2) | 387 | 200 D () | |
| 50 B (3) | 426 | 100 B (3) | 353 | 200 B () | |
| 50 P (2) | 296 | 100 P (2) | 235 | 200 P () | |
| 100 4N () | | 200 4N (1) | 359 | 400 4N () | |
|
28 GOUGEON Joel 60 ans - 3513 pts - nombre de performances = 16 |
|
50 NL (3) | 750 | 100 NL (3) | 571 | 200 NL () | |
| | 50 B (1) | 689 | 100 B (4) | 765 | 200 B (5) | 738 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
29 TRIGUEL Jacques 62 ans - 3370 pts - nombre de performances = 15 |
|
50 NL (3) | 642 | 100 NL (2) | 505 | 200 NL () | |
| | 50 B (4) | 797 | 100 B (4) | 749 | 200 B (2) | 677 |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|
30 FOURNIER Karine 37 ans - 3127 pts - nombre de performances = 14 |
|
50 NL (2) | 632 | 100 NL (2) | 530 | 200 NL () | |
| 50 D (5) | 464 | 100 D (3) | 443 | 200 D () | |
| 50 B (1) | 503 | 100 B (1) | 555 | 200 B () | |
| | 100 4N () | | 200 4N () | | 400 4N () | |
|