Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2021-22 | 5 | 3 | 21 | 16 | 6 | |
Saison 2012-13 | 5 | 15 | 9 | 4 | ||
Saison 2019-20 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 6 |
Saison 2014-15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 6 |
Saison 2024-25 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 5 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
7 | LEBLANC Hugues | 0:27:92 | 24/25 | 54 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
8 | DOLBEAU Pierre-Alain | 2:31:96 | 24/25 | 37 ans |
9 | BERTHELOT Nicolas | 2:33:50 | 24/25 | 28 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | LEBLANC Hugues | 4:50:23 | 24/25 | 54 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
1 | LEBLANC Hugues | 2:37:67 | 24/25 | 54 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
6 | LEBLANC Hugues | 1:20:91 | 24/25 | 54 ans |
9 | GELAND Damien | 1:23:96 | 24/25 | 39 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
10 | RIOU Tanguy | 3:24:45 | 24/25 | 30 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
7 | LEBLANC Hugues | 0:30:80 | 24/25 | 54 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
1 | LEBLANC Hugues | 1:08:81 | 24/25 | 54 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
3 | LEBLANC Hugues | 2:38:26 | 24/25 | 54 ans |
400 4 Nages Messieurs |