Top 10
Comparaison des performances par saison. Place 1 = 3 pts - Place 2 = 2 pts - Place 3 = 1 pts1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2021-22 | 5 | 3 | 21 | 15 | 5 | |
Saison 2012-13 | 5 | 15 | 9 | 4 | ||
Saison 2019-20 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 5 |
Saison 2024-25 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 8 |
Saison 2014-15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 6 |
Messieurs Toutes catégories - Bassin de 25
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
5 | DUVACHER Stéphane | 0:26:90 | 19/20 | 46 ans |
8 | LEROUX Adrien | 0:28:14 | 19/20 | 31 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | BOUIN Charles | 5:03:11 | 19/20 | 31 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | BOUIN Charles | 10:24:03 | 19/20 | 32 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | BOUIN Charles | 19:59:88 | 19/20 | 32 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
1 | VINOUSE Erwan | 1:10:10 | 19/20 | 45 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
3 | DUVACHER Stéphane | 0:29:83 | 19/20 | 46 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
6 | LEROUX Adrien | 1:09:85 | 19/20 | 31 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
4 | LEROUX Adrien | 1:10:80 | 19/20 | 31 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
1 | DUVACHER Stéphane | 2:32:38 | 19/20 | 47 ans |
6 | BOURASSEAU Cyrille | 2:49:54 | 19/20 | 46 ans |
7 | BOUIN Charles | 2:52:68 | 19/20 | 31 ans |
400 4 Nages Messieurs |