Masters Perfs
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 08 Janvier 2017 à LAVAL
Isabelle BEAUMIER (18 ans - Senior)
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.42 | 584 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.64 | 613 pts |
Jean-Pierre BEAUMIER (18 ans - Senior)
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:49:79 - 0:53:92 |
1:43.71 | 681 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.49 | 655 pts |
Charles BOUIN (18 ans - Senior)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. |
Johanny BRESTEAU (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:42:90 - 0:48:03 |
1:30.93 | 688 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.25 | 711 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:51 - 0:37:07 |
1:13.58 | 653 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.40 | 733 pts |
Laurent CLAUSS (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.64 | 719 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.05 | 940 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:35.69 | 891 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.17 | 848 pts |
Pauline DENIS (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:30.14 | 589 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:46 - 0:37:22 - 0:50:45 - 0:46:41 |
2:51.54 | 578 pts |
Romain FERCHAUD (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:12.51 | 797 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.86 | 848 pts |
Thierry GACEL (18 ans - Senior)
2ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:35.92 | 705 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:94 - 0:39:24 |
1:13.18 | 718 pts |
Magaly GARREAU (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.60 | 826 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:37:87 - 0:41:60 - 0:42:83 - 0:42:61 |
2:44.91 | 809 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:63 - 0:38:84 |
1:13.47 | 844 pts |
Walter GERARD (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:33:27 - 0:40:70 |
1:13.97 | 1017 pts |
Anne GESLOT (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:13 - 0:54:02 |
1:41.15 | 696 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:44:26 - 0:48:89 |
1:33.15 | 621 pts |
Joel GOUGEON (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:50:81 - 0:55:84 - 0:55:18 - 0:52:86 |
3:34.69 | 645 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:79 - 0:49:93 |
1:36.72 | 714 pts |
Stéphanie HASCOET-LECOQ (18 ans - Senior)
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.56 | 716 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.20 | 711 pts |
Arnaud JOSSET (18 ans - Senior)
1ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:37:23 - 0:46:55 - 0:52:81 - 0:40:93 |
2:57.52 | 574 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:40.01 | 702 pts |
Mickael LE FUR (18 ans - Senior)
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.70 | 406 pts |
Anne-Laurence LE PAGE (18 ans - Senior)
1ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:43:18 - 0:46:10 - 0:49:33 - 0:49:64 - 0:50:86 - 0:49:35 - 0:49:43 - 0:49:47 - 0:49:14 - 0:48:78 - 0:49:33 - 0:48:10 - 0:48:93 - 0:49:54 - 0:48:86 - 0:48:39 - 0:48:68 - 0:48:78 - 0:48:50 - 0:48:65 - 0:49:92 - 0:49:22 - 0:48:85 - 0:49:73 - 0:50:02 - 0:49:98 - 0:50:30 - 0:49:00 - 0:48:75 - 0:45:15 |
24:23.96 | 692 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:23 - 0:41:11 |
1:19.34 | 688 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.46 | 687 pts |
Steve MARIE-NOEL (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:44:80 - 0:50:15 - 0:52:76 - 0:53:02 |
3:20.73 | 542 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.65 | 637 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.32 | 441 pts |
Pierrick ORY (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:89 - 0:48:74 - 0:50:29 - 0:49:78 |
3:12.70 | 763 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:16 - 0:38:41 - 0:40:01 - 0:40:74 |
2:33.32 | 781 pts |
Catherine QUEAU (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:55:12 - 1:02:05 - 1:05:77 - 1:04:93 |
4:07.87 | 732 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:56:12 - 1:01:68 |
1:57.80 | 725 pts |
Stéphane RIGOULAY (18 ans - Senior)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:47:75 - 0:55:25 - 0:59:50 - 0:59:21 |
3:41.71 | 507 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:07 - 0:51:97 |
1:38.04 | 618 pts |
Emmanuel ROUSIERE (18 ans - Senior)
1ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:45:34 - 0:50:85 |
1:36.19 | 525 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.40 | 770 pts |
Jacques TRIGUEL (18 ans - Senior)
2ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:44:56 - 1:03:19 - 0:57:87 - 0:56:45 |
3:42.07 | 680 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:46:64 - 0:51:93 |
1:38.57 | 771 pts |
Erwan VINOUSE (18 ans - Senior)
1ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.14 | 868 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:34.66 | 963 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.27 | 902 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.94 | 960 pts |