Masters Perfs
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 08 Janvier 2017 à LAVAL
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Walter GERARD | 1017 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:13:97 |
2 | Erwan VINOUSE | 963 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:34:66 |
3 | Laurent CLAUSS | 940 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:37:05 |
4 | Romain FERCHAUD | 848 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:30:86 |
5 | Magaly GARREAU | 844 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:13:47 |
6 | Pierrick ORY | 781 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:33:32 |
7 | Jacques TRIGUEL | 771 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:38:57 |
8 | Emmanuel ROUSIERE | 770 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:40 |
9 | Johanny BRESTEAU | 733 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:40 |
10 | Catherine QUEAU | 732 pts | 200 Brasse Dames | 4:07:87 |
Podiums du club
32 médailles d’or | |
13 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
23 | Seniors | 100% |
Chiffres clés
23 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 98) |
21 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 36) |
51 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 238) |